Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2007 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 1/12 - C.F.

championnat de France 1/12 - AMCM (659) les 16 et 17/02/2008

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 5 RUBET Simon 23611 2 M3 - 1°/ 38 T en 08:06.76 1 5°/ 37 T en 08:09.47
FIN A 3 RASCOL Mathias 22554 3 M1 - 1°/ 38 T en 08:09.21 2 3°/ 38 T en 08:16.02
FIN A 1 LIMOGES Jérémy 38413 6 M3 - 2°/ 38 T en 08:13.12 3 1°/ 38 T en 08:07.59
FIN A 7 POLLET-VILLARD Walter 18022 6 M3 - 3°/ 37 T en 08:03.57 4 7°/ 37 T en 08:16.04
FIN A 6 VIALLA Philippe 23061 7 M1 - 2°/ 38 T en 08:09.36 5 6°/ 37 T en 08:10.86
FIN A 2 BRUNET Pierre-François 39323 7 M1 - 3°/ 37 T en 08:08.47 6 2°/ 38 T en 08:12.20
FIN A 4 CLAUX Jonathan 42699 11 M1 - 5°/ 36 T en 08:05.01 7 4°/ 37 T en 08:07.11
FIN A 8 VARINARD Jean-Michel 24545 14 M1 - 7°/ 36 T en 08:12.71 8 8°/ 36 T en 08:06.14
FIN B 2 BEGOU Laurent 17507 2 M3 - 1°/ 37 T en 08:09.43 9 10°/ 34 T en 08:01.21
FIN B 5 RISBOURG Fabien 46142 3 M2 - 1°/ 36 T en 08:10.89 10 13°/ 34 T en 08:09.78
FIN B 1 JOST Julien 30916 4 M3 - 2°/ 36 T en 08:05.69 11 9°/ 35 T en 08:02.57
FIN B 4 DESHAYES Alexandre 48437 6 M1 - 3°/ 35 T en 08:09.21 12 12°/ 34 T en 08:07.50
FIN B 7 PROST Stéphane 22524 8 M1 - 4°/ 34 T en 08:10.77 13 15°/ 33 T en 08:05.30
FIN B 6 DESHAYES Pierre-Mary 46609 10 M2 - 3°/ 34 T en 08:00.31 14 14°/ 33 T en 08:00.60
FIN B 8 CALVET Landry 29239 11 M2 - 5°/ 33 T en 08:06.61 15 16°/ 33 T en 08:11.99
FIN B 3 VIALLA Eric 24541 13 M1 - 6°/ 33 T en 08:06.66 16 11°/ 34 T en 08:06.12
FIN C 1 DELORME Pierre 56511 2 M2 - 1°/ 33 T en 08:07.00 17 17°/ 32 T en 08:05.66
FIN C 2 DELORME Jean 56510 3 M3 - 1°/ 33 T en 08:06.50 18 18°/ 31 T en 08:07.95
FIN C 3 GOSSELIN Yann 25474 4 M2 - 2°/ 31 T en 08:19.71 19 19°/ 29 T en 08:00.91
FIN C 4 JEFFARD David 57849 7 M2 - 3°/ 30 T en 08:14.75 20 20°/ 29 T en 08:02.95

0659