Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

VOIT COUR S NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
TT 1/5 C.F. B 1 COCQUEMPOT Pascal 30 30 (0) (0) (0) (1) 15/10:29.13 60 1
TT 1/5 C.F. C 1 LAURENT Mickaël 25 28 (0) (0) (0) (2) 14/10:05.92 53 2
TT 1/5 C.F. A 1 CALVAYRAC Patrice 27 26 (0) (0) (0) (2) 14/10:14.00 53 3
TT 1/5 C.F. A 5 AUVINET Patrick Jr 26 25 (0) (0) (0) (1) 14/10:16.64 51 4
TT 1/5 C.F. C 3 LOUBIERE Guillaume 23 24 (0) (0) (0) (2) 14/10:21.65 47 5
TT 1/5 C.F. D 2 LESIRE Patrick 24 23 (0) (0) (0) (1) 14/10:24.64 47 6
TT 1/5 C.F. A 2 KRANC Nicolas 21 22 (0) (0) (0) (2) 14/10:31.69 43 7
TT 1/5 C.F. C 6 MAZALEYRAT Christophe 22 20 (0) (0) (0) (1) 14/10:29.12 42 8
TT 1/5 C.F. B 4 DRUEL Guillaume 18 21 (0) (0) (0) (2) 14/10:52.36 39 9
TT 1/5 C.F. B 6 BRUN Sébastien 28 10 (0) (0) (0) (1) 14/10:04.10 38 10
TT 1/5 C.F. A 4 PATIN Laurent 20 18 (0) (0) (0) (1) 14/10:43.13 38 11
TT 1/5 C.F. A 3 CAPELLI Philippe 19 16 (0) (0) (0) (1) 13/10:01.90 35 12
TT 1/5 C.F. D 5 SARTIAUX Maurice 16 17 (0) (0) (0) (2) 13/10:24.96 33 13
TT 1/5 C.F. C 7 PIOLET Anthony 17 15 (0) (0) (0) (1) 13/10:11.42 32 14
TT 1/5 C.F. D 3 LE ROUILLE Eric 10 19 (0) (0) (0) (2) 13/10:13.51 29 15
TT 1/5 C.F. A 6 HOPP Roland 14 14 (0) (0) (0) (2) 12/10:09.81 28 16
TT 1/5 C.F. D 1 BOURDERON Sébastien 0 27 (0) (0) (0) (2) 14/10:12.96 27 17
TT 1/5 C.F. C 2 KRANC Robin 13 13 (0) (0) (0) (2) 12/10:10.22 26 18
TT 1/5 C.F. D 4 DA SILVA José 15 11 (0) (0) (0) (1) 12/10:13.26 26 19
TT 1/5 C.F. B 2 BOURDERON Alain 12 6 (0) (0) (0) (1) 10/10:29.68 18 20
TT 1/5 C.F. B 5 SAMBAT Ludovic 9 9 (0) (0) (0) (2) 9/09:24.82 18 21
TT 1/5 C.F. C 4 GUICHARD Jocelyn 11 7 (0) (0) (0) (1) 9/10:21.44 18 22
TT 1/5 C.F. C 5 ORTIZ Didier 8 8 (0) (0) (0) (2) 6/04:57.13 16 23
TT 1/5 C.F. D 6 PENONE Alain 0 12 (0) (0) (0) (2) 12/10:17.59 12 24
TT 1/5 C.F. B 3 FARGEOT Frédéric 0 0 (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 25

9503