Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 1/5 - C.F.

Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LAURENT Mickaël N 02-0409 38854 1°/ 44 T en 30:32.75 1 2 ° / 58 POINTS
FIN 6 BOURDERON Sébastien N 02-0409 21211 2°/ 42 T en 30:20.72 2 6 ° / 51 POINTS
FIN 5 LOUBIERE Guillaume N 10-0849 34553 3°/ 40 T en 30:07.50 3 8 ° / 49 POINTS
FIN 8 LESIRE Patrick N 02-0409 17142 4°/ 40 T en 30:09.66 4 7 ° / 50 POINTS
FIN 4 LE ROUILLE Eric N 19-0257 47164 5°/ 37 T en 30:05.47 5 14 ° / 35 POINTS
FIN 7 AUVINET Patrick Jr N 09-0993 53871 6°/ 36 T en 30:05.80 6 5 ° / 51 POINTS
FIN 2 COCQUEMPOT Pascal N 10-0981 8653 7°/ 34 T en 23:35.18 7 1 ° / 60 POINTS
FIN 9 PATIN Laurent N 18-0899 45986 8°/ 32 T en 30:06.95 8 11 ° / 40 POINTS
FIN 10 BRUN Sébastien N 10-0808 62259 9°/ 29 T en 28:58.94 9 3 ° / 56 POINTS
FIN 3 CALVAYRAC Patrice N 09-0862 14180 10°/ 1 T en 00:12.70 10 4 ° / 54 POINTS
1/2 B 1 LAURENT Mickaël N 02-0409 38854 1°/ 30 T en 20:27.72 REMONTÉ 2 ° / 58 POINTS
1/2 A 1 COCQUEMPOT Pascal N 10-0981 8653 1°/ 29 T en 20:28.87 REMONTÉ 1 ° / 60 POINTS
1/2 B 2 CALVAYRAC Patrice N 09-0862 14180 2°/ 29 T en 20:38.28 REMONTÉ 4 ° / 54 POINTS
1/2 B 7 LE ROUILLE Eric N 19-0257 47164 3°/ 29 T en 20:41.71 REMONTÉ 14 ° / 35 POINTS
1/2 B 4 LOUBIERE Guillaume N 10-0849 34553 4°/ 28 T en 20:11.24 REMONTÉ 8 ° / 49 POINTS
1/2 B 3 BOURDERON Sébastien N 02-0409 21211 5°/ 28 T en 20:17.75 REMONTÉ 6 ° / 51 POINTS
1/2 A 3 AUVINET Patrick Jr N 09-0993 53871 2°/ 28 T en 20:24.78 REMONTÉ 5 ° / 51 POINTS
1/2 A 4 LESIRE Patrick N 02-0409 17142 3°/ 28 T en 20:37.31 REMONTÉ 7 ° / 50 POINTS
1/2 A 6 PATIN Laurent N 18-0899 45986 4°/ 27 T en 20:08.52 REMONTÉ 11 ° / 40 POINTS
1/2 B 8 ORTIZ Didier L 09-0583 18159 6°/ 27 T en 20:29.53 11 17 ° / 31 POINTS
1/2 A 2 BRUN Sébastien N 10-0808 62259 5°/ 27 T en 20:38.72 REMONTÉ 3 ° / 56 POINTS
1/2 B 6 DRUEL Guillaume N 09-0070 18525 7°/ 27 T en 20:40.51 12 12 ° / 40 POINTS
1/2 A 8 DA SILVA José N 02-0409 24011 6°/ 27 T en 20:41.77 13 20 ° / 26 POINTS
1/2 B 5 KRANC Nicolas N 18-0899 49427 8°/ 26 T en 20:10.30 14 10 ° / 43 POINTS
1/2 A 7 CAPELLI Philippe N 01-0863 4678 7°/ 26 T en 20:27.33 15 13 ° / 37 POINTS
1/2 A 9 KRANC Robin N 18-0899 53510 8°/ 25 T en 20:31.65 16 19 ° / 26 POINTS
1/2 B 9 SAMBAT Ludovic N 02-0409 63059 9°/ 24 T en 20:02.55 17 22 ° / 20 POINTS
1/2 B 10 SARTIAUX Maurice N 09-0993 4468 10°/ 24 T en 20:36.86 18 15 ° / 33 POINTS
1/2 A 10 HOPP Roland N 09-0281 12616 9°/ 23 T en 20:11.42 19 18 ° / 28 POINTS
1/2 A 5 MAZALEYRAT Christophe N 01-0149 22092 10°/ 6 T en 04:14.46 20 9 ° / 43 POINTS
1/4 A 6 DA SILVA José N 02-0409 24011 1°/ 21 T en 15:27.92 REMONTÉ 20 ° / 26 POINTS
1/4 A 3 ORTIZ Didier L 09-0583 18159 2°/ 20 T en 15:02.13 REMONTÉ 17 ° / 31 POINTS
1/4 A 5 KRANC Robin N 18-0899 53510 3°/ 19 T en 15:10.54 REMONTÉ 19 ° / 26 POINTS
1/4 A 8 SAMBAT Ludovic N 02-0409 63059 4°/ 19 T en 15:38.20 REMONTÉ 22 ° / 20 POINTS
1/4 A 4 HOPP Roland N 09-0281 12616 5°/ 18 T en 15:17.94 REMONTÉ 18 ° / 28 POINTS
1/4 A 1 SARTIAUX Maurice N 09-0993 4468 6°/ 17 T en 13:13.99 REMONTÉ 15 ° / 33 POINTS
1/4 A 10 GUICHARD Jocelyn N 10-0981 48834 7°/ 10 T en 08:23.50 21 24 ° / 18 POINTS
1/4 A 7 PENONE Alain N 10-0981 38580 8°/ 7 T en 05:25.81 22 21 ° / 21 POINTS
1/4 A 9 BOURDERON Alain N 02-0409 21210 9°/ 2 T en 02:05.70 23 23 ° / 20 POINTS

9503