Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE B-C. F. TT 1/5

Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM LAURENT CALVAYRAC BOURDERON LOUBIERE KRANC DRUEL LE ROUILLE ORTIZ SAMBAT SARTIAUX
PRÉNOM Mickaël Patrice Sébastien Guillaume Nicolas Guillaume Eric Didier Ludovic Maurice
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:07.58 00:08.10 00:08.79 00:08.97 00:10.10 00:11.03 00:09.50 00:17.05 00:12.14 00:13.34
total 00:07.58 00:08.10 00:08.79 00:08.97 00:10.10 00:11.03 00:09.50 00:17.05 00:12.14 00:13.34
2 00:44.08 00:50.65 00:46.03 00:44.18 00:46.77 00:53.07 00:44.38 00:44.54 00:47.85 00:47.73
total 00:51.66 00:58.75 00:54.82 00:53.15 00:56.87 01:04.10 00:53.88 01:01.59 00:59.99 01:01.07
3 00:41.12 00:48.18 00:58.78 00:42.07 00:58.44 00:47.37 00:47.26 00:44.33 00:57.19 00:53.28
total 01:32.78 01:46.93 01:53.60 01:35.22 01:55.31 01:51.47 01:41.14 01:45.92 01:57.18 01:54.35
4 00:41.54 00:42.41 00:42.27 00:42.26 00:45.09 00:45.76 00:41.75 00:46.01 00:51.28 00:54.69
total 02:14.32 02:29.34 02:35.87 02:17.48 02:40.40 02:37.23 02:22.89 02:31.93 02:48.46 02:49.04
5 00:41.49 00:41.21 00:42.76 00:43.61 00:47.21 00:46.97 00:42.14 00:43.74 00:43.50 00:53.34
total 02:55.81 03:10.55 03:18.63 03:01.09 03:27.61 03:24.20 03:05.03 03:15.67 03:31.96 03:42.38
6 00:40.67 00:42.63 00:42.63 00:43.94 00:45.86 00:44.91 00:43.63 00:42.64 00:47.03 00:49.70
total 03:36.48 03:53.18 04:01.26 03:45.03 04:13.47 04:09.11 03:48.66 03:58.31 04:18.99 04:32.08
7 00:41.04 00:41.86 00:42.63 00:41.53 00:46.76 00:47.04 00:47.13 00:44.32 00:51.33 00:47.41
total 04:17.52 04:35.04 04:43.89 04:26.56 05:00.23 04:56.15 04:35.79 04:42.63 05:10.32 05:19.49
8 00:41.95 00:42.15 00:43.16 00:42.09 00:45.52 00:47.83 00:43.72 00:45.81 00:46.38 00:53.90
total 04:59.47 05:17.19 05:27.05 05:08.65 05:45.75 05:43.98 05:19.51 05:28.44 05:56.70 06:13.39
9 00:41.45 00:44.06 00:44.05 00:46.92 00:45.82 00:44.98 00:44.12 00:45.83 00:45.42 00:45.85
total 05:40.92 06:01.25 06:11.10 05:55.57 06:31.57 06:28.96 06:03.63 06:14.27 06:42.12 06:59.24
10 00:42.32 00:47.68 00:43.36 00:45.45 00:49.96 00:45.54 00:43.65 00:46.13 01:03.67 00:53.48
total 06:23.24 06:48.93 06:54.46 06:41.02 07:21.53 07:14.50 06:47.28 07:00.40 07:45.79 07:52.72
11 00:43.08 00:42.46 00:50.52 00:44.34 00:44.56 00:47.10 00:42.86 00:45.85 00:47.92 00:52.74
total 07:06.32 07:31.39 07:44.98 07:25.36 08:06.09 08:01.60 07:30.14 07:46.25 08:33.71 08:45.46
12 00:41.87 00:43.36 00:43.77 00:43.59 00:43.24 00:45.07 00:42.91 00:45.34 00:50.09 00:46.90
total 07:48.19 08:14.75 08:28.75 08:08.95 08:49.33 08:46.67 08:13.05 08:31.59 09:23.80 09:32.36
13 00:42.43 00:41.80 00:49.29 00:42.81 01:03.85 00:46.31 00:41.96 00:49.88 00:47.00 00:49.23
total 08:30.62 08:56.55 09:18.04 08:51.76 09:53.18 09:32.98 08:55.01 09:21.47 10:10.80 10:21.59
14 00:42.85 00:42.57 00:43.12 00:42.65 00:47.60 00:55.79 00:42.30 00:43.59 00:47.18 00:51.22
total 09:13.47 09:39.12 10:01.16 09:34.41 10:40.78 10:28.77 09:37.31 10:05.06 10:57.98 11:12.81
15 00:42.34 00:45.13 00:43.17 00:56.87 00:43.81 00:50.36 00:43.12 00:44.75 00:57.88 00:47.20
total 09:55.81 10:24.25 10:44.33 10:31.28 11:24.59 11:19.13 10:20.43 10:49.81 11:55.86 12:00.01
16 00:42.05 00:42.27 00:43.60 00:43.11 00:48.80 00:48.13 00:43.57 00:44.07 00:47.73 00:55.44
total 10:37.86 11:06.52 11:27.93 11:14.39 12:13.39 12:07.26 11:04.00 11:33.88 12:43.59 12:55.45
17 00:41.89 00:47.63 00:42.45 00:42.90 00:52.13 00:48.36 00:42.91 00:54.81 00:54.47 00:49.19
total 11:19.75 11:54.15 12:10.38 11:57.29 13:05.52 12:55.62 11:46.91 12:28.69 13:38.06 13:44.64
18 00:42.35 00:42.78 00:46.62 00:54.12 00:45.56 00:46.79 00:43.76 00:50.08 00:56.96 00:45.84
total 12:02.10 12:36.93 12:57.00 12:51.41 13:51.08 13:42.41 12:30.67 13:18.77 14:35.02 14:30.48
19 00:43.63 00:45.69 00:43.27 00:47.23 00:45.85 00:45.22 00:42.29 00:53.28 00:55.03 00:47.40
total 12:45.73 13:22.62 13:40.27 13:38.64 14:36.93 14:27.63 13:12.96 14:12.05 15:30.05 15:17.88
20 00:42.10 00:43.77 00:44.03 00:43.41 00:45.31 00:44.89 00:43.84 00:46.82 00:52.39 00:48.60
total 13:27.83 14:06.39 14:24.30 14:22.05 15:22.24 15:12.52 13:56.80 14:58.87 16:22.44 16:06.48
21 00:42.56 00:44.49 00:43.71 00:45.69 00:45.51 00:47.01 00:43.30 00:54.07 00:52.14 00:59.83
total 14:10.39 14:50.88 15:08.01 15:07.74 16:07.75 15:59.53 14:40.10 15:52.94 17:14.58 17:06.31
22 00:39.81 00:41.81 00:50.58 00:42.64 00:53.13 00:48.55 00:45.01 00:49.12 00:59.00 01:55.09
total 14:50.20 15:32.69 15:58.59 15:50.38 17:00.88 16:48.08 15:25.11 16:42.06 18:13.58 19:01.40
23 00:41.07 00:42.13 00:44.56 00:42.26 00:53.65 00:46.96 00:43.89 00:46.92 00:52.38 00:50.67
total 15:31.27 16:14.82 16:43.15 16:32.64 17:54.53 17:35.04 16:09.00 17:28.98 19:05.96 19:52.07
24 00:42.47 00:43.98 00:44.51 00:44.19 00:46.03 00:48.50 00:52.40 00:45.12 00:56.59 00:44.79
total 16:13.74 16:58.80 17:27.66 17:16.83 18:40.56 18:23.54 17:01.40 18:14.10 20:02.55 20:36.86
25 00:42.45 00:43.57 00:42.38 00:45.10 00:44.91 00:46.04 00:43.57 00:45.57 --:--.-- --:--.--
total 16:56.19 17:42.37 18:10.04 18:01.93 19:25.47 19:09.58 17:44.97 18:59.67 --:--.-- --:--.--
26 00:40.79 00:46.05 00:42.51 00:43.36 00:44.83 00:44.59 00:44.74 00:44.62 --:--.-- --:--.--
total 17:36.98 18:28.42 18:52.55 18:45.29 20:10.30 19:54.17 18:29.71 19:44.29 --:--.-- --:--.--
27 00:42.46 00:42.11 00:43.29 00:43.76 --:--.-- 00:46.34 00:43.59 00:45.24 --:--.-- --:--.--
total 18:19.44 19:10.53 19:35.84 19:29.05 --:--.-- 20:40.51 19:13.30 20:29.53 --:--.-- --:--.--
28 00:42.92 00:44.44 00:41.91 00:42.19 --:--.-- --:--.-- 00:44.22 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:02.36 19:54.97 20:17.75 20:11.24 --:--.-- --:--.-- 19:57.52 --:--.-- --:--.-- --:--.--
29 00:42.67 00:43.31 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:44.19 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:45.03 20:38.28 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:41.71 --:--.-- --:--.-- --:--.--
30 00:42.69 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:27.72 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 22 5 28 7 12 26 4 6 5 24
TOUR 00:39.81 00:41.21 00:41.91 00:41.53 00:43.24 00:44.59 00:41.75 00:42.64 00:43.50 00:44.79
DERNIER 30 29 28 28 26 27 29 27 24 24
POINTAGE 20:27.72 20:38.28 20:17.75 20:11.24 20:10.30 20:40.51 20:41.71 20:29.53 20:02.55 20:36.86
RÉSULTAT 30 29 28 28 26 27 29 27 24 24
OFFICIEL 20:27.72 20:38.28 20:17.75 20:11.24 20:10.30 20:40.51 20:41.71 20:29.53 20:02.55 20:36.86

9503