Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

VOIT COUR S NOM et PRÉNOM PTS PTS PTS PTS TOURS-TEMPS T.PTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 5 PETIT Roland 2 8 1 8 -- 0 -- 0 2/ 7/05:42.78 16 1
TT 4 x 2 PROMO A 4 LEJEUNE Eric 2 6 1 6 -- 0 -- 0 2/ 6/05:34.73 12 2
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 2 0 1 0 -- 0 -- 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 3
TT 4 x 2 OPEN A 1 GEFFROY Yann 2 7 1 7 -- 0 -- 0 1/ 8/05:21.29 14 1
TT 4 x 2 OPEN A 3 JORIOZ Didier 2 5 1 5 -- 0 -- 0 2/ 7/05:50.69 10 2
TT 4 x 4 PROMO E 8 SAXOD Florent 1 42 2 40 -- 0 -- 0 1/ 8/05:04.07 82 1
TT 4 x 4 PROMO D 7 TATOT Michel 2 44 1 37 -- 0 -- 0 2/ 8/05:06.15 81 2
TT 4 x 4 PROMO D 8 BROZZONI Yannick 1 41 2 38 -- 0 -- 0 1/ 8/05:05.80 79 3
TT 4 x 4 PROMO F 8 RESMINI Romain 2 41 1 38 -- 0 -- 0 2/ 8/05:08.43 79 4
TT 4 x 4 PROMO B 9 PAIRON Loïc 2 39 1 39 -- 0 -- 0 1/ 8/05:09.61 78 5
TT 4 x 4 PROMO D 3 FEITH Eddy 2 42 1 32 -- 0 -- 0 2/ 8/05:07.47 74 6
TT 4 x 4 PROMO D 2 DIONIS Christophe 1 36 2 33 -- 0 -- 0 1/ 8/05:23.33 69 7
TT 4 x 4 PROMO C 5 FALCOZ Philippe 2 36 1 33 -- 0 -- 0 2/ 8/05:23.37 69 8
TT 4 x 4 PROMO C 2 NORDERA Christophe 1 40 2 28 -- 0 -- 0 1/ 8/05:08.30 68 9
TT 4 x 4 PROMO G 8 DONZE Frédéric 1 44 2 21 -- 0 -- 0 1/ 9/05:40.79 65 10
TT 4 x 4 PROMO E 5 TEPER Laurent 2 37 1 25 -- 0 -- 0 2/ 8/05:16.72 62 11
TT 4 x 4 PROMO C 1 BRAHIER Mickaël 2 35 1 24 -- 0 -- 0 2/ 8/05:24.16 59 12
TT 4 x 4 PROMO D 4 ROTTOLI Romain 2 31 1 28 -- 0 -- 0 2/ 8/05:37.41 59 13
TT 4 x 4 PROMO B 3 DIONIS Laurent 2 34 1 21 -- 0 -- 0 2/ 8/05:26.74 55 14
TT 4 x 4 PROMO B 8 BERNARD Alain 1 35 2 19 -- 0 -- 0 1/ 8/05:26.76 54 15
TT 4 x 4 PROMO B 2 CHOMAZ Erik 1 34 2 20 -- 0 -- 0 1/ 8/05:27.61 54 16
TT 4 x 4 PROMO C 7 RUSSAC Christophe 1 30 2 24 -- 0 -- 0 1/ 8/05:30.84 54 17
TT 4 x 4 PROMO D 6 RODRIGUEZ Antonio 2 27 1 27 -- 0 -- 0 2/ 7/04:38.16 54 18
TT 4 x 4 PROMO C 4 LAFFIN Guillaume 2 29 1 23 -- 0 -- 0 2/ 8/05:46.32 52 19
TT 4 x 4 PROMO C 8 ROCHE Dominique 2 26 1 26 -- 0 -- 0 1/ 7/05:00.56 52 20
TT 4 x 4 PROMO E 1 GRIVEL-DELILLAZ Michel 1 31 2 17 -- 0 -- 0 1/ 8/05:29.95 48 21
TT 4 x 4 PROMO D 5 PORTIER Gilles 2 30 1 17 -- 0 -- 0 2/ 8/05:40.64 47 22
TT 4 x 4 PROMO B 5 FEITH Axel 2 25 1 19 -- 0 -- 0 2/ 7/05:14.06 44 23
TT 4 x 4 PROMO E 3 PROVENT Frédéric 2 32 1 11 -- 0 -- 0 2/ 8/05:34.92 43 24
TT 4 x 4 PROMO B 4 ECUVILLON Bernard 2 23 1 20 -- 0 -- 0 1/ 7/05:16.70 43 25
TT 4 x 4 PROMO B 1 ANTOLINOS Demitrios 1 29 2 11 -- 0 -- 0 1/ 8/05:32.31 40 26
TT 4 x 4 PROMO C 6 PEIGAT Bruno 1 22 2 18 -- 0 -- 0 1/ 7/05:07.69 40 27
TT 4 x 4 PROMO E 4 RIGONI Stéphane 2 22 1 16 -- 0 -- 0 2/ 7/05:35.64 38 28
TT 4 x 4 PROMO E 6 QUETANT Benoît 1 18 2 16 -- 0 -- 0 1/ 6/05:21.42 34 29
TT 4 x 4 PROMO G 2 GIRAUD Bertrand 2 14 1 13 -- 0 -- 0 2/ 4/05:17.25 27 30
TT 4 x 4 PROMO D 1 BROMDECK Thomas 1 14 2 13 -- 0 -- 0 1/ 3/02:20.22 27 31
TT 4 x 4 PROMO B 7 MACHADO Nuno 1 15 2 10 -- 0 -- 0 1/ 5/05:09.25 25 32
TT 4 x 4 PROMO E 9 DERUE Florient 2 15 1 0 -- 0 -- 0 2/ 4/05:08.21 15 33
TT 4 x 4 PROMO C 3 CARRIN Xavier 2 12 1 0 -- 0 -- 0 2/ 3/05:01.42 12 34
TT 4 x 4 PROMO G 7 TABERLET Patrick 1 12 2 0 -- 0 -- 0 1/ 3/05:38.14 12 35
TT 4 x 4 PROMO B 6 GUEGUEN David 2 0 1 0 -- 0 -- 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 PROMO E 2 PECLARD Johan 2 0 1 0 -- 0 -- 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 PROMO E 7 KALOMIRIS Alexandre 2 0 1 0 -- 0 -- 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 PROMO F 4 TROCCAZ Florent 2 0 1 0 -- 0 -- 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 OPEN G 6 SAVOYA Renaud 2 17 1 17 -- 0 -- 0 2/ 9/05:02.11 34 1
TT 4 x 4 OPEN F 6 MENTHON Frédéric 2 15 1 15 -- 0 -- 0 1/ 9/05:14.60 30 2
TT 4 x 4 OPEN F 7 LENOBLE Dylan 2 14 1 14 -- 0 -- 0 2/ 9/05:22.58 28 3
TT 4 x 4 OPEN F 5 GRUFFAT Joan 2 13 1 13 -- 0 -- 0 2/ 9/05:25.78 26 4
TT 4 x 4 OPEN G 4 PAPI Guillaume 2 12 1 12 -- 0 -- 0 2/ 9/05:26.25 24 5
TT 4 x 4 OPEN G 1 ECUVILLON Jean-Michel 2 11 1 10 -- 0 -- 0 1/ 8/05:03.20 21 6
TT 4 x 4 OPEN F 1 BERNARDO Antoine 1 11 2 8 -- 0 -- 0 1/ 8/05:00.56 19 7
TT 4 x 4 OPEN G 5 ROTH Aymeric 2 10 1 9 -- 0 -- 0 2/ 8/05:06.13 19 8
TT 4 x 4 OPEN G 3 GODINHO Joao 2 9 1 8 -- 0 -- 0 2/ 8/05:10.39 17 9
TT 4 x 4 OPEN F 3 PRIVAT Eric 2 7 1 7 -- 0 -- 0 1/ 8/05:24.79 14 10
TT 4 x 4 OPEN F 2 FALCOZ Steven 1 6 2 0 -- 0 -- 0 1/ 7/04:27.68 6 11
TT 4 x 4 OPEN F 9 CHIRICHELLO Michel 2 6 1 0 -- 0 -- 0 2/ 3/05:08.09 6 12

9500