Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

VOIT COUR S NOM et PRÉNOM PTS PTS PTS PTS TOURS-TEMPS T.PTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 5 PETIT Roland 3 8 2 8 1 8 1 8 3/ 7/05:28.97 16 1
TT 4 x 2 PROMO A 4 LEJEUNE Eric 3 6 2 6 1 6 1 6 3/ 6/05:13.81 12 2
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 3
TT 4 x 2 OPEN A 1 GEFFROY Yann 3 7 2 7 1 7 1 7 3/ 8/05:12.24 14 1
TT 4 x 2 OPEN A 3 JORIOZ Didier 3 5 2 5 1 5 1 5 3/ 7/05:34.88 10 2
TT 4 x 4 PROMO G 8 DONZE Frédéric 3 44 1 44 2 21 2 21 3/ 9/05:28.21 88 1
TT 4 x 4 PROMO E 8 SAXOD Florent 1 42 2 40 3 39 3 39 1/ 8/05:04.07 82 2
TT 4 x 4 PROMO F 8 RESMINI Romain 3 41 2 41 1 38 1 38 3/ 8/05:02.61 82 3
TT 4 x 4 PROMO C 2 NORDERA Christophe 3 42 1 40 2 28 2 28 3/ 8/05:00.77 82 4
TT 4 x 4 PROMO D 8 BROZZONI Yannick 1 41 3 40 2 38 2 38 3/ 8/05:03.62 81 5
TT 4 x 4 PROMO D 7 TATOT Michel 2 44 1 37 3 32 3 32 2/ 8/05:06.15 81 6
TT 4 x 4 PROMO D 3 FEITH Eddy 2 42 3 37 1 32 1 32 2/ 8/05:07.47 79 7
TT 4 x 4 PROMO B 9 PAIRON Loïc 2 39 1 39 3 35 3 35 1/ 8/05:09.61 78 8
TT 4 x 4 PROMO B 2 CHOMAZ Erik 3 38 1 34 2 20 2 20 3/ 8/05:11.87 72 9
TT 4 x 4 PROMO C 1 BRAHIER Mickaël 3 36 2 35 1 24 1 24 3/ 8/05:13.53 71 10
TT 4 x 4 PROMO C 5 FALCOZ Philippe 2 36 3 33 1 33 1 33 3/ 8/05:20.73 69 11
TT 4 x 4 PROMO D 2 DIONIS Christophe 1 36 2 33 3 30 3 30 1/ 8/05:23.33 69 12
TT 4 x 4 PROMO E 5 TEPER Laurent 2 37 3 28 1 25 1 25 2/ 8/05:16.72 65 13
TT 4 x 4 PROMO B 1 ANTOLINOS Demitrios 3 34 1 29 2 11 2 11 3/ 8/05:16.85 63 14
TT 4 x 4 PROMO D 5 PORTIER Gilles 3 31 2 30 1 17 1 17 3/ 8/05:26.20 61 15
TT 4 x 4 PROMO D 4 ROTTOLI Romain 2 31 1 28 3 20 3 20 2/ 8/05:37.41 59 16
TT 4 x 4 PROMO C 7 RUSSAC Christophe 1 30 3 27 2 24 2 24 3/ 8/05:30.61 57 17
TT 4 x 4 PROMO B 3 DIONIS Laurent 2 34 1 21 3 19 3 19 2/ 8/05:26.74 55 18
TT 4 x 4 PROMO D 6 RODRIGUEZ Antonio 2 27 1 27 3 17 3 17 2/ 7/04:38.16 54 19
TT 4 x 4 PROMO B 8 BERNARD Alain 1 35 2 19 3 0 3 0 1/ 8/05:26.76 54 20
TT 4 x 4 PROMO C 4 LAFFIN Guillaume 2 29 3 24 1 23 1 23 2/ 8/05:46.32 53 21
TT 4 x 4 PROMO E 1 GRIVEL-DELILLAZ Michel 1 31 3 22 2 17 2 17 1/ 8/05:29.95 53 22
TT 4 x 4 PROMO C 8 ROCHE Dominique 3 26 2 26 1 26 1 26 3/ 8/05:39.62 52 23
TT 4 x 4 PROMO C 6 PEIGAT Bruno 3 29 1 22 2 18 2 18 3/ 8/05:29.33 51 24
TT 4 x 4 PROMO B 4 ECUVILLON Bernard 3 25 2 23 1 20 1 20 3/ 7/05:11.72 48 25
TT 4 x 4 PROMO B 5 FEITH Axel 2 25 3 23 1 19 1 19 2/ 7/05:14.06 48 26
TT 4 x 4 PROMO E 3 PROVENT Frédéric 2 32 1 11 3 0 3 0 2/ 8/05:34.92 43 27
TT 4 x 4 PROMO E 4 RIGONI Stéphane 2 22 3 16 1 16 1 16 2/ 7/05:35.64 38 28
TT 4 x 4 PROMO D 1 BROMDECK Thomas 3 21 1 14 2 13 2 13 3/ 6/05:37.98 35 29
TT 4 x 4 PROMO E 6 QUETANT Benoît 1 18 2 16 3 0 3 0 1/ 6/05:21.42 34 30
TT 4 x 4 PROMO E 9 DERUE Florient 3 18 2 15 1 0 1 0 3/ 5/05:06.41 33 31
TT 4 x 4 PROMO B 7 MACHADO Nuno 3 15 1 15 2 10 2 10 1/ 5/05:09.25 30 32
TT 4 x 4 PROMO G 2 GIRAUD Bertrand 2 14 1 13 3 0 3 0 2/ 4/05:17.25 27 33
TT 4 x 4 PROMO C 3 CARRIN Xavier 3 14 2 12 1 0 1 0 2/ 3/05:01.42 26 34
TT 4 x 4 PROMO G 7 TABERLET Patrick 1 12 3 0 2 0 2 0 1/ 3/05:38.14 12 35
TT 4 x 4 PROMO E 2 PECLARD Johan 3 0 2 0 1 0 1 0 3/ 0/00:04.49 0 36
TT 4 x 4 PROMO B 6 GUEGUEN David 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 37
TT 4 x 4 PROMO E 7 KALOMIRIS Alexandre 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 37
TT 4 x 4 PROMO F 4 TROCCAZ Florent 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 37
TT 4 x 4 OPEN G 6 SAVOYA Renaud 3 17 2 17 1 17 1 17 3/ 9/05:00.76 34 1
TT 4 x 4 OPEN F 6 MENTHON Frédéric 2 15 1 15 3 7 3 7 1/ 9/05:14.60 30 2
TT 4 x 4 OPEN F 7 LENOBLE Dylan 3 14 2 14 1 14 1 14 2/ 9/05:22.58 28 3
TT 4 x 4 OPEN G 4 PAPI Guillaume 3 15 2 12 1 12 1 12 3/ 9/05:24.61 27 4
TT 4 x 4 OPEN F 5 GRUFFAT Joan 2 13 1 13 3 0 3 0 2/ 9/05:25.78 26 5
TT 4 x 4 OPEN G 5 ROTH Aymeric 3 13 2 10 1 9 1 9 3/ 9/05:28.42 23 6
TT 4 x 4 OPEN F 1 BERNARDO Antoine 3 12 1 11 2 8 2 8 3/ 9/05:31.32 23 7
TT 4 x 4 OPEN G 1 ECUVILLON Jean-Michel 2 11 1 10 3 8 3 8 1/ 8/05:03.20 21 8
TT 4 x 4 OPEN G 3 GODINHO Joao 3 11 2 9 1 8 1 8 3/ 9/05:32.93 20 9
TT 4 x 4 OPEN F 3 PRIVAT Eric 3 10 2 7 1 7 1 7 3/ 8/05:09.23 17 10
TT 4 x 4 OPEN F 9 CHIRICHELLO Michel 3 9 2 6 1 0 1 0 3/ 8/05:11.00 15 11
TT 4 x 4 OPEN F 2 FALCOZ Steven 1 6 3 0 2 0 2 0 1/ 7/04:27.68 6 12

9500