Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 1

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 5 PETIT Roland 1 6 05:04.62 8 1
TT 4 x 2 PROMO A 4 LEJEUNE Eric 1 6 05:35.82 6 2
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 1 0 PAS PARTI 0 3
TT 4 x 2 OPEN A 1 GEFFROY Yann 1 8 05:21.29 7 1
TT 4 x 2 OPEN A 3 JORIOZ Didier 1 3 05:39.61 5 2
TT 4 x 4 PROMO G 8 DONZE Frédéric 1 9 05:40.79 44 1
TT 4 x 4 PROMO E 8 SAXOD Florent 1 8 05:04.07 42 2
TT 4 x 4 PROMO D 8 BROZZONI Yannick 1 8 05:05.80 41 3
TT 4 x 4 PROMO C 2 NORDERA Christophe 1 8 05:08.30 40 4
TT 4 x 4 PROMO B 9 PAIRON Loïc 1 8 05:09.61 39 5
TT 4 x 4 PROMO F 8 RESMINI Romain 1 8 05:14.13 38 6
TT 4 x 4 PROMO D 7 TATOT Michel 1 8 05:15.75 37 7
TT 4 x 4 PROMO D 2 DIONIS Christophe 1 8 05:23.33 36 8
TT 4 x 4 PROMO B 8 BERNARD Alain 1 8 05:26.76 35 9
TT 4 x 4 PROMO B 2 CHOMAZ Erik 1 8 05:27.61 34 10
TT 4 x 4 PROMO C 5 FALCOZ Philippe 1 8 05:28.84 33 11
TT 4 x 4 PROMO D 3 FEITH Eddy 1 8 05:29.66 32 12
TT 4 x 4 PROMO E 1 GRIVEL-DELILLAZ Michel 1 8 05:29.95 31 13
TT 4 x 4 PROMO C 7 RUSSAC Christophe 1 8 05:30.84 30 14
TT 4 x 4 PROMO B 1 ANTOLINOS Demitrios 1 8 05:32.31 29 15
TT 4 x 4 PROMO D 4 ROTTOLI Romain 1 8 05:40.78 28 16
TT 4 x 4 PROMO D 6 RODRIGUEZ Antonio 1 7 05:00.45 27 17
TT 4 x 4 PROMO C 8 ROCHE Dominique 1 7 05:00.56 26 18
TT 4 x 4 PROMO E 5 TEPER Laurent 1 7 05:01.49 25 19
TT 4 x 4 PROMO C 1 BRAHIER Mickaël 1 7 05:02.26 24 20
TT 4 x 4 PROMO C 4 LAFFIN Guillaume 1 7 05:07.26 23 21
TT 4 x 4 PROMO C 6 PEIGAT Bruno 1 7 05:07.69 22 22
TT 4 x 4 PROMO B 3 DIONIS Laurent 1 7 05:14.53 21 23
TT 4 x 4 PROMO B 4 ECUVILLON Bernard 1 7 05:16.70 20 24
TT 4 x 4 PROMO B 5 FEITH Axel 1 6 05:20.59 19 25
TT 4 x 4 PROMO E 6 QUETANT Benoît 1 6 05:21.42 18 26
TT 4 x 4 PROMO D 5 PORTIER Gilles 1 6 05:36.36 17 27
TT 4 x 4 PROMO E 4 RIGONI Stéphane 1 6 05:40.02 16 28
TT 4 x 4 PROMO B 7 MACHADO Nuno 1 5 05:09.25 15 29
TT 4 x 4 PROMO D 1 BROMDECK Thomas 1 3 02:20.22 14 30
TT 4 x 4 PROMO G 2 GIRAUD Bertrand 1 3 05:16.05 13 31
TT 4 x 4 PROMO G 7 TABERLET Patrick 1 3 05:38.14 12 32
TT 4 x 4 PROMO E 3 PROVENT Frédéric 1 1 00:50.66 11 33
TT 4 x 4 PROMO E 9 DERUE Florient 1 0 01:06.47 0 34
TT 4 x 4 PROMO B 6 GUEGUEN David 1 0 PAS PARTI 0 35
TT 4 x 4 PROMO C 3 CARRIN Xavier 1 0 PAS PARTI 0 35
TT 4 x 4 PROMO E 2 PECLARD Johan 1 0 PAS PARTI 0 35
TT 4 x 4 PROMO E 7 KALOMIRIS Alexandre 1 0 PAS PARTI 0 35
TT 4 x 4 PROMO F 4 TROCCAZ Florent 1 0 PAS PARTI 0 35
TT 4 x 4 OPEN G 6 SAVOYA Renaud 1 9 05:02.61 17 1
TT 4 x 4 OPEN F 6 MENTHON Frédéric 1 9 05:14.60 15 2
TT 4 x 4 OPEN F 7 LENOBLE Dylan 1 9 05:26.01 14 3
TT 4 x 4 OPEN F 5 GRUFFAT Joan 1 9 05:35.05 13 4
TT 4 x 4 OPEN G 4 PAPI Guillaume 1 9 05:41.70 12 5
TT 4 x 4 OPEN F 1 BERNARDO Antoine 1 8 05:00.56 11 6
TT 4 x 4 OPEN G 1 ECUVILLON Jean-Michel 1 8 05:03.20 10 7
TT 4 x 4 OPEN G 5 ROTH Aymeric 1 8 05:09.89 9 8
TT 4 x 4 OPEN G 3 GODINHO Joao 1 8 05:17.12 8 9
TT 4 x 4 OPEN F 3 PRIVAT Eric 1 8 05:24.79 7 10
TT 4 x 4 OPEN F 2 FALCOZ Steven 1 7 04:27.68 6 11
TT 4 x 4 OPEN F 9 CHIRICHELLO Michel 1 0 PAS PARTI 0 12

9500