Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 2

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 5 PETIT Roland 2 7 05:42.78 8 1
TT 4 x 2 PROMO A 4 LEJEUNE Eric 2 6 05:34.73 6 2
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 2 0 PAS PARTI 0 3
TT 4 x 2 OPEN A 1 GEFFROY Yann 2 8 05:21.75 7 1
TT 4 x 2 OPEN A 3 JORIOZ Didier 2 7 05:50.69 5 2
TT 4 x 4 PROMO D 7 TATOT Michel 2 8 05:06.15 44 1
TT 4 x 4 PROMO D 3 FEITH Eddy 2 8 05:07.47 42 2
TT 4 x 4 PROMO F 8 RESMINI Romain 2 8 05:08.43 41 3
TT 4 x 4 PROMO E 8 SAXOD Florent 2 8 05:08.56 40 4
TT 4 x 4 PROMO B 9 PAIRON Loïc 2 8 05:12.11 39 5
TT 4 x 4 PROMO D 8 BROZZONI Yannick 2 8 05:15.15 38 6
TT 4 x 4 PROMO E 5 TEPER Laurent 2 8 05:16.72 37 7
TT 4 x 4 PROMO C 5 FALCOZ Philippe 2 8 05:23.37 36 8
TT 4 x 4 PROMO C 1 BRAHIER Mickaël 2 8 05:24.16 35 9
TT 4 x 4 PROMO B 3 DIONIS Laurent 2 8 05:26.74 34 10
TT 4 x 4 PROMO D 2 DIONIS Christophe 2 8 05:31.55 33 11
TT 4 x 4 PROMO E 3 PROVENT Frédéric 2 8 05:34.92 32 12
TT 4 x 4 PROMO D 4 ROTTOLI Romain 2 8 05:37.41 31 13
TT 4 x 4 PROMO D 5 PORTIER Gilles 2 8 05:40.64 30 14
TT 4 x 4 PROMO C 4 LAFFIN Guillaume 2 8 05:46.32 29 15
TT 4 x 4 PROMO C 2 NORDERA Christophe 2 7 04:30.57 28 16
TT 4 x 4 PROMO D 6 RODRIGUEZ Antonio 2 7 04:38.16 27 17
TT 4 x 4 PROMO C 8 ROCHE Dominique 2 7 05:08.02 26 18
TT 4 x 4 PROMO B 5 FEITH Axel 2 7 05:14.06 25 19
TT 4 x 4 PROMO C 7 RUSSAC Christophe 2 7 05:17.71 24 20
TT 4 x 4 PROMO B 4 ECUVILLON Bernard 2 7 05:17.99 23 21
TT 4 x 4 PROMO E 4 RIGONI Stéphane 2 7 05:35.64 22 22
TT 4 x 4 PROMO G 8 DONZE Frédéric 2 6 03:39.82 21 23
TT 4 x 4 PROMO B 2 CHOMAZ Erik 2 6 03:51.26 20 24
TT 4 x 4 PROMO B 8 BERNARD Alain 2 6 04:07.69 19 25
TT 4 x 4 PROMO C 6 PEIGAT Bruno 2 6 04:40.95 18 26
TT 4 x 4 PROMO E 1 GRIVEL-DELILLAZ Michel 2 5 05:36.16 17 27
TT 4 x 4 PROMO E 6 QUETANT Benoît 2 4 04:09.82 16 28
TT 4 x 4 PROMO E 9 DERUE Florient 2 4 05:08.21 15 29
TT 4 x 4 PROMO G 2 GIRAUD Bertrand 2 4 05:17.25 14 30
TT 4 x 4 PROMO D 1 BROMDECK Thomas 2 3 03:42.04 13 31
TT 4 x 4 PROMO C 3 CARRIN Xavier 2 3 05:01.42 12 32
TT 4 x 4 PROMO B 1 ANTOLINOS Demitrios 2 3 05:39.98 11 33
TT 4 x 4 PROMO B 7 MACHADO Nuno 2 1 03:22.95 10 34
TT 4 x 4 PROMO G 7 TABERLET Patrick 2 0 00:28.90 0 35
TT 4 x 4 PROMO B 6 GUEGUEN David 2 0 PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 PROMO E 2 PECLARD Johan 2 0 PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 PROMO E 7 KALOMIRIS Alexandre 2 0 PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 PROMO F 4 TROCCAZ Florent 2 0 PAS PARTI 0 36
TT 4 x 4 OPEN G 6 SAVOYA Renaud 2 9 05:02.11 17 1
TT 4 x 4 OPEN F 6 MENTHON Frédéric 2 9 05:14.80 15 2
TT 4 x 4 OPEN F 7 LENOBLE Dylan 2 9 05:22.58 14 3
TT 4 x 4 OPEN F 5 GRUFFAT Joan 2 9 05:25.78 13 4
TT 4 x 4 OPEN G 4 PAPI Guillaume 2 9 05:26.25 12 5
TT 4 x 4 OPEN G 1 ECUVILLON Jean-Michel 2 8 05:04.65 11 6
TT 4 x 4 OPEN G 5 ROTH Aymeric 2 8 05:06.13 10 7
TT 4 x 4 OPEN G 3 GODINHO Joao 2 8 05:10.39 9 8
TT 4 x 4 OPEN F 1 BERNARDO Antoine 2 7 05:16.73 8 9
TT 4 x 4 OPEN F 3 PRIVAT Eric 2 4 05:10.89 7 10
TT 4 x 4 OPEN F 9 CHIRICHELLO Michel 2 3 05:08.09 6 11
TT 4 x 4 OPEN F 2 FALCOZ Steven 2 0 PAS PARTI 0 12

9500