Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 5 PETIT Roland 3 7 05:28.97 8 1
TT 4 x 2 PROMO A 4 LEJEUNE Eric 3 6 05:13.81 6 2
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 3 0 PAS PARTI 0 3
TT 4 x 2 OPEN A 1 GEFFROY Yann 3 8 05:12.24 7 1
TT 4 x 2 OPEN A 3 JORIOZ Didier 3 7 05:34.88 5 2
TT 4 x 4 PROMO G 8 DONZE Frédéric 3 9 05:28.21 44 1
TT 4 x 4 PROMO C 2 NORDERA Christophe 3 8 05:00.77 42 2
TT 4 x 4 PROMO F 8 RESMINI Romain 3 8 05:02.61 41 3
TT 4 x 4 PROMO D 8 BROZZONI Yannick 3 8 05:03.62 40 4
TT 4 x 4 PROMO E 8 SAXOD Florent 3 8 05:10.95 39 5
TT 4 x 4 PROMO B 2 CHOMAZ Erik 3 8 05:11.87 38 6
TT 4 x 4 PROMO D 3 FEITH Eddy 3 8 05:13.38 37 7
TT 4 x 4 PROMO C 1 BRAHIER Mickaël 3 8 05:13.53 36 8
TT 4 x 4 PROMO B 9 PAIRON Loïc 3 8 05:15.92 35 9
TT 4 x 4 PROMO B 1 ANTOLINOS Demitrios 3 8 05:16.85 34 10
TT 4 x 4 PROMO C 5 FALCOZ Philippe 3 8 05:20.73 33 11
TT 4 x 4 PROMO D 7 TATOT Michel 3 8 05:21.78 32 12
TT 4 x 4 PROMO D 5 PORTIER Gilles 3 8 05:26.20 31 13
TT 4 x 4 PROMO D 2 DIONIS Christophe 3 8 05:28.85 30 14
TT 4 x 4 PROMO C 6 PEIGAT Bruno 3 8 05:29.33 29 15
TT 4 x 4 PROMO E 5 TEPER Laurent 3 8 05:29.98 28 16
TT 4 x 4 PROMO C 7 RUSSAC Christophe 3 8 05:30.61 27 17
TT 4 x 4 PROMO C 8 ROCHE Dominique 3 8 05:39.62 26 18
TT 4 x 4 PROMO B 4 ECUVILLON Bernard 3 7 05:11.72 25 19
TT 4 x 4 PROMO C 4 LAFFIN Guillaume 3 7 05:12.18 24 20
TT 4 x 4 PROMO B 5 FEITH Axel 3 6 04:32.91 23 21
TT 4 x 4 PROMO E 1 GRIVEL-DELILLAZ Michel 3 6 05:11.63 22 22
TT 4 x 4 PROMO D 1 BROMDECK Thomas 3 6 05:37.98 21 23
TT 4 x 4 PROMO D 4 ROTTOLI Romain 3 5 03:24.87 20 24
TT 4 x 4 PROMO B 3 DIONIS Laurent 3 5 05:03.60 19 25
TT 4 x 4 PROMO E 9 DERUE Florient 3 5 05:06.41 18 26
TT 4 x 4 PROMO D 6 RODRIGUEZ Antonio 3 5 06:22.88 17 27
TT 4 x 4 PROMO E 4 RIGONI Stéphane 3 4 02:57.97 16 28
TT 4 x 4 PROMO B 7 MACHADO Nuno 3 2 01:53.22 15 29
TT 4 x 4 PROMO C 3 CARRIN Xavier 3 1 05:19.31 14 30
TT 4 x 4 PROMO E 2 PECLARD Johan 3 0 00:04.49 0 31
TT 4 x 4 PROMO B 6 GUEGUEN David 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO B 8 BERNARD Alain 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO E 3 PROVENT Frédéric 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO E 6 QUETANT Benoît 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO E 7 KALOMIRIS Alexandre 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO F 4 TROCCAZ Florent 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO G 2 GIRAUD Bertrand 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO G 7 TABERLET Patrick 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 OPEN G 6 SAVOYA Renaud 3 9 05:00.76 17 1
TT 4 x 4 OPEN G 4 PAPI Guillaume 3 9 05:24.61 15 2
TT 4 x 4 OPEN F 7 LENOBLE Dylan 3 9 05:25.75 14 3
TT 4 x 4 OPEN G 5 ROTH Aymeric 3 9 05:28.42 13 4
TT 4 x 4 OPEN F 1 BERNARDO Antoine 3 9 05:31.32 12 5
TT 4 x 4 OPEN G 3 GODINHO Joao 3 9 05:32.93 11 6
TT 4 x 4 OPEN F 3 PRIVAT Eric 3 8 05:09.23 10 7
TT 4 x 4 OPEN F 9 CHIRICHELLO Michel 3 8 05:11.00 9 8
TT 4 x 4 OPEN G 1 ECUVILLON Jean-Michel 3 8 05:11.99 8 9
TT 4 x 4 OPEN F 6 MENTHON Frédéric 3 2 01:11.96 7 10
TT 4 x 4 OPEN F 2 FALCOZ Steven 3 0 PAS PARTI 0 11
TT 4 x 4 OPEN F 5 GRUFFAT Joan 3 0 PAS PARTI 0 11

9500