Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - Reignier (0580) le 04/06/2006

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SAVOYA Renaud 09-0274 22363 1°/ 52 T en 30:06.87 1 1 ° / 34 POINTS
FIN 9 MENTHON Frédéric N 09-0018 14958 2°/ 50 T en 30:20.68 2 2 ° / 30 POINTS
FIN 4 PAPI Guillaume 09-0580 32904 3°/ 47 T en 30:09.33 3 4 ° / 27 POINTS
FIN 2 LENOBLE Dylan 09-0274 31018 4°/ 47 T en 30:17.49 4 3 ° / 28 POINTS
FIN 5 ECUVILLON Jean-Michel 09-0580 32081 5°/ 45 T en 30:13.22 5 8 ° / 21 POINTS
FIN 6 CHIRICHELLO Michel 09-0580 18444 6°/ 45 T en 30:43.05 6 11 ° / 15 POINTS
FIN 7 PRIVAT Eric 09-0018 9653 7°/ 44 T en 30:06.13 7 10 ° / 17 POINTS
FIN 8 BERNARDO Antoine 09-0471 15852 8°/ 44 T en 30:08.92 8 7 ° / 23 POINTS
FIN 3 ROTH Aymeric N 09-0846 40995 9°/ 39 T en 30:28.22 9 6 ° / 23 POINTS
FIN 10 GODINHO Joao 09-0580 50609 10°/ 8 T en 13:59.24 10 9 ° / 20 POINTS
1/2 A 1 SAVOYA Renaud 09-0274 22363 1°/ 34 T en 20:12.11 REMONTÉ 1 ° / 34 POINTS
1/2 A 2 LENOBLE Dylan 09-0274 31018 2°/ 32 T en 20:09.98 REMONTÉ 3 ° / 28 POINTS
1/2 B 3 ROTH Aymeric N 09-0846 40995 1°/ 32 T en 20:25.64 REMONTÉ 6 ° / 23 POINTS
1/2 B 2 PAPI Guillaume 09-0580 32904 2°/ 32 T en 20:29.63 REMONTÉ 4 ° / 27 POINTS
1/2 B 4 ECUVILLON Jean-Michel 09-0580 32081 3°/ 32 T en 20:35.49 REMONTÉ 8 ° / 21 POINTS
1/2 A 6 CHIRICHELLO Michel 09-0580 18444 3°/ 32 T en 20:39.32 REMONTÉ 11 ° / 15 POINTS
1/2 B 5 PRIVAT Eric 09-0018 9653 4°/ 31 T en 20:08.50 REMONTÉ 10 ° / 17 POINTS
1/2 A 4 BERNARDO Antoine 09-0471 15852 4°/ 31 T en 20:12.31 REMONTÉ 7 ° / 23 POINTS
1/2 B 1 MENTHON Frédéric N 09-0018 14958 5°/ 31 T en 20:29.01 REMONTÉ 2 ° / 30 POINTS
1/2 B 6 FALCOZ Steven 09-0340 33742 6°/ 30 T en 20:11.52 11 12 ° / 6 POINTS
1/2 A 5 GODINHO Joao 09-0580 50609 5°/ 13 T en 17:58.76 REMONTÉ 9 ° / 20 POINTS
1/2 A 3 GRUFFAT Joan 09-0274 41399 6°/ 0 T en 00:00.00 12 5 ° / 26 POINTS

9500