chpt ligue 9 TT 1/8 et 1/5 - SVM (862) le 10/09/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

chpt ligue 9 TT 1/8 et 1/5 - SVM (862) le 10/09/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO B 3 TEISSIER Christophe 3 6 05:53.53 7 1
TT 4 x 2 PROMO B 5 LEJEUNE Eric 3 0 PAS PARTI 0 2
TT 4 x 2 OPEN B 4 VINSON David 3 7 05:42.81 8 1
TT 4 x 2 OPEN B 1 DEVISE Olivier 3 3 02:56.33 6 2
TT 4 x 2 OPEN B 2 GEFFROY Yann 3 1 05:16.79 5 3
TT 4 x 4 PROMO C 7 DONZE Frédéric 3 8 05:39.41 35 1
TT 4 x 4 PROMO B 7 BROZZONI Yannick 3 7 05:04.30 33 2
TT 4 x 4 PROMO B 6 ORTIZ Didier 3 7 05:04.97 32 3
TT 4 x 4 PROMO E 2 GIRAUD Bertrand 3 7 05:10.84 31 4
TT 4 x 4 PROMO E 6 TATOT Michel 3 7 05:19.91 30 5
TT 4 x 4 PROMO D 3 BRAHIER Mickaël 3 7 05:21.35 29 6
TT 4 x 4 PROMO E 5 RIGONI Stéphane 3 7 05:21.35 29 6
TT 4 x 4 PROMO E 4 PORTIER Gilles 3 7 05:22.92 27 8
TT 4 x 4 PROMO E 8 CHOMAZ Erik 3 7 05:23.40 26 9
TT 4 x 4 PROMO D 9 BERTRAND Sébastien 3 7 05:24.09 25 10
TT 4 x 4 PROMO D 2 SOLEILHAC Gilles 3 7 05:25.70 24 11
TT 4 x 4 PROMO C 8 VOSSIER Thierry 3 7 05:26.34 23 12
TT 4 x 4 PROMO E 7 TEPER Laurent 3 7 05:28.52 22 13
TT 4 x 4 PROMO C 5 ARNAUD Romain 3 7 05:28.59 21 14
TT 4 x 4 PROMO C 6 DIONIS Laurent 3 7 05:29.96 20 15
TT 4 x 4 PROMO C 4 ANTOLINOS Demitrios 3 7 05:33.98 19 16
TT 4 x 4 PROMO D 1 SVITEX Maxime 3 7 05:35.92 18 17
TT 4 x 4 PROMO D 5 MARCHE Raphaël 3 7 05:36.86 17 18
TT 4 x 4 PROMO C 2 VEYRIER Serge 3 7 05:38.69 16 19
TT 4 x 4 PROMO D 4 PROVENT Frédéric 3 7 05:49.20 15 20
TT 4 x 4 PROMO E 3 MARCON Yannick 3 6 04:41.61 14 21
TT 4 x 4 PROMO C 1 ROCHE Dominique 3 6 05:00.80 13 22
TT 4 x 4 PROMO C 10 AUGER Alexis 3 6 05:30.23 12 23
TT 4 x 4 PROMO C 3 PEIGAT Bruno 3 5 05:18.67 11 24
TT 4 x 4 PROMO E 1 DIONIS Christophe 3 4 03:12.79 10 25
TT 4 x 4 PROMO C 9 BROMBECK Thomas 3 4 04:12.09 9 26
TT 4 x 4 PROMO D 6 HARIOT David 3 3 05:05.71 8 27
TT 4 x 4 PROMO D 10 DELLA-PORTA Michel 3 2 04:12.60 7 28
TT 4 x 4 PROMO D 7 CARMANTRAND Christophe 3 0 PAS PARTI 0 29
TT 4 x 4 PROMO D 8 CAILLY Pierryl 3 0 PAS PARTI 0 29
TT 4 x 4 OPEN F 10 SAVOYA Renaud 3 8 05:27.91 17 1
TT 4 x 4 OPEN F 6 MATOHANZA Arnaud 3 8 05:41.24 15 2
TT 4 x 4 OPEN F 8 DESPLACES Julien 3 7 05:06.76 14 3
TT 4 x 4 OPEN E 9 DURAND Nicolas 3 7 05:08.95 13 4
TT 4 x 4 OPEN F 4 ROTH Aymeric 3 7 05:20.27 12 5
TT 4 x 4 OPEN F 1 PAPI Guillaume 3 7 05:21.24 11 6
TT 4 x 4 OPEN F 7 REYNIER Guillaume 3 7 05:27.09 10 7
TT 4 x 4 OPEN F 3 LAPIERRE Sébastien 3 7 05:31.49 9 8
TT 4 x 4 OPEN F 2 SORRENTINO Christophe 3 7 05:33.51 8 9
TT 4 x 4 OPEN F 9 VALENTIN Jérôme 3 7 05:36.56 7 10
TT 4 x 4 OPEN F 5 DEVISE Olivier 3 0 05:00.00 0 11
TT 4 x 4 OPEN E 10 CHIRICHIELLO Michel 3 0 PAS PARTI 0 12
TT 1/5 PROMO A 4 GAUTRET Florian 3 6 05:35.13 8 1
TT 1/5 PROMO A 5 QUELOT Eric 3 5 05:10.52 6 2
TT 1/5 PROMO A 1 AUVINET Patrick 3 2 02:05.98 5 3
TT 1/5 OPEN A 3 CALVAYRAC Patrice 3 6 05:05.64 9 1
TT 1/5 OPEN A 4 GAUTRET Florian 3 6 05:35.13 7 2
TT 1/5 OPEN A 2 CALVAYRAC Christian 3 5 05:17.13 6 3
TT 1/5 OPEN A 1 AUVINET Patrick 3 2 02:05.98 5 4

9500