Chpt Ligue 09 TT 1/5 & 1/8 - SVM (0862) le 09/09/2007

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2007 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

Chpt Ligue 09 TT 1/5 & 1/8 - SVM (0862) le 09/09/2007

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 4 PETIT Roland 3 7 05:40.60 9 1
TT 4 x 2 PROMO A 2 DIONIS Christophe 3 7 05:46.83 7 2
TT 4 x 2 PROMO A 5 TEISSIER Christophe 3 5 04:15.87 6 3
TT 4 x 2 PROMO A 3 GOURIN Franck 3 3 03:21.76 5 4
TT 4 x 2 OPEN A 1 DEVISE Olivier 3 7 05:16.56 7 1
TT 4 x 2 OPEN A 6 PHILIPPE Sébastien 3 0 PAS PARTI 0 2
TT 4 x 4 PROMO D 6 BECCO Jerome 3 8 05:15.65 42 1
TT 4 x 4 PROMO E 9 CHOMAZ Erik 3 8 05:15.69 40 2
TT 4 x 4 PROMO D 8 MARCHE Raphaël 3 8 05:20.67 39 3
TT 4 x 4 PROMO C 1 BERRUX Florian 3 8 05:22.23 38 4
TT 4 x 4 PROMO E 1 DIONIS Christophe 3 8 05:22.35 37 5
TT 4 x 4 PROMO C 6 BRAHIER Mickaël 3 8 05:25.65 36 6
TT 4 x 4 PROMO C 5 TEPER Laurent 3 8 05:30.21 35 7
TT 4 x 4 PROMO E 7 VEYRIER Serge 3 8 05:30.39 34 8
TT 4 x 4 PROMO B 3 BOUIT Nicolas 3 8 05:32.65 33 9
TT 4 x 4 PROMO D 4 DIONIS Laurent 3 8 05:32.97 32 10
TT 4 x 4 PROMO B 4 BROZZONI Yannick 3 8 05:35.45 31 11
TT 4 x 4 PROMO E 8 BOURCOIS Charly 3 8 05:37.19 30 12
TT 4 x 4 PROMO B 7 JARNIAC Vincent 3 8 05:39.01 29 13
TT 4 x 4 PROMO C 9 DURAND Nicolas 3 7 04:39.56 28 14
TT 4 x 4 PROMO C 2 LANDRIX Nicolas 3 7 05:00.06 27 15
TT 4 x 4 PROMO D 9 BERTRAND Sébastien 3 7 05:02.85 26 16
TT 4 x 4 PROMO D 5 JACOUTON Vivien 3 7 05:04.46 25 17
TT 4 x 4 PROMO D 2 CAMET Johan 3 7 05:04.63 24 18
TT 4 x 4 PROMO B 9 BROMBECK Thomas 3 7 05:07.13 23 19
TT 4 x 4 PROMO B 8 PORTIER Gilles 3 7 05:14.10 22 20
TT 4 x 4 PROMO E 5 RIGONI Stéphane 3 7 05:15.90 21 21
TT 4 x 4 PROMO D 10 BERNARD Alain 3 7 05:16.68 20 22
TT 4 x 4 PROMO C 8 AUGER Alexis 3 7 05:24.15 19 23
TT 4 x 4 PROMO C 7 ENDERLE Bastien 3 7 05:31.41 18 24
TT 4 x 4 PROMO B 2 BERNARD Didier 3 7 05:36.74 17 25
TT 4 x 4 PROMO B 6 DERUE Florient 3 7 05:37.68 16 26
TT 4 x 4 PROMO D 7 MACHADO Nuno 3 7 05:47.45 15 27
TT 4 x 4 PROMO C 3 SVITEX Maxime 3 6 05:00.08 14 28
TT 4 x 4 PROMO B 1 ROCHE Dominique 3 6 05:00.45 13 29
TT 4 x 4 PROMO D 3 CARRIN Xavier 3 6 05:01.37 12 30
TT 4 x 4 PROMO E 4 ECUVILLON Bernard 3 6 05:04.94 11 31
TT 4 x 4 PROMO E 2 DELLA-PORTA Michel 3 6 05:36.62 10 32
TT 4 x 4 PROMO E 6 ROUVILLOIS Dimitri 3 6 05:37.42 9 33
TT 4 x 4 PROMO B 5 ANGER Thomas 3 5 03:48.40 8 34
TT 4 x 4 PROMO C 4 MARCON Yannick 3 5 05:02.93 7 35
TT 4 x 4 PROMO E 3 RATAJCZAK Ludovic 3 5 05:16.18 6 36
TT 4 x 4 PROMO D 1 RUBAT Valérie 3 0 PAS PARTI 0 37
TT 4 x 4 OPEN G 7 SAVOYA Renaud 3 9 05:34.77 20 1
TT 4 x 4 OPEN F 7 GIRAUD Bertrand 3 8 05:05.33 18 2
TT 4 x 4 OPEN G 8 TATOT Michel 3 8 05:06.62 17 3
TT 4 x 4 OPEN G 5 REYNIER Guillaume 3 8 05:08.31 16 4
TT 4 x 4 OPEN F 4 CIDRERA Nicolas 3 8 05:11.78 15 5
TT 4 x 4 OPEN G 4 MILLERET Marc 3 8 05:12.04 14 6
TT 4 x 4 OPEN G 6 ROCHE Damien 3 8 05:12.69 13 7
TT 4 x 4 OPEN F 6 FALCOZ Philippe 3 8 05:19.21 12 8
TT 4 x 4 OPEN F 2 GRUFFAT Joan 3 8 05:22.26 11 9
TT 4 x 4 OPEN G 2 ANTOLINOS Demitrios 3 8 05:28.28 10 10
TT 4 x 4 OPEN G 1 GODINHO Joao 3 8 05:38.19 9 11
TT 4 x 4 OPEN G 3 LAPIERRE Sébastien 3 7 05:15.27 8 12
TT 4 x 4 OPEN F 5 ECUVILLON Jean-Michel 3 6 04:09.54 7 13
TT 4 x 4 OPEN F 1 BAILLARD Dominique 3 0 PAS PARTI 0 14
TT 4 x 4 OPEN F 3 CHIRICHIELLO Michel 3 0 PAS PARTI 0 14
TT 1/5 PROMO I 1 BRUN Sébastien 3 7 05:16.89 20 1
TT 1/5 PROMO H 10 DONDANA Pascal 3 7 05:24.48 18 2
TT 1/5 PROMO I 5 TROUIN Patrick 3 7 06:04.71 17 3
TT 1/5 PROMO I 4 DAUBA Christophe 3 6 05:09.42 16 4
TT 1/5 PROMO I 7 HOPP Roland 3 6 05:17.21 15 5
TT 1/5 PROMO I 6 DRUEL Guillaume 3 6 05:20.98 14 6
TT 1/5 PROMO I 9 ORTIZ Didier 3 6 05:30.38 13 7
TT 1/5 PROMO I 10 QUELOT Eric 3 6 05:47.26 12 8
TT 1/5 PROMO I 8 MICHEL Eric 3 6 05:53.23 11 9
TT 1/5 PROMO A 7 THIOLIERE Jérôme 3 6 05:55.44 10 10
TT 1/5 PROMO I 3 CHANEL Bruno 3 5 05:06.60 9 11
TT 1/5 PROMO H 6 DUPRE Benoît 3 5 05:10.36 8 12
TT 1/5 PROMO H 7 AUVINET Patrick Jr 3 0 PARTI 0 13
TT 1/5 PROMO H 5 GAUTRET Florian 3 0 PAS PARTI 0 14
TT 1/5 PROMO H 9 SARTIAUX Maurice 3 0 PAS PARTI 0 14
TT 1/5 OPEN H 10 DONDANA Pascal 3 7 05:24.48 17 1
TT 1/5 OPEN H 4 COCQUEMPOT Pascal 3 7 05:44.96 15 2
TT 1/5 OPEN H 8 LAPORTE Vincent 3 7 05:48.66 14 3
TT 1/5 OPEN H 1 BARRIOL Thierry 3 6 05:06.76 13 4
TT 1/5 OPEN I 4 DAUBA Christophe 3 6 05:09.42 12 5
TT 1/5 OPEN I 10 QUELOT Eric 3 6 05:47.26 11 6
TT 1/5 OPEN H 3 CALVAYRAC Christian 3 5 05:08.97 10 7
TT 1/5 OPEN H 2 CALITANO Angel 3 2 02:07.63 9 8
TT 1/5 OPEN H 7 AUVINET Patrick Jr 3 0 PARTI 0 9
TT 1/5 OPEN H 5 GAUTRET Florian 3 0 PAS PARTI 0 10
TT 1/5 OPEN H 9 SARTIAUX Maurice 3 0 PAS PARTI 0 10
TT 1/5 OPEN I 2 CALVAYRAC Patrice 3 0 PAS PARTI 0 10

9503