Chpt Ligue 09 TT 1/5 & 1/8 - SVM (0862) le 09/09/2007

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2007 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 1/5 - OPEN

Chpt Ligue 09 TT 1/5 & 1/8 - SVM (0862) le 09/09/2007

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 COCQUEMPOT Pascal N 09-0772 8653 1°/ 41 T en 30:58.50 1 4 ° / 29 POINTS
FIN 2 DONDANA Pascal L 09-0938 34682 3°/ 38 T en 30:12.16 2 1 ° / 34 POINTS
FIN 4 AUVINET Patrick Jr N 09-0772 53871 6°/ 35 T en 30:31.32 3 7 ° / 25 POINTS
FIN 8 CALVAYRAC Christian N 09-0772 17465 8°/ 32 T en 30:27.03 4 9 ° / 19 POINTS
FIN 5 LAPORTE Vincent N 10-0948 59140 10°/ 16 T en 14:47.22 5 2 ° / 29 POINTS
1/2 B 1 DONDANA Pascal L 09-0938 34682 1°/ 26 T en 20:18.91 REMONTÉ 1 ° / 34 POINTS
1/2 B 2 COCQUEMPOT Pascal N 09-0772 8653 2°/ 25 T en 20:16.09 REMONTÉ 4 ° / 29 POINTS
1/2 A 7 AUVINET Patrick Jr N 09-0772 53871 2°/ 25 T en 20:21.19 REMONTÉ 7 ° / 25 POINTS
1/2 A 2 LAPORTE Vincent N 10-0948 59140 3°/ 24 T en 20:10.76 REMONTÉ 2 ° / 29 POINTS
1/2 A 10 CALVAYRAC Christian N 09-0772 17465 5°/ 23 T en 20:06.08 REMONTÉ 9 ° / 19 POINTS
1/2 B 10 SARTIAUX Maurice N 09-0772 4468 6°/ 23 T en 20:46.92 6 11 ° / 7 POINTS
1/2 B 7 QUELOT Eric N 09-0281 9182 7°/ 22 T en 20:24.48 7 8 ° / 22 POINTS
1/2 A 3 DAUBA Christophe 10-0296 41739F 7°/ 18 T en 16:07.06 8 5 ° / 27 POINTS
1/2 B 3 CALVAYRAC Patrice N 09-0772 14180 9°/ 16 T en 20:04.02 9 3 ° / 29 POINTS
1/2 B 4 BARRIOL Thierry N 10-0948 26513 10°/ 7 T en 05:32.92 10 6 ° / 27 POINTS
1/2 A 9 CALITANO Angel N 10-0808 62446 10°/ 0 T en 00:00.00 11 10 ° / 19 POINTS

9503