Chpt Ligue 9 TT 1/8 - RACG GRENOBLE (070) le 21/03/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - RACG GRENOBLE (070) le 21/03/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 9 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 1°/ 47 T en 30:37.50 1 3 ° / 32 POINTS
FIN 1 THIMON Julien N 09-0070 40373 2°/ 46 T en 30:13.86 2 1 ° / 34 POINTS
FIN 2 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 3°/ 46 T en 30:30.95 3 8 ° / 28 POINTS
FIN 8 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 4°/ 45 T en 30:01.29 4 12 ° / 26 POINTS
FIN 5 BOUIT Nicolas N 09-0846 46172 5°/ 45 T en 30:41.96 5 9 ° / 27 POINTS
FIN 6 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 6°/ 42 T en 30:06.92 6 7 ° / 28 POINTS
FIN 7 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 7°/ 42 T en 30:10.05 7 2 ° / 34 POINTS
FIN 3 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 8°/ 41 T en 29:39.92 8 13 ° / 25 POINTS
FIN 10 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 9°/ 26 T en 30:28.67 9 4 ° / 32 POINTS
FIN 4 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 10°/ 18 T en 11:36.70 10 11 ° / 26 POINTS
1/2 A 1 THIMON Julien N 09-0070 40373 1°/ 31 T en 20:02.45 REMONTÉ 1 ° / 34 POINTS
1/2 B 4 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 1°/ 30 T en 20:13.76 REMONTÉ 8 ° / 28 POINTS
1/2 B 7 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 2°/ 30 T en 20:24.16 REMONTÉ 13 ° / 25 POINTS
1/2 A 6 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 2°/ 30 T en 20:36.82 REMONTÉ 11 ° / 26 POINTS
1/2 A 5 BOUIT Nicolas N 09-0846 46172 3°/ 29 T en 20:04.41 REMONTÉ 9 ° / 27 POINTS
1/2 A 4 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 4°/ 29 T en 20:16.39 REMONTÉ 7 ° / 28 POINTS
1/2 B 1 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 3°/ 27 T en 20:02.79 REMONTÉ 2 ° / 34 POINTS
1/2 B 6 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 4°/ 24 T en 20:14.51 REMONTÉ 12 ° / 26 POINTS
1/2 A 2 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 5°/ 22 T en 15:28.32 REMONTÉ 3 ° / 32 POINTS
1/2 B 2 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 5°/ 17 T en 10:53.53 REMONTÉ 4 ° / 32 POINTS
1/2 A 3 FAFOURNOUX Thierry N 09-0070 32422 6°/ 15 T en 12:06.72 11 5 ° / 31 POINTS
1/2 A 7 CHOMAZ Erik N 09-0018 50194 7°/ 15 T en 19:51.22 12 13 ° / 25 POINTS
1/2 B 3 BLACHE Frédéric L 07-0021 33338 6°/ 13 T en 09:31.23 13 6 ° / 30 POINTS
1/2 B 5 DHEILLY Alain N 10-0935 25378 7°/ 0 T en 00:00.00 14 10 ° / 27 POINTS

9503