Chpt Ligue 9 TT 1/8 - RACG GRENOBLE (070) le 21/03/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE A-PROMO TT 4 x 4

Chpt Ligue 9 TT 1/8 - RACG GRENOBLE (070) le 21/03/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM VERLAGUET GIRAUD MICHEL ARNAUD REYBARD JARNIAC PEYRENT COSTA MENDES DESPIERRE MANFREDI
PRÉNOM Marc Cédric Eric Romain Damien Vincent Aurélien Kévin John Thibaud
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:12.49 00:11.38 03:45.41 00:14.07 00:16.20 00:18.49 00:12.85 00:15.04 00:15.85 00:21.20
total 00:12.49 00:11.38 03:45.41 00:14.07 00:16.20 00:18.49 00:12.85 00:15.04 00:15.85 00:21.20
2 00:47.07 00:40.61 01:01.53 00:40.99 00:47.20 00:53.88 00:40.47 00:44.92 00:40.45 00:45.89
total 00:59.56 00:51.99 04:46.94 00:55.06 01:03.40 01:12.37 00:53.32 00:59.96 00:56.30 01:07.09
3 00:39.52 01:00.02 00:43.41 00:38.91 02:07.04 00:41.30 00:38.63 00:38.94 00:46.22 00:52.20
total 01:39.08 01:52.01 05:30.35 01:33.97 03:10.44 01:53.67 01:31.95 01:38.90 01:42.52 01:59.29
4 00:38.80 00:39.66 00:54.61 00:50.52 00:43.59 00:46.00 00:55.62 00:41.10 00:44.04 00:50.82
total 02:17.88 02:31.67 06:24.96 02:24.49 03:54.03 02:39.67 02:27.57 02:20.00 02:26.56 02:50.11
5 00:37.20 00:47.24 00:43.17 00:57.01 00:48.81 00:45.61 00:39.91 00:38.46 00:48.74 00:55.23
total 02:55.08 03:18.91 07:08.13 03:21.50 04:42.84 03:25.28 03:07.48 02:58.46 03:15.30 03:45.34
6 00:38.96 00:40.67 00:41.13 00:43.05 00:48.31 00:41.67 00:44.54 00:39.71 00:40.67 00:49.80
total 03:34.04 03:59.58 07:49.26 04:04.55 05:31.15 04:06.95 03:52.02 03:38.17 03:55.97 04:35.14
7 00:39.74 00:41.68 01:01.13 00:44.15 00:46.03 00:43.58 00:40.71 00:39.15 00:41.52 00:45.65
total 04:13.78 04:41.26 08:50.39 04:48.70 06:17.18 04:50.53 04:32.73 04:17.32 04:37.49 05:20.79
8 00:38.33 02:02.22 00:51.74 00:42.68 00:41.41 00:50.02 00:46.50 00:38.84 02:09.22 00:51.14
total 04:52.11 06:43.48 09:42.13 05:31.38 06:58.59 05:40.55 05:19.23 04:56.16 06:46.71 06:11.93
9 00:40.26 00:42.10 00:45.90 00:43.62 00:39.42 00:52.08 01:01.05 00:39.72 00:44.87 01:08.45
total 05:32.37 07:25.58 10:28.03 06:15.00 07:38.01 06:32.63 06:20.28 05:35.88 07:31.58 07:20.38
10 00:42.34 00:40.88 00:41.82 01:01.30 00:39.24 00:51.83 00:40.09 00:47.16 00:40.31 00:56.70
total 06:14.71 08:06.46 11:09.85 07:16.30 08:17.25 07:24.46 07:00.37 06:23.04 08:11.89 08:17.08
11 00:39.53 00:41.13 00:42.51 00:39.64 00:58.34 00:40.11 00:45.47 00:49.85 00:40.05 00:51.06
total 06:54.24 08:47.59 11:52.36 07:55.94 09:15.59 08:04.57 07:45.84 07:12.89 08:51.94 09:08.14
12 00:47.75 03:01.98 00:40.81 00:40.84 00:39.28 00:39.95 00:39.54 00:38.88 00:41.42 00:48.63
total 07:41.99 11:49.57 12:33.17 08:36.78 09:54.87 08:44.52 08:25.38 07:51.77 09:33.36 09:56.77
13 00:39.32 00:42.93 00:42.18 00:42.80 00:40.27 00:47.72 00:46.78 00:48.01 00:41.72 00:53.94
total 08:21.31 12:32.50 13:15.35 09:19.58 10:35.14 09:32.24 09:12.16 08:39.78 10:15.08 10:50.71
14 00:38.28 00:40.98 00:48.65 00:42.10 00:46.39 00:46.60 00:40.45 00:38.71 00:43.70 01:06.24
total 08:59.59 13:13.48 14:04.00 10:01.68 11:21.53 10:18.84 09:52.61 09:18.49 10:58.78 11:56.95
15 00:37.71 00:40.54 00:45.88 00:39.34 00:43.95 00:52.32 00:52.39 00:39.29 00:40.71 00:58.95
total 09:37.30 13:54.02 14:49.88 10:41.02 12:05.48 11:11.16 10:45.00 09:57.78 11:39.49 12:55.90
16 00:39.35 00:42.20 00:59.29 00:42.80 00:39.12 00:41.56 00:42.74 00:46.68 00:49.87 00:49.36
total 10:16.65 14:36.22 15:49.17 11:23.82 12:44.60 11:52.72 11:27.74 10:44.46 12:29.36 13:45.26
17 00:39.38 01:38.53 00:39.81 00:39.65 00:41.83 00:44.96 00:40.88 00:38.80 03:09.14 00:46.22
total 10:56.03 16:14.75 16:28.98 12:03.47 13:26.43 12:37.68 12:08.62 11:23.26 15:38.50 14:31.48
18 02:33.25 00:40.10 00:39.76 00:49.08 00:43.65 00:42.70 00:42.58 00:41.83 00:39.76 00:42.05
total 13:29.28 16:54.85 17:08.74 12:52.55 14:10.08 13:20.38 12:51.20 12:05.09 16:18.26 15:13.53
19 00:39.48 00:40.24 00:45.47 00:45.58 01:12.91 00:40.59 00:47.53 00:50.10 00:40.25 02:30.04
total 14:08.76 17:35.09 17:54.21 13:38.13 15:22.99 14:00.97 13:38.73 12:55.19 16:58.51 17:43.57
20 00:39.20 00:40.29 00:44.18 00:49.75 00:40.25 00:46.36 00:41.68 00:40.04 00:39.50 --:--.--
total 14:47.96 18:15.38 18:38.39 14:27.88 16:03.24 14:47.33 14:20.41 13:35.23 17:38.01 --:--.--
21 00:40.97 00:41.04 00:56.02 00:45.12 00:40.41 00:42.53 00:44.68 00:40.05 00:41.54 --:--.--
total 15:28.93 18:56.42 19:34.41 15:13.00 16:43.65 15:29.86 15:05.09 14:15.28 18:19.55 --:--.--
22 00:37.89 00:40.40 00:42.40 00:38.52 00:39.72 00:40.18 01:00.85 00:38.33 00:38.55 --:--.--
total 16:06.82 19:36.82 20:16.81 15:51.52 17:23.37 16:10.04 16:05.94 14:53.61 18:58.10 --:--.--
23 00:46.05 00:39.69 --:--.-- 00:45.25 00:44.90 01:56.14 00:39.87 00:44.24 00:39.09 --:--.--
total 16:52.87 20:16.51 --:--.-- 16:36.77 18:08.27 18:06.18 16:45.81 15:37.85 19:37.19 --:--.--
24 00:38.15 --:--.-- --:--.-- 00:40.72 00:43.83 00:41.80 00:39.22 00:48.70 --:--.-- --:--.--
total 17:31.02 --:--.-- --:--.-- 17:17.49 18:52.10 18:47.98 17:25.03 16:26.55 --:--.-- --:--.--
25 00:38.47 --:--.-- --:--.-- 00:40.05 00:39.24 00:42.59 00:39.39 00:38.93 --:--.-- --:--.--
total 18:09.49 --:--.-- --:--.-- 17:57.54 19:31.34 19:30.57 18:04.42 17:05.48 --:--.-- --:--.--
26 00:46.58 --:--.-- --:--.-- 00:42.51 00:40.88 00:41.90 00:40.93 00:38.98 --:--.-- --:--.--
total 18:56.07 --:--.-- --:--.-- 18:40.05 20:12.22 20:12.47 18:45.35 17:44.46 --:--.-- --:--.--
27 00:39.34 --:--.-- --:--.-- 00:42.14 --:--.-- --:--.-- 00:43.05 00:39.06 --:--.-- --:--.--
total 19:35.41 --:--.-- --:--.-- 19:22.19 --:--.-- --:--.-- 19:28.40 18:23.52 --:--.-- --:--.--
28 00:39.25 --:--.-- --:--.-- 00:48.63 --:--.-- --:--.-- 00:45.62 00:39.03 --:--.-- --:--.--
total 20:14.66 --:--.-- --:--.-- 20:10.82 --:--.-- --:--.-- 20:14.02 19:02.55 --:--.-- --:--.--
29 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:39.42 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:41.97 --:--.-- --:--.--
30 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:41.33 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:23.30 --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 5 4 18 22 16 12 3 22 22 18
TOUR 00:37.20 00:39.66 00:39.76 00:38.52 00:39.12 00:39.95 00:38.63 00:38.33 00:38.55 00:42.05
DERNIER 28 23 22 28 26 26 28 30 23 19
POINTAGE 20:14.66 20:16.51 20:16.81 20:10.82 20:12.22 20:12.47 20:14.02 20:23.30 19:37.19 17:43.57
RÉSULTAT 28 23 22 28 26 26 28 30 23 19
OFFICIEL 20:14.66 20:16.51 20:16.81 20:10.82 20:12.22 20:12.47 20:14.02 20:23.30 20:00.00 20:00.00

9503