Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO B 2 COSTA MENDES Kévin 3 8 05:10.78 10 1
TT 4 x 2 PROMO B 5 TEISSIER Christophe 3 8 05:29.87 8 2
TT 4 x 2 PROMO B 1 BLAIZAC Edgard 3 7 05:12.27 7 3
TT 4 x 2 PROMO B 4 SALMERON Pedro 3 4 05:31.30 6 4
TT 4 x 2 PROMO B 3 MATHEVON Patrick 3 0 05:00.00 0 5
TT 4 x 2 OPEN A 2 DEVISE Olivier 3 9 05:23.44 12 1
TT 4 x 2 OPEN A 3 MILLERET Marc 3 8 05:21.91 10 2
TT 4 x 2 OPEN A 6 VEYRIER Serge 3 7 05:09.23 9 3
TT 4 x 2 OPEN A 4 PAJOR Jean-Claude 3 7 05:35.22 8 4
TT 4 x 2 OPEN A 1 DELAGUETTE Gérald 3 3 05:34.32 7 5
TT 4 x 2 OPEN A 7 VOLPILIERE Pascal 3 0 05:00.00 0 6
TT 4 x 2 OPEN A 5 ROUSSILLON Marie 3 0 PAS PARTI 0 7
TT 4 x 4 PROMO E 10 VERLAGUET Marc 3 9 05:09.96 34 1
TT 4 x 4 PROMO E 2 COSTA MENDES Kévin 3 9 05:14.21 32 2
TT 4 x 4 PROMO F 6 GIRAUD Cédric 3 9 05:24.09 31 3
TT 4 x 4 PROMO E 4 CILLERO Sébastien 3 9 05:28.10 30 4
TT 4 x 4 PROMO F 4 CAMET Johan 3 9 05:29.46 29 5
TT 4 x 4 PROMO E 9 AOUICI Mael 3 9 05:32.85 28 6
TT 4 x 4 PROMO G 6 MAILLET Sylvain 3 9 05:43.44 27 7
TT 4 x 4 PROMO F 2 DESPIERRE John 3 9 05:43.71 26 8
TT 4 x 4 PROMO G 9 PEYRENT Aurélien 3 8 05:03.81 25 9
TT 4 x 4 PROMO F 8 BOULARD Delphin 3 8 05:09.45 24 10
TT 4 x 4 PROMO E 5 JARNIAC Vincent 3 8 05:10.40 23 11
TT 4 x 4 PROMO F 7 MARCON Eliot 3 8 05:10.78 22 12
TT 4 x 4 PROMO G 1 CHATILLON Sébastien 3 8 05:11.35 21 13
TT 4 x 4 PROMO F 3 DEBROUX Nicolas 3 8 05:11.65 20 14
TT 4 x 4 PROMO E 3 KALOMIRIS Alexandre 3 8 05:23.81 19 15
TT 4 x 4 PROMO G 3 DITTMANN Yoan 3 8 05:24.18 18 16
TT 4 x 4 PROMO F 10 GAVARD Frédéric 3 8 05:33.25 17 17
TT 4 x 4 PROMO E 6 BERTRAND Carole 3 8 05:33.52 16 18
TT 4 x 4 PROMO E 7 BORNAND Didier 3 8 06:01.87 15 19
TT 4 x 4 PROMO G 2 CAKIR Ismail 3 7 05:19.17 14 20
TT 4 x 4 PROMO G 10 DEGUILHEM Florian 3 7 05:20.02 13 21
TT 4 x 4 PROMO F 9 CALANI Valentin 3 7 05:24.92 12 22
TT 4 x 4 PROMO G 7 MATHEVON Patrick 3 7 05:28.87 11 23
TT 4 x 4 PROMO G 5 GITTARD Marc 3 6 05:33.04 10 24
TT 4 x 4 PROMO G 8 THIBAUD Bertrand 3 5 04:40.94 9 25
TT 4 x 4 PROMO G 4 ECUVILLON Bernard 3 5 05:39.35 8 26
TT 4 x 4 PROMO E 8 VIGNE Aubry 3 0 PAS PARTI 0 27
TT 4 x 4 PROMO F 1 BONIN Christophe 3 0 PAS PARTI 0 27
TT 4 x 4 PROMO F 5 DITTMANN Lucas 3 0 PAS PARTI 0 27
TT 4 x 4 OPEN D 10 REYNIER Guillaume 3 10 05:25.84 26 1
TT 4 x 4 OPEN D 8 FERRATO Bastien 3 10 05:26.77 24 2
TT 4 x 4 OPEN D 4 FARINA Michel 3 10 05:30.93 23 3
TT 4 x 4 OPEN C 3 FOURNET Christophe 3 10 05:31.78 22 4
TT 4 x 4 OPEN D 2 GIRAUD Bertrand 3 9 05:06.14 21 5
TT 4 x 4 OPEN C 10 GAUSSENT Dylan 3 9 05:06.25 20 6
TT 4 x 4 OPEN C 5 LANDRIX Nicolas 3 9 05:08.34 19 7
TT 4 x 4 OPEN C 1 MARCHE Raphaël 3 9 05:11.02 18 8
TT 4 x 4 OPEN E 1 DELAGUETTE Gérald 3 9 05:11.69 17 9
TT 4 x 4 OPEN C 8 GRUFFAT Joan 3 9 05:19.94 16 10
TT 4 x 4 OPEN D 9 LENOBLE Dylan 3 9 05:22.73 15 11
TT 4 x 4 OPEN D 1 GOUTTEBARGE Didier 3 9 05:27.43 14 12
TT 4 x 4 OPEN C 2 MARCON Yannick 3 9 05:29.96 13 13
TT 4 x 4 OPEN C 9 ECUVILLON Jean-Michel 3 9 05:31.70 12 14
TT 4 x 4 OPEN D 5 VEYRIER Serge 3 9 05:34.03 11 15
TT 4 x 4 OPEN C 4 BOUIT Nicolas 3 9 05:37.65 10 16
TT 4 x 4 OPEN D 6 VOLPILIERE Pascal 3 8 05:07.56 9 17
TT 4 x 4 OPEN C 6 LAPIERRE Sébastien 3 8 05:28.78 8 18
TT 4 x 4 OPEN D 3 BLAIZAC Michel 3 2 02:25.90 7 19
TT 4 x 4 OPEN C 7 BERTRAND Sébastien 3 0 PARTI 0 20
TT 4 x 4 OPEN D 7 THIMON Julien 3 0 PAS PARTI 0 21

9503