Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 FARINA Michel N 13-0370 4728 1°/ 56 T en 30:09.21 1 2 ° / 49 POINTS
FIN 6 FERRATO Bastien N 09-0281 28738 2°/ 55 T en 30:23.03 2 3 ° / 48 POINTS
FIN 2 GAUSSENT Dylan N 13-1021 63489 3°/ 55 T en 30:26.02 3 5 ° / 43 POINTS
FIN 3 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 4°/ 52 T en 30:12.02 4 6 ° / 43 POINTS
FIN 5 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 5°/ 52 T en 30:13.39 5 8 ° / 39 POINTS
FIN 7 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 6°/ 51 T en 30:31.14 6 15 ° / 28 POINTS
FIN 8 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 7°/ 51 T en 30:31.66 7 12 ° / 33 POINTS
FIN 9 BOUIT Nicolas N 09-0846 46172 8°/ 50 T en 30:18.38 8 18 ° / 21 POINTS
FIN 10 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 9°/ 47 T en 30:16.94 9 20 ° / 17 POINTS
FIN 1 REYNIER Guillaume N 13-0370 46861 10°/ 44 T en 30:02.55 10 1 ° / 52 POINTS
1/2 A 1 REYNIER Guillaume N 13-0370 46861 1°/ 37 T en 20:12.28 REMONTÉ 1 ° / 52 POINTS
1/2 A 3 GAUSSENT Dylan N 13-1021 63489 2°/ 37 T en 20:15.66 REMONTÉ 5 ° / 43 POINTS
1/2 B 3 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 1°/ 36 T en 20:12.71 REMONTÉ 6 ° / 43 POINTS
1/2 B 1 FARINA Michel N 13-0370 4728 2°/ 36 T en 20:19.08 REMONTÉ 2 ° / 49 POINTS
1/2 B 4 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 3°/ 36 T en 20:26.58 REMONTÉ 8 ° / 39 POINTS
1/2 A 2 FERRATO Bastien N 09-0281 28738 3°/ 35 T en 20:05.68 REMONTÉ 3 ° / 48 POINTS
1/2 A 8 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 4°/ 35 T en 20:08.70 REMONTÉ 15 ° / 28 POINTS
1/2 B 6 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 4°/ 35 T en 20:27.65 REMONTÉ 12 ° / 33 POINTS
1/2 B 8 BOUIT Nicolas N 09-0846 46172 5°/ 34 T en 20:03.29 REMONTÉ 18 ° / 21 POINTS
1/2 B 5 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 6°/ 34 T en 20:06.90 11 10 ° / 36 POINTS
1/2 B 7 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 7°/ 34 T en 20:21.81 12 14 ° / 28 POINTS
1/2 A 9 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 5°/ 33 T en 20:03.17 REMONTÉ 20 ° / 17 POINTS
1/2 A 7 ECUVILLON Jean-Michel N 09-0274 32081 6°/ 33 T en 20:16.91 13 13 ° / 31 POINTS
1/2 A 6 GOUTTEBARGE Didier N 08-1005 8123 7°/ 32 T en 20:17.50 14 11 ° / 35 POINTS
1/2 B 2 THIMON Julien N 09-0070 40373 8°/ 29 T en 20:22.21 15 4 ° / 44 POINTS
1/2 A 5 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 8°/ 29 T en 20:33.93 16 9 ° / 37 POINTS
1/2 A 4 GRUFFAT Joan N 09-0274 41399 9°/ 21 T en 12:16.54 17 7 ° / 39 POINTS
1/2 B 10 VOLPILIERE Pascal N 13-0370 12265 9°/ 20 T en 12:01.85 18 19 ° / 21 POINTS
1/2 B 9 MARCON Yannick N 09-0846 59198 10°/ 19 T en 11:22.38 19 17 ° / 24 POINTS
1/2 A 10 LAPIERRE Sébastien N 09-0846 38927 10°/ 0 T en 00:00.00 20 16 ° / 26 POINTS
1/4 A 1 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 1°/ 27 T en 15:22.23 REMONTÉ 15 ° / 28 POINTS
1/4 A 4 BOUIT Nicolas N 09-0846 46172 2°/ 25 T en 15:12.16 REMONTÉ 18 ° / 21 POINTS
1/4 A 6 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 3°/ 25 T en 15:25.64 REMONTÉ 20 ° / 17 POINTS
1/4 A 3 MARCON Yannick N 09-0846 59198 4°/ 22 T en 15:09.68 REMONTÉ 17 ° / 24 POINTS
1/4 A 2 LAPIERRE Sébastien N 09-0846 38927 5°/ 21 T en 12:48.92 REMONTÉ 16 ° / 26 POINTS
1/4 A 5 VOLPILIERE Pascal N 13-0370 12265 6°/ 21 T en 15:08.80 REMONTÉ 19 ° / 21 POINTS
1/4 A 7 BLAIZAC Michel N 09-0846 9569 7°/ 6 T en 15:28.24 21 21 ° / 14 POINTS

9503