Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE A-PROMO TT 4 x 4

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM VERLAGUET CAMET CILLERO PEYRENT DESPIERRE MAILLET BOULARD CHATILLON DITTMANN BERTRAND
PRÉNOM Marc Johan Sébastien Aurélien John Sylvain Delphin Sébastien Yoan Carole
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:07.29 00:08.04 00:07.92 00:10.40 00:08.91 00:15.47 00:14.73 00:09.46 00:11.90 00:15.97
total 00:07.29 00:08.04 00:07.92 00:10.40 00:08.91 00:15.47 00:14.73 00:09.46 00:11.90 00:15.97
2 00:33.18 00:35.73 00:34.76 00:47.69 00:34.35 00:37.86 00:36.59 00:37.40 00:42.47 00:37.05
total 00:40.47 00:43.77 00:42.68 00:58.09 00:43.26 00:53.33 00:51.32 00:46.86 00:54.37 00:53.02
3 00:33.27 00:38.86 00:37.59 00:38.50 00:40.64 00:35.91 00:36.60 00:42.46 00:36.81 00:44.95
total 01:13.74 01:22.63 01:20.27 01:36.59 01:23.90 01:29.24 01:27.92 01:29.32 01:31.18 01:37.97
4 00:33.97 00:33.79 00:41.68 00:40.35 00:36.07 00:35.59 00:35.11 00:39.40 00:41.64 00:50.98
total 01:47.71 01:56.42 02:01.95 02:16.94 01:59.97 02:04.83 02:03.03 02:08.72 02:12.82 02:28.95
5 00:33.24 00:33.82 00:36.57 00:34.90 00:36.12 00:37.09 00:41.20 00:35.98 00:37.36 00:39.09
total 02:20.95 02:30.24 02:38.52 02:51.84 02:36.09 02:41.92 02:44.23 02:44.70 02:50.18 03:08.04
6 00:34.60 00:34.68 00:35.77 00:39.40 00:35.03 00:35.51 00:40.07 00:36.49 00:38.25 00:39.85
total 02:55.55 03:04.92 03:14.29 03:31.24 03:11.12 03:17.43 03:24.30 03:21.19 03:28.43 03:47.89
7 00:37.71 00:35.56 00:40.26 00:35.27 00:38.80 00:35.16 00:36.89 00:35.18 00:37.47 00:39.38
total 03:33.26 03:40.48 03:54.55 04:06.51 03:49.92 03:52.59 04:01.19 03:56.37 04:05.90 04:27.27
8 00:33.99 00:33.65 00:35.20 00:36.53 00:40.76 00:36.84 00:37.59 00:34.47 00:47.28 00:45.24
total 04:07.25 04:14.13 04:29.75 04:43.04 04:30.68 04:29.43 04:38.78 04:30.84 04:53.18 05:12.51
9 00:32.82 00:38.22 00:36.42 00:33.16 00:39.30 00:35.21 00:38.35 00:40.17 00:45.90 00:44.71
total 04:40.07 04:52.35 05:06.17 05:16.20 05:09.98 05:04.64 05:17.13 05:11.01 05:39.08 05:57.22
10 00:33.03 00:34.68 00:35.50 00:35.40 00:34.07 00:37.97 00:37.54 00:35.51 00:43.20 00:39.36
total 05:13.10 05:27.03 05:41.67 05:51.60 05:44.05 05:42.61 05:54.67 05:46.52 06:22.28 06:36.58
11 00:39.92 00:33.51 00:39.98 00:41.75 00:35.26 00:35.50 00:36.30 00:52.12 00:39.33 00:40.53
total 05:53.02 06:00.54 06:21.65 06:33.35 06:19.31 06:18.11 06:30.97 06:38.64 07:01.61 07:17.11
12 00:32.46 00:34.37 00:37.21 00:35.97 00:53.67 00:36.40 00:35.98 00:36.83 00:37.50 00:41.87
total 06:25.48 06:34.91 06:58.86 07:09.32 07:12.98 06:54.51 07:06.95 07:15.47 07:39.11 07:58.98
13 00:33.76 00:45.37 00:52.77 01:37.57 00:36.71 00:51.10 01:01.87 00:35.74 00:55.57 00:37.09
total 06:59.24 07:20.28 07:51.63 08:46.89 07:49.69 07:45.61 08:08.82 07:51.21 08:34.68 08:36.07
14 01:04.71 00:33.71 00:36.47 00:33.38 00:38.30 00:37.40 00:43.16 00:35.22 00:40.28 00:39.53
total 08:03.95 07:53.99 08:28.10 09:20.27 08:27.99 08:23.01 08:51.98 08:26.43 09:14.96 09:15.60
15 00:32.79 00:36.27 00:38.87 00:39.26 00:35.71 00:37.47 00:39.53 00:36.30 00:47.74 00:49.91
total 08:36.74 08:30.26 09:06.97 09:59.53 09:03.70 09:00.48 09:31.51 09:02.73 10:02.70 10:05.51
16 00:32.23 00:37.29 00:39.70 00:37.82 00:37.96 00:34.68 00:36.33 00:35.30 00:43.61 00:55.22
total 09:08.97 09:07.55 09:46.67 10:37.35 09:41.66 09:35.16 10:07.84 09:38.03 10:46.31 11:00.73
17 00:33.24 00:35.39 00:36.37 00:35.45 01:21.09 00:33.40 00:37.88 00:34.87 00:45.06 00:40.35
total 09:42.21 09:42.94 10:23.04 11:12.80 11:02.75 10:08.56 10:45.72 10:12.90 11:31.37 11:41.08
18 00:31.83 00:34.23 00:37.57 00:34.47 01:38.93 00:38.35 00:42.53 00:34.89 00:41.85 00:44.73
total 10:14.04 10:17.17 11:00.61 11:47.27 12:41.68 10:46.91 11:28.25 10:47.79 12:13.22 12:25.81
19 00:32.73 00:36.33 00:42.49 00:34.69 00:39.25 00:42.17 00:40.99 00:48.46 00:39.87 00:52.67
total 10:46.77 10:53.50 11:43.10 12:21.96 13:20.93 11:29.08 12:09.24 11:36.25 12:53.09 13:18.48
20 00:33.24 00:33.36 00:37.97 00:35.80 00:33.20 00:37.61 00:40.80 00:38.06 03:41.70 00:38.63
total 11:20.01 11:26.86 12:21.07 12:57.76 13:54.13 12:06.69 12:50.04 12:14.31 16:34.79 13:57.11
21 00:35.40 00:38.13 00:39.04 00:34.76 00:38.69 00:33.96 00:39.55 00:37.53 00:40.45 00:38.36
total 11:55.41 12:04.99 13:00.11 13:32.52 14:32.82 12:40.65 13:29.59 12:51.84 17:15.24 14:35.47
22 00:33.54 00:38.29 00:35.73 01:11.96 00:33.65 00:38.39 00:44.71 00:36.82 00:39.93 00:43.13
total 12:28.95 12:43.28 13:35.84 14:44.48 15:06.47 13:19.04 14:14.30 13:28.66 17:55.17 15:18.60
23 00:32.18 00:36.89 00:54.18 00:35.80 00:37.35 00:33.99 00:46.97 00:35.15 00:45.78 00:42.06
total 13:01.13 13:20.17 14:30.02 15:20.28 15:43.82 13:53.03 15:01.27 14:03.81 18:40.95 16:00.66
24 00:33.82 00:48.68 02:27.81 00:37.40 00:40.38 00:55.15 00:35.42 00:36.78 00:40.31 00:37.27
total 13:34.95 14:08.85 16:57.83 15:57.68 16:24.20 14:48.18 15:36.69 14:40.59 19:21.26 16:37.93
25 00:33.21 00:34.88 00:34.63 00:35.09 00:39.10 00:40.13 00:39.72 00:47.00 00:41.43 00:42.20
total 14:08.16 14:43.73 17:32.46 16:32.77 17:03.30 15:28.31 16:16.41 15:27.59 20:02.69 17:20.13
26 00:37.23 00:35.38 00:39.37 00:40.61 00:36.10 00:36.51 00:38.88 00:36.48 --:--.-- 00:39.25
total 14:45.39 15:19.11 18:11.83 17:13.38 17:39.40 16:04.82 16:55.29 16:04.07 --:--.-- 17:59.38
27 00:52.79 00:35.30 00:36.07 00:34.31 00:40.05 00:35.82 00:36.13 00:35.67 --:--.-- 00:39.31
total 15:38.18 15:54.41 18:47.90 17:47.69 18:19.45 16:40.64 17:31.42 16:39.74 --:--.-- 18:38.69
28 00:33.88 00:34.73 00:37.38 00:35.60 00:47.43 00:43.11 00:34.23 00:36.45 --:--.-- 00:36.18
total 16:12.06 16:29.14 19:25.28 18:23.29 19:06.88 17:23.75 18:05.65 17:16.19 --:--.-- 19:14.87
29 00:34.50 00:35.09 00:34.87 00:37.68 00:34.67 00:37.67 00:42.51 00:35.92 --:--.-- 00:40.95
total 16:46.56 17:04.23 20:00.15 19:00.97 19:41.55 18:01.42 18:48.16 17:52.11 --:--.-- 19:55.82
30 00:38.71 00:34.51 --:--.-- 00:35.00 00:35.11 00:36.69 00:38.28 00:35.88 --:--.-- 00:36.44
total 17:25.27 17:38.74 --:--.-- 19:35.97 20:16.66 18:38.11 19:26.44 18:27.99 --:--.-- 20:32.26
31 00:34.44 00:46.75 --:--.-- 00:34.76 --:--.-- 00:34.68 00:34.77 00:40.09 --:--.-- --:--.--
total 17:59.71 18:25.49 --:--.-- 20:10.73 --:--.-- 19:12.79 20:01.21 19:08.08 --:--.-- --:--.--
32 00:36.67 00:33.86 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:40.28 --:--.-- 00:38.43 --:--.-- --:--.--
total 18:36.38 18:59.35 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:53.07 --:--.-- 19:46.51 --:--.-- --:--.--
33 00:33.92 00:33.43 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:36.97 --:--.-- 00:41.14 --:--.-- --:--.--
total 19:10.30 19:32.78 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:30.04 --:--.-- 20:27.65 --:--.-- --:--.--
34 00:34.97 00:33.36 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:45.27 20:06.14 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
35 00:33.01 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:18.28 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 18 20 25 9 20 17 28 8 3 28
TOUR 00:31.83 00:33.36 00:34.63 00:33.16 00:33.20 00:33.40 00:34.23 00:34.47 00:36.81 00:36.18
DERNIER 35 34 29 31 30 33 31 33 25 30
POINTAGE 20:18.28 20:06.14 20:00.15 20:10.73 20:16.66 20:30.04 20:01.21 20:27.65 20:02.69 20:32.26
RÉSULTAT 35 34 29 31 30 33 31 33 25 30
OFFICIEL 20:18.28 20:06.14 20:00.15 20:10.73 20:16.66 20:30.04 20:01.21 20:27.65 20:02.69 20:32.26

9503