Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE B-PROMO TT 4 x 4

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM COSTA MENDES GIRAUD VIGNE AOUICI DEBROUX BORNAND KALOMIRIS JARNIAC MARCON CAKIR
PRÉNOM Kévin Cédric Aubry Mael Nicolas Didier Alexandre Vincent Eliot Ismail
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:08.50 00:09.50 00:14.65 00:08.93 00:12.14 00:10.24 00:17.25 00:10.73 00:12.94 00:12.19
total 00:08.50 00:09.50 00:14.65 00:08.93 00:12.14 00:10.24 00:17.25 00:10.73 00:12.94 00:12.19
2 00:32.53 00:35.03 00:37.36 00:36.41 00:38.29 00:49.81 00:38.35 00:38.04 00:41.09 00:50.13
total 00:41.03 00:44.53 00:52.01 00:45.34 00:50.43 01:00.05 00:55.60 00:48.77 00:54.03 01:02.32
3 00:32.40 00:34.98 00:33.58 00:35.15 00:33.49 01:04.66 00:35.22 00:37.71 00:38.62 00:39.67
total 01:13.43 01:19.51 01:25.59 01:20.49 01:23.92 02:04.71 01:30.82 01:26.48 01:32.65 01:41.99
4 00:33.40 00:34.05 00:36.48 00:38.27 00:35.98 00:38.75 00:35.19 00:35.13 00:36.65 00:39.89
total 01:46.83 01:53.56 02:02.07 01:58.76 01:59.90 02:43.46 02:06.01 02:01.61 02:09.30 02:21.88
5 00:35.85 00:33.70 00:37.71 00:48.13 00:47.07 01:32.90 00:39.45 00:35.25 00:36.74 00:40.15
total 02:22.68 02:27.26 02:39.78 02:46.89 02:46.97 04:16.36 02:45.46 02:36.86 02:46.04 03:02.03
6 00:36.07 00:35.49 00:34.52 00:39.12 00:40.15 00:39.69 00:36.14 00:36.04 00:42.36 00:36.43
total 02:58.75 03:02.75 03:14.30 03:26.01 03:27.12 04:56.05 03:21.60 03:12.90 03:28.40 03:38.46
7 00:39.68 00:33.89 00:34.47 00:35.96 00:46.73 00:33.51 00:34.70 00:37.00 00:44.16 00:41.12
total 03:38.43 03:36.64 03:48.77 04:01.97 04:13.85 05:29.56 03:56.30 03:49.90 04:12.56 04:19.58
8 00:36.68 00:43.41 00:33.63 00:35.12 00:50.78 00:36.23 00:34.62 00:38.62 00:42.37 00:36.93
total 04:15.11 04:20.05 04:22.40 04:37.09 05:04.63 06:05.79 04:30.92 04:28.52 04:54.93 04:56.51
9 01:40.07 00:39.54 00:33.07 00:38.78 00:44.53 00:43.48 00:35.66 00:44.18 00:53.19 00:45.97
total 05:55.18 04:59.59 04:55.47 05:15.87 05:49.16 06:49.27 05:06.58 05:12.70 05:48.12 05:42.48
10 00:35.57 00:37.76 00:35.60 00:37.94 00:38.65 01:48.39 00:39.71 00:37.15 00:46.37 00:44.23
total 06:30.75 05:37.35 05:31.07 05:53.81 06:27.81 08:37.66 05:46.29 05:49.85 06:34.49 06:26.71
11 00:33.12 00:34.73 00:33.58 00:36.18 01:16.66 00:37.97 00:34.50 00:35.86 00:44.03 00:39.14
total 07:03.87 06:12.08 06:04.65 06:29.99 07:44.47 09:15.63 06:20.79 06:25.71 07:18.52 07:05.85
12 00:34.53 00:43.39 00:33.33 00:33.88 00:41.68 00:43.04 00:39.34 00:36.89 00:55.68 00:39.52
total 07:38.40 06:55.47 06:37.98 07:03.87 08:26.15 09:58.67 07:00.13 07:02.60 08:14.20 07:45.37
13 00:35.56 01:04.79 00:59.08 00:47.09 00:36.94 01:49.43 00:52.42 00:54.07 00:39.20 00:50.18
total 08:13.96 08:00.26 07:37.06 07:50.96 09:03.09 11:48.10 07:52.55 07:56.67 08:53.40 08:35.55
14 00:45.01 00:39.78 00:37.57 00:51.83 00:38.22 01:16.55 00:40.79 00:38.62 00:35.61 00:50.22
total 08:58.97 08:40.04 08:14.63 08:42.79 09:41.31 13:04.65 08:33.34 08:35.29 09:29.01 09:25.77
15 00:34.75 00:36.73 00:40.29 00:38.87 00:48.71 00:38.86 00:35.50 00:50.74 00:39.27 00:46.48
total 09:33.72 09:16.77 08:54.92 09:21.66 10:30.02 13:43.51 09:08.84 09:26.03 10:08.28 10:12.25
16 00:35.19 00:36.87 00:34.62 00:39.43 00:40.47 00:42.61 00:38.41 00:37.96 00:37.17 00:37.29
total 10:08.91 09:53.64 09:29.54 10:01.09 11:10.49 14:26.12 09:47.25 10:03.99 10:45.45 10:49.54
17 00:41.57 00:36.66 00:34.67 00:36.02 00:45.30 00:37.58 00:35.04 00:42.39 00:37.82 00:46.03
total 10:50.48 10:30.30 10:04.21 10:37.11 11:55.79 15:03.70 10:22.29 10:46.38 11:23.27 11:35.57
18 00:55.46 00:35.21 00:35.94 00:35.33 00:36.51 00:37.11 00:35.86 00:37.65 00:37.45 00:39.25
total 11:45.94 11:05.51 10:40.15 11:12.44 12:32.30 15:40.81 10:58.15 11:24.03 12:00.72 12:14.82
19 00:33.74 00:39.68 00:36.15 00:37.42 01:10.27 00:41.47 00:36.25 00:44.29 00:37.08 00:44.51
total 12:19.68 11:45.19 11:16.30 11:49.86 13:42.57 16:22.28 11:34.40 12:08.32 12:37.80 12:59.33
20 00:32.64 00:37.03 00:40.57 00:34.19 00:37.20 00:40.61 00:36.71 02:15.93 00:35.91 00:45.18
total 12:52.32 12:22.22 11:56.87 12:24.05 14:19.77 17:02.89 12:11.11 14:24.25 13:13.71 13:44.51
21 00:35.15 00:38.23 00:34.84 00:39.23 00:43.03 00:48.07 00:35.85 00:37.72 00:37.20 00:41.69
total 13:27.47 13:00.45 12:31.71 13:03.28 15:02.80 17:50.96 12:46.96 15:01.97 13:50.91 14:26.20
22 00:38.53 00:37.18 00:36.07 00:45.15 00:35.72 00:35.03 00:36.17 00:34.92 00:52.96 00:41.44
total 14:06.00 13:37.63 13:07.78 13:48.43 15:38.52 18:25.99 13:23.13 15:36.89 14:43.87 15:07.64
23 00:38.77 01:57.08 00:44.29 00:49.48 01:12.61 00:40.90 00:40.13 00:35.32 00:37.65 01:00.58
total 14:44.77 15:34.71 13:52.07 14:37.91 16:51.13 19:06.89 14:03.26 16:12.21 15:21.52 16:08.22
24 00:33.20 00:35.84 00:35.01 00:37.92 00:40.27 00:53.55 00:53.73 00:35.43 00:36.24 00:36.97
total 15:17.97 16:10.55 14:27.08 15:15.83 17:31.40 20:00.44 14:56.99 16:47.64 15:57.76 16:45.19
25 00:34.23 00:35.41 00:42.81 00:33.69 00:41.79 --:--.-- 00:35.47 00:41.05 00:45.30 00:39.16
total 15:52.20 16:45.96 15:09.89 15:49.52 18:13.19 --:--.-- 15:32.46 17:28.69 16:43.06 17:24.35
26 00:44.87 00:36.30 00:37.04 00:33.90 00:38.86 --:--.-- 00:36.65 00:35.01 00:35.28 00:42.74
total 16:37.07 17:22.26 15:46.93 16:23.42 18:52.05 --:--.-- 16:09.11 18:03.70 17:18.34 18:07.09
27 00:34.32 00:34.49 00:39.47 00:35.29 00:34.58 --:--.-- 00:35.11 00:38.55 00:36.37 00:39.71
total 17:11.39 17:56.75 16:26.40 16:58.71 19:26.63 --:--.-- 16:44.22 18:42.25 17:54.71 18:46.80
28 00:37.35 00:34.61 00:33.75 00:34.97 00:37.23 --:--.-- 00:47.95 00:33.93 00:41.62 00:37.90
total 17:48.74 18:31.36 17:00.15 17:33.68 20:03.86 --:--.-- 17:32.17 19:16.18 18:36.33 19:24.70
29 00:35.38 00:36.16 00:38.97 00:35.01 --:--.-- --:--.-- 00:35.45 00:37.53 00:39.21 00:43.35
total 18:24.12 19:07.52 17:39.12 18:08.69 --:--.-- --:--.-- 18:07.62 19:53.71 19:15.54 20:08.05
30 00:34.78 00:34.67 00:34.09 00:36.75 --:--.-- --:--.-- 00:38.23 00:36.01 00:45.97 --:--.--
total 18:58.90 19:42.19 18:13.21 18:45.44 --:--.-- --:--.-- 18:45.85 20:29.72 20:01.51 --:--.--
31 00:41.85 00:34.20 00:35.32 00:39.72 --:--.-- --:--.-- 00:38.65 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:40.75 20:16.39 18:48.53 19:25.16 --:--.-- --:--.-- 19:24.50 --:--.-- --:--.-- --:--.--
32 00:36.83 --:--.-- 00:34.54 00:38.03 --:--.-- --:--.-- 00:38.43 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:17.58 --:--.-- 19:23.07 20:03.19 --:--.-- --:--.-- 20:02.93 --:--.-- --:--.-- --:--.--
33 --:--.-- --:--.-- 00:41.98 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- 20:05.05 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 3 5 9 25 3 7 11 28 26 6
TOUR 00:32.40 00:33.70 00:33.07 00:33.69 00:33.49 00:33.51 00:34.50 00:33.93 00:35.28 00:36.43
DERNIER 32 31 33 32 28 24 32 30 30 29
POINTAGE 20:17.58 20:16.39 20:05.05 20:03.19 20:03.86 20:00.44 20:02.93 20:29.72 20:01.51 20:08.05
RÉSULTAT 32 31 33 32 28 24 32 30 30 29
OFFICIEL 20:17.58 20:16.39 20:05.05 20:03.19 20:03.86 20:00.44 20:02.93 20:29.72 20:01.51 20:08.05

9503