Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE OPEN TT 4 x 4

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM REYNIER GAUSSENT FOURNET FARINA GIRAUD FERRATO LENOBLE MARCHE BOUIT BERTRAND
PRÉNOM Guillaume Dylan Christophe Michel Bertrand Bastien Dylan Raphaël Nicolas Sébastien
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:07.21 00:12.15 00:13.26 00:08.18 00:11.25 00:09.32 00:11.71 00:10.42 00:11.34 00:10.28
total 00:07.21 00:12.15 00:13.26 00:08.18 00:11.25 00:09.32 00:11.71 00:10.42 00:11.34 00:10.28
2 00:30.95 00:37.89 00:35.23 00:31.00 00:38.32 00:33.14 00:39.54 00:35.11 00:35.68 00:42.49
total 00:38.16 00:50.04 00:48.49 00:39.18 00:49.57 00:42.46 00:51.25 00:45.53 00:47.02 00:52.77
3 00:31.45 00:32.24 00:33.18 00:31.65 00:33.41 00:35.10 00:34.66 00:35.63 00:33.50 00:35.23
total 01:09.61 01:22.28 01:21.67 01:10.83 01:22.98 01:17.56 01:25.91 01:21.16 01:20.52 01:28.00
4 00:31.99 00:33.11 00:33.20 00:30.46 00:36.53 00:31.56 00:36.08 00:35.77 00:35.86 00:48.37
total 01:41.60 01:55.39 01:54.87 01:41.29 01:59.51 01:49.12 02:01.99 01:56.93 01:56.38 02:16.37
5 00:33.93 00:37.27 00:33.61 00:31.42 00:40.11 00:31.70 00:33.02 00:35.12 00:37.67 00:36.42
total 02:15.53 02:32.66 02:28.48 02:12.71 02:39.62 02:20.82 02:35.01 02:32.05 02:34.05 02:52.79
6 00:35.47 00:31.28 00:32.30 00:30.56 00:33.14 00:31.13 00:34.79 00:38.97 00:34.03 00:45.11
total 02:51.00 03:03.94 03:00.78 02:43.27 03:12.76 02:51.95 03:09.80 03:11.02 03:08.08 03:37.90
7 00:32.87 00:33.76 00:34.08 00:31.04 00:33.06 00:39.24 00:32.77 00:32.69 00:39.45 00:35.33
total 03:23.87 03:37.70 03:34.86 03:14.31 03:45.82 03:31.19 03:42.57 03:43.71 03:47.53 04:13.23
8 00:32.57 00:32.07 00:37.78 00:32.73 00:38.55 00:32.08 00:31.78 00:31.87 00:34.83 00:43.65
total 03:56.44 04:09.77 04:12.64 03:47.04 04:24.37 04:03.27 04:14.35 04:15.58 04:22.36 04:56.88
9 00:31.50 00:31.40 00:32.90 00:31.41 00:33.77 00:30.83 00:37.34 00:40.13 00:37.89 00:43.96
total 04:27.94 04:41.17 04:45.54 04:18.45 04:58.14 04:34.10 04:51.69 04:55.71 05:00.25 05:40.84
10 00:32.42 00:32.02 00:32.20 00:38.85 00:33.66 00:31.71 00:34.05 00:32.87 00:40.24 00:39.26
total 05:00.36 05:13.19 05:17.74 04:57.30 05:31.80 05:05.81 05:25.74 05:28.58 05:40.49 06:20.10
11 00:31.70 00:32.66 00:32.21 00:30.40 00:33.07 00:31.62 00:35.20 00:33.20 00:35.43 00:35.05
total 05:32.06 05:45.85 05:49.95 05:27.70 06:04.87 05:37.43 06:00.94 06:01.78 06:15.92 06:55.15
12 00:35.69 00:30.85 00:33.63 00:31.36 00:33.73 00:31.62 00:33.91 00:33.49 00:34.63 00:34.73
total 06:07.75 06:16.70 06:23.58 05:59.06 06:38.60 06:09.05 06:34.85 06:35.27 06:50.55 07:29.88
13 00:32.68 00:32.37 00:34.23 00:30.64 00:33.58 00:33.26 01:14.75 00:34.35 00:34.43 00:34.09
total 06:40.43 06:49.07 06:57.81 06:29.70 07:12.18 06:42.31 07:49.60 07:09.62 07:24.98 08:03.97
14 00:32.42 00:32.44 00:32.53 00:31.69 00:32.29 00:31.55 00:32.18 00:50.39 00:47.84 00:54.89
total 07:12.85 07:21.51 07:30.34 07:01.39 07:44.47 07:13.86 08:21.78 08:00.01 08:12.82 08:58.86
15 00:32.06 00:30.90 00:32.77 00:31.41 00:42.30 00:32.52 00:32.88 00:32.41 00:34.68 00:32.69
total 07:44.91 07:52.41 08:03.11 07:32.80 08:26.77 07:46.38 08:54.66 08:32.42 08:47.50 09:31.55
16 00:44.83 00:46.48 00:45.47 00:40.87 00:37.04 00:44.00 00:32.49 00:32.46 00:32.39 00:34.48
total 08:29.74 08:38.89 08:48.58 08:13.67 09:03.81 08:30.38 09:27.15 09:04.88 09:19.89 10:06.03
17 00:31.56 00:35.53 00:32.21 00:30.89 00:32.67 00:32.02 00:34.04 00:32.90 00:34.34 00:33.28
total 09:01.30 09:14.42 09:20.79 08:44.56 09:36.48 09:02.40 10:01.19 09:37.78 09:54.23 10:39.31
18 00:32.89 00:31.08 00:32.79 00:32.22 00:46.42 00:34.67 00:32.49 00:32.21 00:34.03 00:35.00
total 09:34.19 09:45.50 09:53.58 09:16.78 10:22.90 09:37.07 10:33.68 10:09.99 10:28.26 11:14.31
19 00:31.73 00:39.97 00:32.31 00:32.70 00:37.94 00:36.86 00:33.11 00:35.39 00:34.08 00:43.54
total 10:05.92 10:25.47 10:25.89 09:49.48 11:00.84 10:13.93 11:06.79 10:45.38 11:02.34 11:57.85
20 00:31.02 00:31.80 00:35.20 00:31.83 00:31.60 00:32.55 00:33.23 00:31.61 00:34.33 00:41.22
total 10:36.94 10:57.27 11:01.09 10:21.31 11:32.44 10:46.48 11:40.02 11:16.99 11:36.67 12:39.07
21 00:31.70 00:31.97 00:32.40 00:31.11 00:40.20 00:32.47 00:33.46 00:38.24 00:34.20 00:36.66
total 11:08.64 11:29.24 11:33.49 10:52.42 12:12.64 11:18.95 12:13.48 11:55.23 12:10.87 13:15.73
22 00:31.56 00:31.84 00:33.91 00:31.10 00:32.21 00:32.39 00:32.43 00:38.57 00:32.73 00:34.78
total 11:40.20 12:01.08 12:07.40 11:23.52 12:44.85 11:51.34 12:45.91 12:33.80 12:43.60 13:50.51
23 00:33.97 00:32.07 00:33.16 00:31.43 00:31.88 00:32.13 00:33.02 00:34.42 00:32.82 00:37.33
total 12:14.17 12:33.15 12:40.56 11:54.95 13:16.73 12:23.47 13:18.93 13:08.22 13:16.42 14:27.84
24 00:34.03 00:33.61 00:33.55 00:35.82 00:33.59 00:31.96 00:33.61 00:40.97 00:50.64 00:33.59
total 12:48.20 13:06.76 13:14.11 12:30.77 13:50.32 12:55.43 13:52.54 13:49.19 14:07.06 15:01.43
25 00:31.62 00:32.36 00:32.91 00:31.43 00:33.06 00:32.88 00:33.81 00:40.47 00:34.49 00:34.72
total 13:19.82 13:39.12 13:47.02 13:02.20 14:23.38 13:28.31 14:26.35 14:29.66 14:41.55 15:36.15
26 00:35.52 00:31.52 00:34.37 00:35.60 00:36.36 00:35.08 00:33.14 00:33.43 00:36.22 00:37.01
total 13:55.34 14:10.64 14:21.39 13:37.80 14:59.74 14:03.39 14:59.49 15:03.09 15:17.77 16:13.16
27 00:33.80 00:31.38 00:42.34 00:31.21 00:35.06 00:31.38 00:43.33 00:55.42 00:51.35 00:35.51
total 14:29.14 14:42.02 15:03.73 14:09.01 15:34.80 14:34.77 15:42.82 15:58.51 16:09.12 16:48.67
28 00:32.68 00:50.19 00:33.09 00:31.62 00:42.97 00:35.62 00:33.34 00:37.20 00:32.52 00:49.87
total 15:01.82 15:32.21 15:36.82 14:40.63 16:17.77 15:10.39 16:16.16 16:35.71 16:41.64 17:38.54
29 00:45.09 00:32.18 00:46.09 00:32.42 00:42.85 00:43.99 00:32.90 00:35.99 00:42.45 00:35.46
total 15:46.91 16:04.39 16:22.91 15:13.05 17:00.62 15:54.38 16:49.06 17:11.70 17:24.09 18:14.00
30 00:32.22 00:32.89 00:34.85 00:40.34 00:33.48 00:31.84 00:32.34 00:35.46 00:39.81 00:59.66
total 16:19.13 16:37.28 16:57.76 15:53.39 17:34.10 16:26.22 17:21.40 17:47.16 18:03.90 19:13.66
31 00:37.29 00:32.13 00:34.75 00:31.24 00:37.28 00:32.57 00:37.74 00:33.58 00:32.81 00:34.67
total 16:56.42 17:09.41 17:32.51 16:24.63 18:11.38 16:58.79 17:59.14 18:20.74 18:36.71 19:48.33
32 00:32.20 00:31.76 00:37.63 00:31.25 00:34.53 00:31.66 00:32.65 00:34.80 00:36.26 00:44.03
total 17:28.62 17:41.17 18:10.14 16:55.88 18:45.91 17:30.45 18:31.79 18:55.54 19:12.97 20:32.36
33 00:32.38 00:32.14 00:40.60 00:31.41 00:32.92 00:31.99 01:06.02 00:33.14 00:33.03 00:34.44
total 18:01.00 18:13.31 18:50.74 17:27.29 19:18.83 18:02.44 19:37.81 19:28.68 19:46.00 21:06.80
34 00:32.07 00:33.98 00:39.88 00:34.06 00:33.48 00:31.90 00:31.82 00:32.30 00:32.70 00:34.92
total 18:33.07 18:47.29 19:30.62 18:01.35 19:52.31 18:34.34 20:09.63 20:00.98 20:18.70 21:41.72
35 00:35.90 00:36.90 00:34.18 00:31.02 00:33.23 00:36.25 00:36.77 00:34.08 00:33.94 00:39.48
total 19:08.97 19:24.19 20:04.80 18:32.37 20:25.54 19:10.59 20:46.40 20:35.06 20:52.64 22:21.20
36 00:32.85 00:31.94 00:39.69 00:31.93 00:38.38 00:33.02 00:34.98 00:37.54 00:33.57 00:36.09
total 19:41.82 19:56.13 20:44.49 19:04.30 21:03.92 19:43.61 21:21.38 21:12.60 21:26.21 22:57.29
37 00:31.72 00:31.79 00:34.18 00:31.52 00:32.13 00:32.98 00:39.79 00:33.69 00:45.97 00:35.52
total 20:13.54 20:27.92 21:18.67 19:35.82 21:36.05 20:16.59 22:01.17 21:46.29 22:12.18 23:32.81
38 00:31.72 00:33.81 00:37.95 00:32.36 00:34.01 00:31.53 00:38.43 00:38.89 00:35.11 00:38.99
total 20:45.26 21:01.73 21:56.62 20:08.18 22:10.06 20:48.12 22:39.60 22:25.18 22:47.29 24:11.80
39 00:32.52 00:34.19 00:32.67 00:32.40 00:34.47 00:32.88 00:33.07 00:35.37 00:35.94 00:47.97
total 21:17.78 21:35.92 22:29.29 20:40.58 22:44.53 21:21.00 23:12.67 23:00.55 23:23.23 24:59.77
40 00:37.62 00:32.10 00:32.25 00:37.47 00:34.34 00:32.91 00:33.59 00:43.49 00:39.89 00:36.09
total 21:55.40 22:08.02 23:01.54 21:18.05 23:18.87 21:53.91 23:46.26 23:44.04 24:03.12 25:35.86
41 00:37.58 00:33.93 00:50.05 00:32.85 00:40.76 00:36.29 00:42.69 00:47.21 00:36.61 00:36.45
total 22:32.98 22:41.95 23:51.59 21:50.90 23:59.63 22:30.20 24:28.95 24:31.25 24:39.73 26:12.31
42 00:37.40 00:40.87 00:39.05 00:31.98 00:33.13 00:43.69 00:33.04 00:34.82 00:37.65 00:40.43
total 23:10.38 23:22.82 24:30.64 22:22.88 24:32.76 23:13.89 25:01.99 25:06.07 25:17.38 26:52.74
43 06:11.73 00:33.14 00:33.37 00:31.56 00:33.83 00:34.95 00:44.06 00:34.95 00:38.56 00:39.66
total 29:22.11 23:55.96 25:04.01 22:54.44 25:06.59 23:48.84 25:46.05 25:41.02 25:55.94 27:32.40
44 00:40.44 00:35.91 00:36.32 00:43.23 00:32.54 00:33.58 00:32.13 00:33.36 00:44.52 00:38.15
total 30:02.55 24:31.87 25:40.33 23:37.67 25:39.13 24:22.42 26:18.18 26:14.38 26:40.46 28:10.55
45 --:--.-- 00:33.50 00:42.53 00:32.23 00:33.63 00:32.41 00:44.13 00:50.01 00:40.45 00:34.02
total --:--.-- 25:05.37 26:22.86 24:09.90 26:12.76 24:54.83 27:02.31 27:04.39 27:20.91 28:44.57
46 --:--.-- 00:31.80 00:32.12 00:31.26 00:33.21 00:32.55 00:33.81 00:38.62 00:38.50 00:37.21
total --:--.-- 25:37.17 26:54.98 24:41.16 26:45.97 25:27.38 27:36.12 27:43.01 27:59.41 29:21.78
47 --:--.-- 00:32.91 00:33.09 00:31.23 00:33.29 00:33.52 00:33.52 00:32.87 00:34.96 00:55.16
total --:--.-- 26:10.08 27:28.07 25:12.39 27:19.26 26:00.90 28:09.64 28:15.88 28:34.37 30:16.94
48 --:--.-- 00:32.04 00:33.37 00:31.39 00:33.54 00:32.43 00:40.04 00:34.24 00:35.13 --:--.--
total --:--.-- 26:42.12 28:01.44 25:43.78 27:52.80 26:33.33 28:49.68 28:50.12 29:09.50 --:--.--
49 --:--.-- 00:32.39 00:33.98 00:31.47 00:35.08 00:32.32 00:33.20 00:34.58 00:36.45 --:--.--
total --:--.-- 27:14.51 28:35.42 26:15.25 28:27.88 27:05.65 29:22.88 29:24.70 29:45.95 --:--.--
50 --:--.-- 00:33.28 00:33.42 00:36.14 00:35.07 00:33.40 00:33.81 00:32.59 00:32.43 --:--.--
total --:--.-- 27:47.79 29:08.84 26:51.39 29:02.95 27:39.05 29:56.69 29:57.29 30:18.38 --:--.--
51 --:--.-- 00:31.17 00:31.57 00:31.96 00:35.46 00:33.34 00:34.45 00:34.37 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 28:18.96 29:40.41 27:23.35 29:38.41 28:12.39 30:31.14 30:31.66 --:--.-- --:--.--
52 --:--.-- 00:31.74 00:31.61 00:31.05 00:34.98 00:32.67 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 28:50.70 30:12.02 27:54.40 30:13.39 28:45.06 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
53 --:--.-- 00:32.73 --:--.-- 00:33.85 --:--.-- 00:33.05 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 29:23.43 --:--.-- 28:28.25 --:--.-- 29:18.11 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
54 --:--.-- 00:31.17 --:--.-- 00:32.81 --:--.-- 00:31.67 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 29:54.60 --:--.-- 29:01.06 --:--.-- 29:49.78 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
55 --:--.-- 00:31.42 --:--.-- 00:36.74 --:--.-- 00:33.25 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 30:26.02 --:--.-- 29:37.80 --:--.-- 30:23.03 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
56 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:31.41 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:09.21 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 2 12 51 11 20 9 8 20 16 15
TOUR 00:30.95 00:30.85 00:31.57 00:30.40 00:31.60 00:30.83 00:31.78 00:31.61 00:32.39 00:32.69
DERNIER 44 55 52 56 52 55 51 51 50 47
POINTAGE 30:02.55 30:26.02 30:12.02 30:09.21 30:13.39 30:23.03 30:31.14 30:31.66 30:18.38 30:16.94
RÉSULTAT 44 55 52 56 52 55 51 51 50 47
OFFICIEL 30:02.55 30:26.02 30:12.02 30:09.21 30:13.39 30:23.03 30:31.14 30:31.66 30:18.38 30:16.94

9503