Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE P + O TT 4 x 2

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM DEVISE COSTA MENDES DELAGUETTE VEYRIER ROUSSILLON TEISSIER MILLERET BLAIZAC PAJOR SALMERON
PRÉNOM Olivier Kévin Gérald Serge Marie Christophe Marc Edgard Jean-Claude Pedro
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:12.39 00:10.48 00:09.80 00:09.61 00:12.03 00:10.21 00:15.84 00:12.81 00:14.39 00:16.62
total 00:12.39 00:10.48 00:09.80 00:09.61 00:12.03 00:10.21 00:15.84 00:12.81 00:14.39 00:16.62
2 00:41.27 00:38.32 00:38.42 00:44.11 00:55.57 00:42.47 00:39.92 00:59.77 00:43.62 00:50.45
total 00:53.66 00:48.80 00:48.22 00:53.72 01:07.60 00:52.68 00:55.76 01:12.58 00:58.01 01:07.07
3 00:38.23 00:37.48 01:58.70 00:43.76 00:40.37 00:41.64 00:47.59 00:43.37 00:40.85 01:44.32
total 01:31.89 01:26.28 02:46.92 01:37.48 01:47.97 01:34.32 01:43.35 01:55.95 01:38.86 02:51.39
4 00:35.61 00:37.53 00:49.78 00:39.24 00:41.53 00:38.94 00:42.90 00:42.42 00:40.12 00:46.47
total 02:07.50 02:03.81 03:36.70 02:16.72 02:29.50 02:13.26 02:26.25 02:38.37 02:18.98 03:37.86
5 00:35.15 00:36.36 00:36.43 00:45.93 00:54.75 00:39.06 00:37.66 00:48.58 00:42.33 01:00.90
total 02:42.65 02:40.17 04:13.13 03:02.65 03:24.25 02:52.32 03:03.91 03:26.95 03:01.31 04:38.76
6 00:36.41 00:38.03 00:43.12 00:40.20 00:39.74 00:41.46 00:38.51 00:40.32 00:42.95 00:46.41
total 03:19.06 03:18.20 04:56.25 03:42.85 04:03.99 03:33.78 03:42.42 04:07.27 03:44.26 05:25.17
7 00:35.15 00:40.34 00:36.26 00:41.55 00:38.61 00:38.51 00:37.32 00:48.28 00:40.11 00:58.45
total 03:54.21 03:58.54 05:32.51 04:24.40 04:42.60 04:12.29 04:19.74 04:55.55 04:24.37 06:23.62
8 00:38.38 00:39.03 00:42.91 00:49.29 00:38.94 00:40.41 00:38.71 00:42.69 01:04.19 00:46.87
total 04:32.59 04:37.57 06:15.42 05:13.69 05:21.54 04:52.70 04:58.45 05:38.24 05:28.56 07:10.49
9 00:36.74 00:39.29 00:36.91 00:39.61 00:39.68 00:54.58 00:38.13 00:51.67 00:43.10 00:54.96
total 05:09.33 05:16.86 06:52.33 05:53.30 06:01.22 05:47.28 05:36.58 06:29.91 06:11.66 08:05.45
10 00:35.59 00:42.52 00:36.98 00:38.31 00:39.77 00:38.46 00:37.42 00:52.67 00:46.70 02:04.50
total 05:44.92 05:59.38 07:29.31 06:31.61 06:40.99 06:25.74 06:14.00 07:22.58 06:58.36 10:09.95
11 00:36.21 00:37.99 00:57.53 00:42.70 00:42.32 00:40.56 00:37.45 01:15.79 00:43.43 00:46.41
total 06:21.13 06:37.37 08:26.84 07:14.31 07:23.31 07:06.30 06:51.45 08:38.37 07:41.79 10:56.36
12 00:35.99 01:04.98 00:39.17 00:41.15 00:42.14 00:39.54 00:39.13 00:41.63 00:48.65 00:47.88
total 06:57.12 07:42.35 09:06.01 07:55.46 08:05.45 07:45.84 07:30.58 09:20.00 08:30.44 11:44.24
13 00:35.88 00:37.47 00:37.61 00:56.66 00:40.69 00:38.39 00:39.16 00:50.34 00:45.28 00:56.99
total 07:33.00 08:19.82 09:43.62 08:52.12 08:46.14 08:24.23 08:09.74 10:10.34 09:15.72 12:41.23
14 00:36.30 00:39.36 00:38.75 00:38.74 00:38.16 00:38.71 00:37.75 01:06.52 00:41.85 00:57.00
total 08:09.30 08:59.18 10:22.37 09:30.86 09:24.30 09:02.94 08:47.49 11:16.86 09:57.57 13:38.23
15 00:35.58 00:37.66 00:38.36 00:39.56 00:52.05 01:00.08 00:57.82 00:39.58 00:46.61 00:52.03
total 08:44.88 09:36.84 11:00.73 10:10.42 10:16.35 10:03.02 09:45.31 11:56.44 10:44.18 14:30.26
16 00:56.65 00:36.76 00:37.24 00:49.99 00:40.16 00:42.41 00:37.56 00:41.47 00:45.62 00:44.82
total 09:41.53 10:13.60 11:37.97 11:00.41 10:56.51 10:45.43 10:22.87 12:37.91 11:29.80 15:15.08
17 00:35.75 00:37.81 00:45.99 00:45.19 00:46.29 00:38.51 00:46.13 00:51.07 00:59.91 01:25.28
total 10:17.28 10:51.41 12:23.96 11:45.60 11:42.80 11:23.94 11:09.00 13:28.98 12:29.71 16:40.36
18 00:39.58 00:37.55 00:38.52 00:42.45 00:44.25 00:38.60 00:39.59 00:44.41 01:04.92 00:57.01
total 10:56.86 11:28.96 13:02.48 12:28.05 12:27.05 12:02.54 11:48.59 14:13.39 13:34.63 17:37.37
19 00:36.82 00:38.34 00:36.31 00:41.27 00:38.41 00:38.69 00:41.57 00:40.08 00:46.30 00:46.08
total 11:33.68 12:07.30 13:38.79 13:09.32 13:05.46 12:41.23 12:30.16 14:53.47 14:20.93 18:23.45
20 00:35.25 00:40.31 00:52.55 00:37.68 00:43.30 00:40.50 00:37.55 00:42.11 00:44.08 00:52.23
total 12:08.93 12:47.61 14:31.34 13:47.00 13:48.76 13:21.73 13:07.71 15:35.58 15:05.01 19:15.68
21 00:41.79 00:53.00 00:36.95 00:42.16 01:41.50 00:44.23 00:41.10 01:02.15 00:40.88 00:49.46
total 12:50.72 13:40.61 15:08.29 14:29.16 15:30.26 14:05.96 13:48.81 16:37.73 15:45.89 20:05.14
22 00:35.75 00:38.76 00:38.74 00:59.15 00:39.38 00:40.79 00:39.41 00:46.59 00:49.70 00:51.84
total 13:26.47 14:19.37 15:47.03 15:28.31 16:09.64 14:46.75 14:28.22 17:24.32 16:35.59 20:56.98
23 00:35.68 00:36.13 00:49.68 00:47.23 00:48.71 00:41.50 00:39.64 00:42.59 00:46.32 06:32.42
total 14:02.15 14:55.50 16:36.71 16:15.54 16:58.35 15:28.25 15:07.86 18:06.91 17:21.91 27:29.40
24 00:35.73 00:36.50 00:44.08 00:47.68 00:45.55 00:54.78 00:44.50 00:51.14 00:40.96 00:51.86
total 14:37.88 15:32.00 17:20.79 17:03.22 17:43.90 16:23.03 15:52.36 18:58.05 18:02.87 28:21.26
25 00:35.32 00:46.11 00:35.97 00:39.21 00:38.96 00:42.68 00:39.94 00:49.56 00:46.51 01:11.04
total 15:13.20 16:18.11 17:56.76 17:42.43 18:22.86 17:05.71 16:32.30 19:47.61 18:49.38 29:32.30
26 00:38.28 00:37.22 00:37.58 00:39.08 00:39.86 00:38.96 00:39.81 00:49.81 00:48.24 00:58.80
total 15:51.48 16:55.33 18:34.34 18:21.51 19:02.72 17:44.67 17:12.11 20:37.42 19:37.62 30:31.10
27 00:36.78 00:37.58 00:37.46 00:39.71 00:46.14 01:10.29 00:41.30 00:49.23 00:44.10 00:47.78
total 16:28.26 17:32.91 19:11.80 19:01.22 19:48.86 18:54.96 17:53.41 21:26.65 20:21.72 31:18.88
28 00:38.77 00:46.83 00:39.04 00:41.62 00:40.01 00:40.73 00:59.65 00:44.89 01:06.06 00:53.40
total 17:07.03 18:19.74 19:50.84 19:42.84 20:28.87 19:35.69 18:53.06 22:11.54 21:27.78 32:12.28
29 00:37.34 00:38.02 00:37.81 00:39.82 00:38.93 00:42.30 00:39.13 00:59.84 00:53.89 00:47.46
total 17:44.37 18:57.76 20:28.65 20:22.66 21:07.80 20:17.99 19:32.19 23:11.38 22:21.67 32:59.74
30 00:39.79 00:47.58 01:05.29 00:41.42 00:42.77 00:44.19 00:39.15 01:05.97 00:58.92 01:57.20
total 18:24.16 19:45.34 21:33.94 21:04.08 21:50.57 21:02.18 20:11.34 24:17.35 23:20.59 34:56.94
31 00:49.01 00:37.81 00:46.15 00:55.29 00:39.53 00:42.36 00:38.82 00:48.34 00:42.53 00:45.93
total 19:13.17 20:23.15 22:20.09 21:59.37 22:30.10 21:44.54 20:50.16 25:05.69 24:03.12 35:42.87
32 00:36.14 00:38.71 00:38.73 00:40.73 00:38.87 00:40.99 00:39.16 00:44.81 01:00.71 00:49.25
total 19:49.31 21:01.86 22:58.82 22:40.10 23:08.97 22:25.53 21:29.32 25:50.50 25:03.83 36:32.12
33 00:36.26 00:36.35 00:37.71 00:52.63 00:38.59 00:51.22 00:40.34 00:54.20 00:45.79 00:46.55
total 20:25.57 21:38.21 23:36.53 23:32.73 23:47.56 23:16.75 22:09.66 26:44.70 25:49.62 37:18.67
34 00:40.29 00:41.11 00:39.29 00:40.31 00:36.68 00:47.50 00:44.25 00:53.84 01:42.33 00:48.08
total 21:05.86 22:19.32 24:15.82 24:13.04 24:24.24 24:04.25 22:53.91 27:38.54 27:31.95 38:06.75
35 00:42.96 00:38.66 00:37.94 00:47.57 00:39.95 00:41.05 00:39.17 00:46.07 00:47.01 01:25.00
total 21:48.82 22:57.98 24:53.76 25:00.61 25:04.19 24:45.30 23:33.08 28:24.61 28:18.96 39:31.75
36 00:36.09 00:39.69 00:39.67 00:40.72 00:54.81 00:49.76 00:43.98 01:02.62 00:51.98 00:51.14
total 22:24.91 23:37.67 25:33.43 25:41.33 25:59.00 25:35.06 24:17.06 29:27.23 29:10.94 40:22.89
37 00:36.26 00:41.06 00:36.76 00:51.02 00:39.27 00:44.94 00:46.07 00:58.42 00:45.18 00:49.72
total 23:01.17 24:18.73 26:10.19 26:32.35 26:38.27 26:20.00 25:03.13 30:25.65 29:56.12 41:12.61
38 00:35.81 00:35.90 00:37.90 00:41.43 00:39.15 00:38.65 00:39.42 00:43.68 00:49.37 00:50.38
total 23:36.98 24:54.63 26:48.09 27:13.78 27:17.42 26:58.65 25:42.55 31:09.33 30:45.49 42:02.99
39 00:36.82 00:44.78 00:48.53 00:38.36 00:37.83 01:27.48 00:39.16 00:42.39 01:56.73 00:47.40
total 24:13.80 25:39.41 27:36.62 27:52.14 27:55.25 28:26.13 26:21.71 31:51.72 32:42.22 42:50.39
40 00:38.42 01:20.18 00:39.72 00:40.58 00:38.28 00:40.49 00:42.27 00:45.06 01:40.58 00:54.46
total 24:52.22 26:59.59 28:16.34 28:32.72 28:33.53 29:06.62 27:03.98 32:36.78 34:22.80 43:44.85
41 00:36.17 00:39.29 00:41.82 00:47.11 00:55.76 00:44.49 00:53.56 00:42.31 00:41.15 00:46.69
total 25:28.39 27:38.88 28:58.16 29:19.83 29:29.29 29:51.11 27:57.54 33:19.09 35:03.95 44:31.54
42 00:35.79 00:41.54 01:43.53 00:55.23 00:38.37 00:39.76 00:39.74 00:40.84 00:49.55 00:46.75
total 26:04.18 28:20.42 30:41.69 30:15.06 30:07.66 30:30.87 28:37.28 33:59.93 35:53.50 45:18.29
43 00:36.60 00:41.25 00:38.14 00:48.00 00:38.50 00:45.55 00:39.47 00:42.27 00:53.65 --:--.--
total 26:40.78 29:01.67 31:19.83 31:03.06 30:46.16 31:16.42 29:16.75 34:42.20 36:47.15 --:--.--
44 00:36.07 01:54.09 03:54.17 00:41.52 00:37.83 00:41.72 00:39.57 00:40.81 00:45.32 --:--.--
total 27:16.85 30:55.76 35:14.00 31:44.58 31:23.99 31:58.14 29:56.32 35:23.01 37:32.47 --:--.--
45 00:35.75 00:40.34 00:38.56 00:43.83 00:39.50 00:45.63 00:38.83 00:45.99 00:43.80 --:--.--
total 27:52.60 31:36.10 35:52.56 32:28.41 32:03.49 32:43.77 30:35.15 36:09.00 38:16.27 --:--.--
46 00:54.85 00:38.26 00:42.89 00:39.41 00:48.31 00:39.45 00:37.94 00:53.75 00:50.80 --:--.--
total 28:47.45 32:14.36 36:35.45 33:07.82 32:51.80 33:23.22 31:13.09 37:02.75 39:07.07 --:--.--
47 00:36.69 00:39.90 00:36.30 00:41.26 00:47.77 00:41.64 00:39.94 00:42.95 01:39.41 --:--.--
total 29:24.14 32:54.26 37:11.75 33:49.08 33:39.57 34:04.86 31:53.03 37:45.70 40:46.48 --:--.--
48 00:35.70 00:37.82 00:39.48 00:40.55 00:46.75 00:49.89 00:41.67 01:02.28 00:44.23 --:--.--
total 29:59.84 33:32.08 37:51.23 34:29.63 34:26.32 34:54.75 32:34.70 38:47.98 41:30.71 --:--.--
49 00:36.68 00:38.16 00:37.62 00:40.65 00:43.50 00:49.99 00:40.23 00:39.74 00:45.64 --:--.--
total 30:36.52 34:10.24 38:28.85 35:10.28 35:09.82 35:44.74 33:14.93 39:27.72 42:16.35 --:--.--
50 00:37.12 00:43.78 00:44.05 00:41.24 00:57.90 01:00.10 00:41.02 00:40.72 00:45.16 --:--.--
total 31:13.64 34:54.02 39:12.90 35:51.52 36:07.72 36:44.84 33:55.95 40:08.44 43:01.51 --:--.--
51 00:36.86 00:46.21 00:51.23 00:44.57 00:42.30 00:38.29 00:39.89 00:50.08 --:--.-- --:--.--
total 31:50.50 35:40.23 40:04.13 36:36.09 36:50.02 37:23.13 34:35.84 40:58.52 --:--.-- --:--.--
52 00:36.31 00:53.71 00:39.80 00:55.23 00:41.16 00:41.35 00:39.78 00:41.78 --:--.-- --:--.--
total 32:26.81 36:33.94 40:43.93 37:31.32 37:31.18 38:04.48 35:15.62 41:40.30 --:--.-- --:--.--
53 00:36.09 00:38.93 00:36.65 00:47.10 00:39.44 00:44.07 00:38.90 00:44.07 --:--.-- --:--.--
total 33:02.90 37:12.87 41:20.58 38:18.42 38:10.62 38:48.55 35:54.52 42:24.37 --:--.-- --:--.--
54 00:37.20 00:45.98 00:37.84 00:48.93 00:49.33 00:40.75 00:56.90 00:51.19 --:--.-- --:--.--
total 33:40.10 37:58.85 41:58.42 39:07.35 38:59.95 39:29.30 36:51.42 43:15.56 --:--.-- --:--.--
55 00:37.32 00:37.51 00:38.57 00:41.73 00:39.79 00:39.86 00:39.90 00:46.88 --:--.-- --:--.--
total 34:17.42 38:36.36 42:36.99 39:49.08 39:39.74 40:09.16 37:31.32 44:02.44 --:--.-- --:--.--
56 00:39.66 00:38.28 00:35.43 00:39.50 00:38.33 00:38.59 00:38.36 00:43.63 --:--.-- --:--.--
total 34:57.08 39:14.64 43:12.42 40:28.58 40:18.07 40:47.75 38:09.68 44:46.07 --:--.-- --:--.--
57 00:37.66 00:38.49 00:37.25 00:41.33 00:41.39 00:46.37 00:44.70 00:51.32 --:--.-- --:--.--
total 35:34.74 39:53.13 43:49.67 41:09.91 40:59.46 41:34.12 38:54.38 45:37.39 --:--.-- --:--.--
58 00:35.70 00:49.56 00:37.86 00:39.20 00:38.47 00:42.96 00:40.56 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 36:10.44 40:42.69 44:27.53 41:49.11 41:37.93 42:17.08 39:34.94 --:--.-- --:--.-- --:--.--
59 00:40.16 00:37.13 00:45.67 00:55.85 00:39.51 00:39.88 00:39.14 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 36:50.60 41:19.82 45:13.20 42:44.96 42:17.44 42:56.96 40:14.08 --:--.-- --:--.-- --:--.--
60 00:50.07 00:37.64 --:--.-- 00:37.63 00:41.07 00:38.80 00:40.44 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 37:40.67 41:57.46 --:--.-- 43:22.59 42:58.51 43:35.76 40:54.52 --:--.-- --:--.-- --:--.--
61 00:37.23 00:40.08 --:--.-- 00:38.46 00:47.74 00:43.24 00:38.89 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 38:17.90 42:37.54 --:--.-- 44:01.05 43:46.25 44:19.00 41:33.41 --:--.-- --:--.-- --:--.--
62 00:36.76 00:39.12 --:--.-- 00:39.79 00:38.24 00:38.18 00:39.52 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 38:54.66 43:16.66 --:--.-- 44:40.84 44:24.49 44:57.18 42:12.93 --:--.-- --:--.-- --:--.--
63 00:35.85 00:38.05 --:--.-- 00:38.88 00:42.15 00:46.07 00:40.48 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 39:30.51 43:54.71 --:--.-- 45:19.72 45:06.64 45:43.25 42:53.41 --:--.-- --:--.-- --:--.--
64 00:39.04 00:37.66 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:38.36 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 40:09.55 44:32.37 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 43:31.77 --:--.-- --:--.-- --:--.--
65 00:39.10 00:39.86 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:39.22 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 40:48.65 45:12.23 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 44:10.99 --:--.-- --:--.-- --:--.--
66 00:39.91 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:38.41 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 41:28.56 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 44:49.40 --:--.-- --:--.-- --:--.--
67 00:40.03 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:38.72 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 42:08.59 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 45:28.12 --:--.-- --:--.-- --:--.--
68 00:40.66 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 42:49.25 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
69 00:40.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 43:29.45 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
70 00:40.21 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 44:09.66 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
71 00:45.74 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 44:55.40 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
72 00:46.50 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 45:41.90 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 5 38 56 60 34 62 7 15 7 16
TOUR 00:35.15 00:35.90 00:35.43 00:37.63 00:36.68 00:38.18 00:37.32 00:39.58 00:40.11 00:44.82
DERNIER 72 65 59 63 63 63 67 57 50 42
POINTAGE 45:41.90 45:12.23 45:13.20 45:19.72 45:06.64 45:43.25 45:28.12 45:37.39 43:01.51 45:18.29
RÉSULTAT 72 65 59 63 63 63 67 57 50 42
OFFICIEL 45:41.90 45:12.23 45:13.20 45:19.72 45:06.64 45:43.25 45:28.12 45:37.39 45:00.00 45:18.29

9503