Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE PROMO TT 4 x 4

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM VERLAGUET CAMET VIGNE CHATILLON MAILLET KALOMIRIS AOUICI COSTA MENDES BOULARD GIRAUD
PRÉNOM Marc Johan Aubry Sébastien Sylvain Alexandre Mael Kévin Delphin Cédric
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:08.56 00:08.93 00:09.24 00:10.17 00:12.95 00:09.94 00:13.90 00:11.51 00:11.05 00:13.05
total 00:08.56 00:08.93 00:09.24 00:10.17 00:12.95 00:09.94 00:13.90 00:11.51 00:11.05 00:13.05
2 00:33.73 00:34.61 00:40.27 00:37.21 00:41.69 00:43.03 00:41.23 00:38.85 00:41.72 00:38.31
total 00:42.29 00:43.54 00:49.51 00:47.38 00:54.64 00:52.97 00:55.13 00:50.36 00:52.77 00:51.36
3 00:34.09 00:33.15 00:35.66 00:36.34 00:37.87 00:37.24 00:35.81 00:39.33 00:35.86 00:36.63
total 01:16.38 01:16.69 01:25.17 01:23.72 01:32.51 01:30.21 01:30.94 01:29.69 01:28.63 01:27.99
4 00:32.29 00:32.58 00:35.70 00:35.44 00:40.33 00:37.92 00:39.71 00:35.00 00:39.42 00:36.33
total 01:48.67 01:49.27 02:00.87 01:59.16 02:12.84 02:08.13 02:10.65 02:04.69 02:08.05 02:04.32
5 00:32.41 00:32.50 00:33.59 00:38.53 00:36.41 00:34.38 00:40.90 00:34.99 00:40.74 00:37.21
total 02:21.08 02:21.77 02:34.46 02:37.69 02:49.25 02:42.51 02:51.55 02:39.68 02:48.79 02:41.53
6 00:39.05 00:37.21 00:39.12 00:41.04 00:35.43 00:35.06 00:35.92 00:37.34 00:36.76 00:35.97
total 03:00.13 02:58.98 03:13.58 03:18.73 03:24.68 03:17.57 03:27.47 03:17.02 03:25.55 03:17.50
7 00:34.40 00:33.32 00:33.06 00:34.70 00:37.58 00:37.77 00:36.38 00:32.22 00:38.65 00:34.41
total 03:34.53 03:32.30 03:46.64 03:53.43 04:02.26 03:55.34 04:03.85 03:49.24 04:04.20 03:51.91
8 00:36.00 00:39.93 00:36.07 00:36.28 00:34.92 00:37.42 00:37.72 00:32.89 00:37.03 00:33.65
total 04:10.53 04:12.23 04:22.71 04:29.71 04:37.18 04:32.76 04:41.57 04:22.13 04:41.23 04:25.56
9 00:32.34 00:34.32 00:32.85 00:48.24 00:35.36 00:36.26 00:38.24 00:33.64 00:40.90 00:34.12
total 04:42.87 04:46.55 04:55.56 05:17.95 05:12.54 05:09.02 05:19.81 04:55.77 05:22.13 04:59.68
10 00:32.37 00:33.94 00:35.09 00:45.92 00:38.79 00:35.25 00:35.00 00:33.56 00:33.66 00:35.79
total 05:15.24 05:20.49 05:30.65 06:03.87 05:51.33 05:44.27 05:54.81 05:29.33 05:55.79 05:35.47
11 00:32.75 00:36.51 00:35.48 00:53.12 00:37.28 00:35.41 00:39.01 00:33.60 00:36.80 00:34.89
total 05:47.99 05:57.00 06:06.13 06:56.99 06:28.61 06:19.68 06:33.82 06:02.93 06:32.59 06:10.36
12 00:32.46 00:33.64 00:33.59 00:36.64 00:36.46 00:34.45 00:34.97 00:45.51 00:34.53 00:36.41
total 06:20.45 06:30.64 06:39.72 07:33.63 07:05.07 06:54.13 07:08.79 06:48.44 07:07.12 06:46.77
13 00:35.35 00:52.15 00:36.14 00:46.95 00:35.05 00:35.57 00:34.02 00:32.63 01:03.19 01:20.60
total 06:55.80 07:22.79 07:15.86 08:20.58 07:40.12 07:29.70 07:42.81 07:21.07 08:10.31 08:07.37
14 00:33.09 00:37.52 00:50.11 00:36.54 00:49.70 00:56.70 00:50.84 00:35.67 00:38.83 00:35.70
total 07:28.89 08:00.31 08:05.97 08:57.12 08:29.82 08:26.40 08:33.65 07:56.74 08:49.14 08:43.07
15 01:16.39 00:39.98 00:36.15 00:36.91 00:36.05 00:35.49 00:35.89 00:38.51 00:44.53 00:35.35
total 08:45.28 08:40.29 08:42.12 09:34.03 09:05.87 09:01.89 09:09.54 08:35.25 09:33.67 09:18.42
16 00:31.85 00:39.86 00:37.42 00:39.17 00:35.10 00:35.68 00:35.08 00:33.54 00:40.67 00:38.26
total 09:17.13 09:20.15 09:19.54 10:13.20 09:40.97 09:37.57 09:44.62 09:08.79 10:14.34 09:56.68
17 00:31.42 00:35.84 00:35.08 00:34.29 00:38.17 00:44.37 00:34.30 00:33.84 00:37.00 00:34.52
total 09:48.55 09:55.99 09:54.62 10:47.49 10:19.14 10:21.94 10:18.92 09:42.63 10:51.34 10:31.20
18 00:35.29 00:34.13 00:33.98 00:38.63 00:45.07 00:39.58 00:35.46 00:35.59 00:40.18 00:36.36
total 10:23.84 10:30.12 10:28.60 11:26.12 11:04.21 11:01.52 10:54.38 10:18.22 11:31.52 11:07.56
19 00:33.66 00:39.55 00:37.63 00:39.99 00:36.66 00:38.36 00:36.17 00:33.79 00:39.65 00:37.95
total 10:57.50 11:09.67 11:06.23 12:06.11 11:40.87 11:39.88 11:30.55 10:52.01 12:11.17 11:45.51
20 00:32.40 00:34.02 00:34.93 00:49.08 00:35.88 00:35.77 00:37.41 00:33.68 00:36.25 00:35.05
total 11:29.90 11:43.69 11:41.16 12:55.19 12:16.75 12:15.65 12:07.96 11:25.69 12:47.42 12:20.56
21 00:32.26 00:35.47 00:35.09 00:42.17 00:46.72 00:44.35 00:33.80 00:32.39 00:48.39 00:35.52
total 12:02.16 12:19.16 12:16.25 13:37.36 13:03.47 13:00.00 12:41.76 11:58.08 13:35.81 12:56.08
22 00:32.02 00:37.61 00:34.44 00:34.61 00:36.94 01:00.14 00:41.59 00:45.01 00:47.46 00:46.82
total 12:34.18 12:56.77 12:50.69 14:11.97 13:40.41 14:00.14 13:23.35 12:43.09 14:23.27 13:42.90
23 00:36.82 00:34.12 00:35.28 00:33.57 00:38.97 00:34.74 00:33.01 00:33.47 00:34.12 00:35.29
total 13:11.00 13:30.89 13:25.97 14:45.54 14:19.38 14:34.88 13:56.36 13:16.56 14:57.39 14:18.19
24 00:33.13 00:50.57 00:35.53 00:40.47 00:34.82 --:--.-- 00:35.74 00:34.16 00:39.31 00:34.32
total 13:44.13 14:21.46 14:01.50 15:26.01 14:54.20 --:--.-- 14:32.10 13:50.72 15:36.70 14:52.51
25 00:32.22 00:33.65 00:34.02 00:43.87 00:41.38 --:--.-- 00:32.99 00:36.32 00:43.13 00:49.70
total 14:16.35 14:55.11 14:35.52 16:09.88 15:35.58 --:--.-- 15:05.09 14:27.04 16:19.83 15:42.21
26 00:33.55 00:45.19 00:48.64 00:34.68 04:13.98 --:--.-- 01:13.04 00:36.03 00:36.07 00:33.75
total 14:49.90 15:40.30 15:24.16 16:44.56 19:49.56 --:--.-- 16:18.13 15:03.07 16:55.90 16:15.96
27 00:32.35 00:33.22 00:33.36 00:39.49 00:34.48 --:--.-- 00:40.32 00:40.49 00:32.48 00:35.45
total 15:22.25 16:13.52 15:57.52 17:24.05 20:24.04 --:--.-- 16:58.45 15:43.56 17:28.38 16:51.41
28 01:14.53 00:34.20 00:34.77 00:36.22 00:38.50 --:--.-- 00:37.18 00:32.96 00:35.85 00:35.03
total 16:36.78 16:47.72 16:32.29 18:00.27 21:02.54 --:--.-- 17:35.63 16:16.52 18:04.23 17:26.44
29 00:32.89 00:33.33 00:32.94 00:49.43 00:37.24 --:--.-- 00:33.76 01:20.36 00:38.10 00:34.51
total 17:09.67 17:21.05 17:05.23 18:49.70 21:39.78 --:--.-- 18:09.39 17:36.88 18:42.33 18:00.95
30 00:33.69 00:34.42 00:34.47 00:39.81 00:35.69 --:--.-- 00:37.85 00:37.91 00:35.14 00:35.31
total 17:43.36 17:55.47 17:39.70 19:29.51 22:15.47 --:--.-- 18:47.24 18:14.79 19:17.47 18:36.26
31 00:35.45 00:39.27 00:35.83 00:39.59 00:38.62 --:--.-- 00:45.79 00:33.99 00:42.29 00:34.77
total 18:18.81 18:34.74 18:15.53 20:09.10 22:54.09 --:--.-- 19:33.03 18:48.78 19:59.76 19:11.03
32 00:32.35 00:36.04 00:33.60 00:35.34 00:32.70 --:--.-- 00:38.17 00:34.15 00:34.77 00:33.55
total 18:51.16 19:10.78 18:49.13 20:44.44 23:26.79 --:--.-- 20:11.20 19:22.93 20:34.53 19:44.58
33 00:33.19 00:34.55 00:39.23 00:40.17 00:34.77 --:--.-- 00:34.39 00:34.32 00:37.38 00:34.26
total 19:24.35 19:45.33 19:28.36 21:24.61 24:01.56 --:--.-- 20:45.59 19:57.25 21:11.91 20:18.84
34 00:35.31 00:33.90 00:33.27 00:35.05 00:42.47 --:--.-- 00:44.85 00:34.35 00:37.96 00:34.64
total 19:59.66 20:19.23 20:01.63 21:59.66 24:44.03 --:--.-- 21:30.44 20:31.60 21:49.87 20:53.48
35 00:35.56 00:43.97 00:37.74 00:37.63 00:35.44 --:--.-- 00:34.99 00:33.23 00:46.40 00:34.86
total 20:35.22 21:03.20 20:39.37 22:37.29 25:19.47 --:--.-- 22:05.43 21:04.83 22:36.27 21:28.34
36 00:33.20 00:34.60 00:39.52 00:36.22 00:39.49 --:--.-- 00:41.80 00:43.82 00:43.52 00:34.33
total 21:08.42 21:37.80 21:18.89 23:13.51 25:58.96 --:--.-- 22:47.23 21:48.65 23:19.79 22:02.67
37 00:32.33 00:33.82 00:45.50 00:38.65 00:38.76 --:--.-- 00:46.78 00:41.48 00:41.41 00:49.26
total 21:40.75 22:11.62 22:04.39 23:52.16 26:37.72 --:--.-- 23:34.01 22:30.13 24:01.20 22:51.93
38 00:32.31 00:34.25 00:34.09 00:46.65 00:42.74 --:--.-- 00:34.72 00:35.58 00:45.09 00:39.97
total 22:13.06 22:45.87 22:38.48 24:38.81 27:20.46 --:--.-- 24:08.73 23:05.71 24:46.29 23:31.90
39 00:32.16 00:34.89 00:40.33 00:39.21 00:42.13 --:--.-- 00:39.72 01:10.88 00:36.52 00:40.99
total 22:45.22 23:20.76 23:18.81 25:18.02 28:02.59 --:--.-- 24:48.45 24:16.59 25:22.81 24:12.89
40 00:48.20 00:35.38 00:34.15 00:52.15 00:43.20 --:--.-- 00:39.07 00:42.83 00:34.29 00:38.35
total 23:33.42 23:56.14 23:52.96 26:10.17 28:45.79 --:--.-- 25:27.52 24:59.42 25:57.10 24:51.24
41 00:34.78 00:33.40 00:41.06 00:37.57 00:43.46 --:--.-- 00:35.83 00:44.95 00:39.73 00:36.60
total 24:08.20 24:29.54 24:34.02 26:47.74 29:29.25 --:--.-- 26:03.35 25:44.37 26:36.83 25:27.84
42 00:35.15 00:35.49 00:33.54 00:43.79 00:33.28 --:--.-- 00:37.32 00:40.74 00:34.92 00:37.63
total 24:43.35 25:05.03 25:07.56 27:31.53 30:02.53 --:--.-- 26:40.67 26:25.11 27:11.75 26:05.47
43 00:32.41 00:33.74 00:33.71 00:38.91 --:--.-- --:--.-- 00:45.15 00:36.75 00:35.99 00:33.91
total 25:15.76 25:38.77 25:41.27 28:10.44 --:--.-- --:--.-- 27:25.82 27:01.86 27:47.74 26:39.38
44 00:32.72 00:33.38 00:33.46 00:41.74 --:--.-- --:--.-- 00:38.22 00:45.34 00:46.03 00:41.47
total 25:48.48 26:12.15 26:14.73 28:52.18 --:--.-- --:--.-- 28:04.04 27:47.20 28:33.77 27:20.85
45 00:33.49 00:35.03 00:38.67 00:40.45 --:--.-- --:--.-- 00:33.35 00:35.43 00:44.72 00:35.83
total 26:21.97 26:47.18 26:53.40 29:32.63 --:--.-- --:--.-- 28:37.39 28:22.63 29:18.49 27:56.68
46 00:33.01 00:43.74 00:35.72 00:38.38 --:--.-- --:--.-- 00:37.92 00:38.36 00:36.84 00:35.95
total 26:54.98 27:30.92 27:29.12 30:11.01 --:--.-- --:--.-- 29:15.31 29:00.99 29:55.33 28:32.63
47 00:35.10 00:37.82 00:34.73 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:37.96 00:33.69 00:35.84 00:35.46
total 27:30.08 28:08.74 28:03.85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 29:53.27 29:34.68 30:31.17 29:08.09
48 00:32.54 00:35.59 00:46.83 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:38.00 00:40.22 --:--.-- 00:34.16
total 28:02.62 28:44.33 28:50.68 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:31.27 30:14.90 --:--.-- 29:42.25
49 00:41.42 00:34.47 00:33.52 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:34.14
total 28:44.04 29:18.80 29:24.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:16.39
50 00:33.98 00:35.27 00:34.10 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 29:18.02 29:54.07 29:58.30 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
51 00:32.97 00:38.63 00:32.31 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 29:50.99 30:32.70 30:30.61 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
52 00:34.69 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 30:25.68 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 17 5 51 23 32 5 25 7 27 32
TOUR 00:31.42 00:32.50 00:32.31 00:33.57 00:32.70 00:34.38 00:32.99 00:32.22 00:32.48 00:33.55
DERNIER 52 51 51 46 42 23 48 48 47 49
POINTAGE 30:25.68 30:32.70 30:30.61 30:11.01 30:02.53 14:34.88 30:31.27 30:14.90 30:31.17 30:16.39
RÉSULTAT 52 51 51 46 42 23 48 48 47 49
OFFICIEL 30:25.68 30:32.70 30:30.61 30:11.01 30:02.53 30:00.00 30:31.27 30:14.90 30:31.17 30:16.39

9503