Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de QUALIF. : G3

Course O/P Ligue 9-TT 1/8 eme th. MACBV Aubenas le (583) 18/04/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM CHATILLON CAKIR DITTMANN ECUVILLON GITTARD MAILLET MATHEVON THIBAUD PEYRENT DEGUILHEM
PRÉNOM Sébastien Ismail Yoan Bernard Marc Sylvain Patrick Bertrand Aurélien Florian
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:04.44 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:05.46 00:13.30 00:00.00 00:04.28
total PARTI 00:04.44 PARTI PARTI PARTI PARTI 00:05.46 00:13.30 PARTI 00:04.28
1 00:36.24 00:40.07 00:46.72 00:35.30 01:40.35 00:38.34 00:50.13 00:49.94 00:37.03 00:48.36
total 00:36.24 00:44.51 00:46.72 00:35.30 01:40.35 00:38.34 00:55.59 01:03.24 00:37.03 00:52.64
2 00:49.21 00:45.27 00:39.31 00:38.17 00:45.01 00:36.02 00:40.04 00:51.17 00:36.74 00:40.39
total 01:25.45 01:29.78 01:26.03 01:13.47 02:25.36 01:14.36 01:35.63 01:54.41 01:13.77 01:33.03
3 00:35.28 00:39.31 00:42.75 01:37.58 00:44.05 00:38.94 00:44.80 00:48.37 00:36.34 00:48.68
total 02:00.73 02:09.09 02:08.78 02:51.05 03:09.41 01:53.30 02:20.43 02:42.78 01:50.11 02:21.71
4 00:37.05 00:49.35 00:39.74 01:59.88 00:48.30 00:41.23 00:53.83 00:52.97 00:38.93 00:40.93
total 02:37.78 02:58.44 02:48.52 04:50.93 03:57.71 02:34.53 03:14.26 03:35.75 02:29.04 03:02.64
5 00:38.14 00:43.93 00:41.06 00:48.42 00:44.09 00:34.80 00:37.31 01:05.19 00:34.28 00:47.52
total 03:15.92 03:42.37 03:29.58 05:39.35 04:41.80 03:09.33 03:51.57 04:40.94 03:03.32 03:50.16
6 00:37.26 00:49.81 00:38.93 --:--.-- 00:51.24 00:38.03 00:42.66 --:--.-- 00:40.43 00:47.19
total 03:53.18 04:32.18 04:08.51 --:--.-- 05:33.04 03:47.36 04:34.23 --:--.-- 03:43.75 04:37.35
7 00:36.27 00:46.99 00:37.35 --:--.-- --:--.-- 00:35.27 00:54.64 --:--.-- 00:36.44 00:42.67
total 04:29.45 05:19.17 04:45.86 --:--.-- --:--.-- 04:22.63 05:28.87 --:--.-- 04:20.19 05:20.02
8 00:41.90 --:--.-- 00:38.32 --:--.-- --:--.-- 00:36.59 --:--.-- --:--.-- 00:43.62 --:--.--
total 05:11.35 --:--.-- 05:24.18 --:--.-- --:--.-- 04:59.22 --:--.-- --:--.-- 05:03.81 --:--.--
9 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:44.22 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 05:43.44 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 3 3 7 1 3 5 5 3 5 2
TOUR 00:35.28 00:39.31 00:37.35 00:35.30 00:44.05 00:34.80 00:37.31 00:48.37 00:34.28 00:40.39
DERNIER 8 7 8 5 6 9 7 5 8 7
POINTAGE 05:11.35 05:19.17 05:24.18 05:39.35 05:33.04 05:43.44 05:28.87 04:40.94 05:03.81 05:20.02
RÉSULTAT 8 7 8 5 6 9 7 5 8 7
OFFICIEL 05:11.35 05:19.17 05:24.18 05:39.35 05:33.04 05:43.44 05:28.87 05:00.00 05:03.81 05:20.02

9503