chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO B 3 COSTA MENDES Kévin 3 6 05:05.32 11 1
TT 4 x 2 PROMO B 6 TEISSIER Christophe 3 6 05:24.60 9 2
TT 4 x 2 PROMO B 2 CAVALIER Guilhem 3 6 05:25.62 8 3
TT 4 x 2 PROMO B 4 GRIMAUD Benjamin 3 6 05:28.01 7 4
TT 4 x 2 PROMO B 5 SALMERON Pedro 3 5 05:33.39 6 5
TT 4 x 2 PROMO B 1 BELIN Joël 3 2 02:12.48 5 6
TT 4 x 2 OPEN A 2 DEVISE Olivier 3 7 05:30.00 11 1
TT 4 x 2 OPEN A 1 DELAGUETTE Gérald 3 7 05:44.62 9 2
TT 4 x 2 OPEN A 6 VINSON David 3 6 05:12.46 8 3
TT 4 x 2 OPEN A 4 PAJOR Jean-Claude 3 5 05:02.38 7 4
TT 4 x 2 OPEN A 5 ROUSSILLON Marie 3 5 05:03.68 6 5
TT 4 x 2 OPEN A 3 MILLERET Marc 3 3 05:11.77 5 6
TT 4 x 4 PROMO E 7 PEYRENT Aurélien 3 7 05:21.21 40 1
TT 4 x 4 PROMO F 4 CILLERO Sébastien 3 7 05:23.03 38 2
TT 4 x 4 PROMO F 8 VERLAGUET Marc 3 7 05:23.60 37 3
TT 4 x 4 PROMO E 9 CHERON Nicolas 3 7 05:24.27 36 4
TT 4 x 4 PROMO F 9 CAVALIER Guilhem 3 7 05:24.64 35 5
TT 4 x 4 PROMO E 1 ARNAUD Romain 3 7 05:25.23 34 6
TT 4 x 4 PROMO E 2 BACCI Jérôme 3 7 05:25.88 33 7
TT 4 x 4 PROMO F 1 COSTA MENDES Kévin 3 7 05:25.94 32 8
TT 4 x 4 PROMO F 5 BOUDET Damien 3 7 05:30.93 31 9
TT 4 x 4 PROMO G 5 GIRAUD Cédric 3 7 05:32.85 30 10
TT 4 x 4 PROMO G 9 VIGNE Aubry 3 7 05:35.23 29 11
TT 4 x 4 PROMO F 6 THIBON Pascal 3 7 05:36.76 28 12
TT 4 x 4 PROMO D 7 CAMET Johan 3 7 05:37.47 27 13
TT 4 x 4 PROMO G 3 MARCON Eliot 3 7 05:43.82 26 14
TT 4 x 4 PROMO C 5 ORTIZ Didier 3 7 05:44.90 25 15
TT 4 x 4 PROMO E 5 GAVARD Frédéric 3 7 05:45.15 24 16
TT 4 x 4 PROMO G 2 BOULARD Delphin 3 7 06:05.51 23 17
TT 4 x 4 PROMO D 6 MAILLET Sylvain 3 6 04:46.86 22 18
TT 4 x 4 PROMO C 10 CHEVALIER Romain 3 6 05:00.34 21 19
TT 4 x 4 PROMO G 6 LAPAQUETTE Julien 3 6 05:08.63 20 20
TT 4 x 4 PROMO F 7 GIGLI Aldo 3 6 05:08.76 19 21
TT 4 x 4 PROMO G 1 BECKER Patrick 3 6 05:19.17 18 22
TT 4 x 4 PROMO F 2 BERTRAND Carole 3 6 05:35.23 17 23
TT 4 x 4 PROMO F 3 SALICHON Ronan 3 6 05:48.15 16 24
TT 4 x 4 PROMO E 8 MANFREDI Thibaud 3 6 06:15.31 15 25
TT 4 x 4 PROMO G 4 FONTAINE Jocelyn 3 5 04:27.38 14 26
TT 4 x 4 PROMO E 10 DITTMANN Lucas 3 5 05:12.43 13 27
TT 4 x 4 PROMO G 7 RUIZ Nicolas 3 5 05:14.10 12 28
TT 4 x 4 PROMO C 9 REYBARD Damien 3 5 05:18.12 11 29
TT 4 x 4 PROMO E 6 JARNIAC Vincent 3 5 05:31.37 10 30
TT 4 x 4 PROMO G 8 THIBAUD Bertrand 3 5 05:52.86 9 31
TT 4 x 4 PROMO E 4 DESPIERRE John 3 4 03:10.25 8 32
TT 4 x 4 PROMO F 10 FONTAINE Pascal 3 2 02:09.43 7 33
TT 4 x 4 PROMO E 3 DEGUILHEM Florian 3 2 04:56.44 6 34
TT 4 x 4 PROMO G 10 DITTMANN Yoan 3 0 PAS PARTI 0 35
TT 4 x 4 OPEN D 8 MARCON Yannick 3 7 05:21.36 20 1
TT 4 x 4 OPEN C 4 MARCHE Raphaël 3 7 05:21.37 18 2
TT 4 x 4 OPEN D 2 DELAGUETTE Gérald 3 7 05:21.38 17 3
TT 4 x 4 OPEN C 6 ROTH Aymeric 3 7 05:26.84 16 4
TT 4 x 4 OPEN C 8 VEYRIER Serge 3 7 05:27.14 15 5
TT 4 x 4 OPEN D 1 BERTRAND Sébastien 3 7 05:39.66 14 6
TT 4 x 4 OPEN C 1 BORGEOT Nicolas 3 7 05:43.56 13 7
TT 4 x 4 OPEN C 5 ORTIZ Didier 3 7 05:44.90 12 8
TT 4 x 4 OPEN C 7 SEGURA René 3 7 05:46.63 11 9
TT 4 x 4 OPEN D 9 VALENTIN Jérôme 3 6 05:02.38 10 10
TT 4 x 4 OPEN D 5 GIRAUD Gérald 3 6 05:36.22 9 11
TT 4 x 4 OPEN D 4 FOURNET Christophe 3 5 03:40.96 8 12
TT 4 x 4 OPEN C 2 LAGRANGE Laurent 3 1 00:48.26 7 13
TT 4 x 4 OPEN C 3 LAPIERRE Sébastien 3 0 PARTI 0 14
TT 4 x 4 OPEN D 3 DHEILLY Alain 3 0 PARTI 0 14

9503