chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 11 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 1°/ 42 T en 30:22.45 1 14 ° / 15 POINTS
FIN 1 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 2°/ 40 T en 30:13.14 2 5 ° / 33 POINTS
FIN 5 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 3°/ 39 T en 30:21.93 3 2 ° / 37 POINTS
FIN 6 SEGURA René N 11-0336 33769 4°/ 36 T en 30:34.41 4 9 ° / 25 POINTS
FIN 8 MARCON Yannick N 09-0846 59198 5°/ 35 T en 28:34.74 5 1 ° / 37 POINTS
FIN 7 VALENTIN Jérôme N 09-0846 4198 6°/ 35 T en 30:26.54 6 10 ° / 21 POINTS
FIN 12 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 7°/ 34 T en 30:46.01 7 8 ° / 27 POINTS
FIN 10 ROTH Aymeric N 09-0846 40995 8°/ 33 T en 28:24.52 8 3 ° / 36 POINTS
FIN 2 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 9°/ 29 T en 22:33.83 9 4 ° / 35 POINTS
FIN 4 LAPIERRE Sébastien N 09-0846 38927 10°/ 25 T en 25:00.47 10 12 ° / 19 POINTS
FIN 9 DHEILLY Alain N 10-0935 25378 11°/ 11 T en 09:24.44 11 15 ° / 14 POINTS
FIN 3 LAGRANGE Laurent N 09-0281 26130 12°/ 8 T en 05:47.50 12 7 ° / 30 POINTS
1/2 A 3 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 1°/ 27 T en 20:32.18 REMONTÉ 5 ° / 33 POINTS
1/2 B 2 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 1°/ 26 T en 20:29.28 REMONTÉ 4 ° / 35 POINTS
1/2 A 4 LAGRANGE Laurent N 09-0281 26130 2°/ 25 T en 20:01.49 REMONTÉ 7 ° / 30 POINTS
1/2 B 6 LAPIERRE Sébastien N 09-0846 38927 2°/ 25 T en 20:12.90 REMONTÉ 12 ° / 19 POINTS
1/2 B 1 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 3°/ 25 T en 20:28.94 REMONTÉ 2 ° / 37 POINTS
1/2 A 5 SEGURA René N 11-0336 33769 3°/ 25 T en 20:38.92 REMONTÉ 9 ° / 25 POINTS
1/2 B 5 VALENTIN Jérôme N 09-0846 4198 4°/ 25 T en 20:39.88 REMONTÉ 10 ° / 21 POINTS
1/2 A 1 MARCON Yannick N 09-0846 59198 4°/ 25 T en 20:46.68 REMONTÉ 1 ° / 37 POINTS
1/2 A 8 DHEILLY Alain N 10-0935 25378 5°/ 24 T en 20:47.44 REMONTÉ 15 ° / 14 POINTS
1/2 A 2 ROTH Aymeric N 09-0846 40995 6°/ 23 T en 20:17.66 REMONTÉ 3 ° / 36 POINTS
1/2 B 7 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 5°/ 23 T en 20:18.66 REMONTÉ 14 ° / 15 POINTS
1/2 B 4 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 6°/ 22 T en 20:10.48 REMONTÉ 8 ° / 27 POINTS
1/2 B 3 BORGEOT Nicolas N 09-0281 62451 7°/ 21 T en 16:21.81 13 6 ° / 31 POINTS
1/2 A 7 GIRAUD Gérald N 10-0432 58279 7°/ 11 T en 20:23.29 14 13 ° / 16 POINTS
1/2 A 6 ORTIZ Didier L 09-0583 18159 8°/ 10 T en 11:24.50 15 11 ° / 21 POINTS

9503