chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE A-PROMO TT 4 x 4

chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM VERLAGUET PEYRENT BACCI ARNAUD CAMET GIRAUD DESPIERRE CAVALIER DITTMANN THIBON REYBARD FONTAINE
PRÉNOM Marc Aurélien Jérôme Romain Johan Cédric John Guilhem Yoan Pascal Damien Jocelyn
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:36.89 00:21.57 00:23.27 00:22.86 00:24.83 00:24.45 00:31.80 00:29.05 00:26.03 00:33.32 00:26.87 00:30.30
total 00:36.89 00:21.57 00:23.27 00:22.86 00:24.83 00:24.45 00:31.80 00:29.05 00:26.03 00:33.32 00:26.87 00:30.30
2 00:48.13 00:51.41 00:45.29 00:44.23 00:45.83 00:53.93 00:48.06 00:52.93 00:48.23 00:49.03 00:48.02 00:58.15
total 01:25.02 01:12.98 01:08.56 01:07.09 01:10.66 01:18.38 01:19.86 01:21.98 01:14.26 01:22.35 01:14.89 01:28.45
3 00:48.67 00:46.00 00:45.36 00:45.12 00:45.77 00:45.97 00:45.35 00:45.60 00:49.70 00:52.98 00:49.89 00:55.62
total 02:13.69 01:58.98 01:53.92 01:52.21 01:56.43 02:04.35 02:05.21 02:07.58 02:03.96 02:15.33 02:04.78 02:24.07
4 00:52.94 00:46.80 00:46.00 00:45.24 00:50.17 00:48.54 00:52.67 00:47.98 00:50.23 00:53.57 00:47.46 00:45.91
total 03:06.63 02:45.78 02:39.92 02:37.45 02:46.60 02:52.89 02:57.88 02:55.56 02:54.19 03:08.90 02:52.24 03:09.98
5 00:43.87 00:43.91 05:09.55 00:44.75 00:46.13 00:51.03 00:45.17 00:46.45 00:47.63 00:43.93 00:45.28 00:51.10
total 03:50.50 03:29.69 07:49.47 03:22.20 03:32.73 03:43.92 03:43.05 03:42.01 03:41.82 03:52.83 03:37.52 04:01.08
6 00:50.85 00:44.88 00:45.48 00:44.01 00:43.46 00:46.40 00:49.02 00:49.95 07:39.21 00:46.48 00:46.43 03:28.32
total 04:41.35 04:14.57 08:34.95 04:06.21 04:16.19 04:30.32 04:32.07 04:31.96 11:21.03 04:39.31 04:23.95 07:29.40
7 00:44.32 00:48.87 00:47.00 01:00.65 00:50.21 00:51.08 00:46.48 00:46.42 00:55.26 00:48.80 00:45.79 00:51.20
total 05:25.67 05:03.44 09:21.95 05:06.86 05:06.40 05:21.40 05:18.55 05:18.38 12:16.29 05:28.11 05:09.74 08:20.60
8 00:44.24 00:45.43 01:16.05 00:49.44 00:46.04 00:47.32 00:47.70 00:47.56 01:03.85 00:45.21 01:21.14 00:49.64
total 06:09.91 05:48.87 10:38.00 05:56.30 05:52.44 06:08.72 06:06.25 06:05.94 13:20.14 06:13.32 06:30.88 09:10.24
9 00:47.07 00:46.71 00:50.39 00:57.85 00:43.97 00:48.85 00:43.60 00:46.89 00:55.32 01:03.43 00:50.10 00:47.17
total 06:56.98 06:35.58 11:28.39 06:54.15 06:36.41 06:57.57 06:49.85 06:52.83 14:15.46 07:16.75 07:20.98 09:57.41
10 01:16.48 00:54.43 00:45.81 01:09.27 00:57.57 01:11.69 00:59.06 00:43.79 00:47.01 00:49.76 00:44.78 00:44.95
total 08:13.46 07:30.01 12:14.20 08:03.42 07:33.98 08:09.26 07:48.91 07:36.62 15:02.47 08:06.51 08:05.76 10:42.36
11 00:43.86 00:45.72 00:46.51 00:51.33 00:44.19 00:47.04 00:48.62 00:56.79 00:58.92 00:45.63 00:52.49 00:47.48
total 08:57.32 08:15.73 13:00.71 08:54.75 08:18.17 08:56.30 08:37.53 08:33.41 16:01.39 08:52.14 08:58.25 11:29.84
12 00:48.43 00:47.92 00:45.85 00:44.41 00:47.46 00:48.87 00:46.92 00:45.70 00:48.38 00:45.55 00:55.08 00:48.20
total 09:45.75 09:03.65 13:46.56 09:39.16 09:05.63 09:45.17 09:24.45 09:19.11 16:49.77 09:37.69 09:53.33 12:18.04
13 00:43.65 00:46.82 01:43.11 00:45.32 00:44.97 00:54.16 00:47.31 00:47.49 00:51.91 00:48.48 00:46.76 00:58.34
total 10:29.40 09:50.47 15:29.67 10:24.48 09:50.60 10:39.33 10:11.76 10:06.60 17:41.68 10:26.17 10:40.09 13:16.38
14 00:46.87 00:45.73 00:45.71 00:52.25 00:45.46 00:48.28 00:42.61 00:43.02 00:56.56 00:51.04 00:54.14 01:01.04
total 11:16.27 10:36.20 16:15.38 11:16.73 10:36.06 11:27.61 10:54.37 10:49.62 18:38.24 11:17.21 11:34.23 14:17.42
15 00:43.71 00:51.23 00:45.06 00:53.58 00:47.56 00:44.62 01:29.70 00:48.34 01:04.71 00:45.70 00:46.18 00:47.61
total 11:59.98 11:27.43 17:00.44 12:10.31 11:23.62 12:12.23 12:24.07 11:37.96 19:42.95 12:02.91 12:20.41 15:05.03
16 00:43.46 00:51.63 00:43.63 01:24.43 00:44.35 00:46.68 00:47.89 00:45.30 --:--.-- 01:07.48 01:20.32 00:49.16
total 12:43.44 12:19.06 17:44.07 13:34.74 12:07.97 12:58.91 13:11.96 12:23.26 --:--.-- 13:10.39 13:40.73 15:54.19
17 00:43.40 00:55.24 02:06.24 00:43.79 00:46.35 00:46.50 00:44.45 00:51.34 --:--.-- 00:45.02 00:46.04 00:52.65
total 13:26.84 13:14.30 19:50.31 14:18.53 12:54.32 13:45.41 13:56.41 13:14.60 --:--.-- 13:55.41 14:26.77 16:46.84
18 00:43.03 00:44.50 00:51.91 00:45.45 00:47.39 01:04.45 01:01.30 00:48.97 --:--.-- 01:02.63 00:46.28 00:52.33
total 14:09.87 13:58.80 20:42.22 15:03.98 13:41.71 14:49.86 14:57.71 14:03.57 --:--.-- 14:58.04 15:13.05 17:39.17
19 02:21.00 01:00.71 --:--.-- 00:45.87 00:48.18 00:46.04 00:49.44 00:56.43 --:--.-- 00:51.25 00:49.63 00:51.08
total 16:30.87 14:59.51 --:--.-- 15:49.85 14:29.89 15:35.90 15:47.15 15:00.00 --:--.-- 15:49.29 16:02.68 18:30.25
20 00:43.90 00:46.59 --:--.-- 00:45.45 00:58.75 00:46.91 00:44.83 00:58.00 --:--.-- 00:52.05 00:48.62 00:47.67
total 17:14.77 15:46.10 --:--.-- 16:35.30 15:28.64 16:22.81 16:31.98 15:58.00 --:--.-- 16:41.34 16:51.30 19:17.92
21 00:42.95 00:54.86 --:--.-- 00:43.05 00:45.52 00:49.83 00:44.50 00:44.36 --:--.-- 00:53.01 00:50.39 00:47.70
total 17:57.72 16:40.96 --:--.-- 17:18.35 16:14.16 17:12.64 17:16.48 16:42.36 --:--.-- 17:34.35 17:41.69 20:05.62
22 00:45.58 00:46.14 --:--.-- 00:44.05 00:46.64 00:45.88 00:47.47 00:46.55 --:--.-- 00:58.12 00:48.25 --:--.--
total 18:43.30 17:27.10 --:--.-- 18:02.40 17:00.80 17:58.52 18:03.95 17:28.91 --:--.-- 18:32.47 18:29.94 --:--.--
23 00:42.97 00:44.12 --:--.-- 00:45.11 00:44.00 00:45.62 00:44.88 00:47.88 --:--.-- 00:50.36 00:43.89 --:--.--
total 19:26.27 18:11.22 --:--.-- 18:47.51 17:44.80 18:44.14 18:48.83 18:16.79 --:--.-- 19:22.83 19:13.83 --:--.--
24 00:44.11 00:44.41 --:--.-- 00:50.48 00:45.65 00:45.80 00:47.51 00:44.15 --:--.-- --:--.-- 00:43.35 --:--.--
total 20:10.38 18:55.63 --:--.-- 19:37.99 18:30.45 19:29.94 19:36.34 19:00.94 --:--.-- --:--.-- 19:57.18 --:--.--
25 --:--.-- 00:46.25 --:--.-- --:--.-- 00:44.21 00:47.13 00:47.25 00:44.65 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 19:41.88 --:--.-- --:--.-- 19:14.66 20:17.07 20:23.59 19:45.59 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
26 --:--.-- 00:49.66 --:--.-- --:--.-- 00:43.89 --:--.-- --:--.-- 00:47.42 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 20:31.54 --:--.-- --:--.-- 19:58.55 --:--.-- --:--.-- 20:33.01 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
27 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 01:08.35 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 21:06.90 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 21 5 16 21 6 15 14 14 10 5 24 10
TOUR 00:42.95 00:43.91 00:43.63 00:43.05 00:43.46 00:44.62 00:42.61 00:43.02 00:47.01 00:43.93 00:43.35 00:44.95
DERNIER 24 26 18 24 27 25 25 26 15 23 24 21
POINTAGE 20:10.38 20:31.54 20:42.22 19:37.99 21:06.90 20:17.07 20:23.59 20:33.01 19:42.95 19:22.83 19:57.18 20:05.62
RÉSULTAT 24 26 18 24 27 25 25 26 15 23 24 21
OFFICIEL 20:10.38 20:31.54 20:42.22 20:00.00 21:06.90 20:17.07 20:23.59 20:33.01 20:00.00 20:00.00 20:00.00 20:05.62

9503