chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE P + O TT 4 x 2

chpt ligue 9 tt 1/8-RMCM (846) le 16/05/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM DEVISE VINSON DELAGUETTE COSTA MENDES TEISSIER CAVALIER MILLERET ROUSSILLON GRIMAUD PAJOR SALMERON BELIN
PRÉNOM Olivier David Gérald Kévin Christophe Guilhem Marc Marie Benjamin Jean-Claude Pedro Joël
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:22.58 00:24.03 00:26.74 00:25.85 00:28.97 00:48.86 00:24.69 00:28.58 00:30.64 00:30.98 00:32.82 00:34.09
total 00:22.58 00:24.03 00:26.74 00:25.85 00:28.97 00:48.86 00:24.69 00:28.58 00:30.64 00:30.98 00:32.82 00:34.09
2 00:50.64 00:46.28 00:46.86 00:48.62 00:50.46 00:50.36 00:53.87 00:48.29 00:50.56 00:57.17 01:00.75 00:55.95
total 01:13.22 01:10.31 01:13.60 01:14.47 01:19.43 01:39.22 01:18.56 01:16.87 01:21.20 01:28.15 01:33.57 01:30.04
3 00:48.03 00:47.22 00:53.86 00:49.64 00:52.84 00:53.97 00:50.95 00:48.84 00:50.74 00:53.65 01:01.88 01:06.47
total 02:01.25 01:57.53 02:07.46 02:04.11 02:12.27 02:33.19 02:09.51 02:05.71 02:11.94 02:21.80 02:35.45 02:36.51
4 00:45.08 00:48.01 00:51.59 00:48.00 00:55.41 00:51.54 00:50.37 00:49.78 00:50.74 00:51.68 00:54.57 01:02.98
total 02:46.33 02:45.54 02:59.05 02:52.11 03:07.68 03:24.73 02:59.88 02:55.49 03:02.68 03:13.48 03:30.02 03:39.49
5 00:47.45 00:47.64 00:47.12 00:48.11 00:51.56 00:47.99 00:52.92 00:49.20 00:52.96 00:52.02 01:01.60 01:17.10
total 03:33.78 03:33.18 03:46.17 03:40.22 03:59.24 04:12.72 03:52.80 03:44.69 03:55.64 04:05.50 04:31.62 04:56.59
6 00:46.70 00:48.69 00:49.28 00:47.45 01:05.74 00:49.22 00:50.66 00:55.24 00:57.52 01:01.07 00:57.72 01:11.81
total 04:20.48 04:21.87 04:35.45 04:27.67 05:04.98 05:01.94 04:43.46 04:39.93 04:53.16 05:06.57 05:29.34 06:08.40
7 00:49.41 00:50.47 00:55.40 00:47.22 00:54.79 00:47.90 00:48.11 00:53.33 00:50.76 00:58.58 01:00.49 01:07.93
total 05:09.89 05:12.34 05:30.85 05:14.89 05:59.77 05:49.84 05:31.57 05:33.26 05:43.92 06:05.15 06:29.83 07:16.33
8 00:47.71 00:53.49 00:56.67 00:51.60 00:54.11 00:58.79 00:50.83 00:50.55 03:26.19 01:03.91 01:21.53 00:58.46
total 05:57.60 06:05.83 06:27.52 06:06.49 06:53.88 06:48.63 06:22.40 06:23.81 09:10.11 07:09.06 07:51.36 08:14.79
9 00:45.21 00:55.93 00:47.25 01:01.90 00:52.63 00:54.01 00:48.35 00:50.15 00:57.51 01:08.76 01:02.42 01:03.68
total 06:42.81 07:01.76 07:14.77 07:08.39 07:46.51 07:42.64 07:10.75 07:13.96 10:07.62 08:17.82 08:53.78 09:18.47
10 00:45.24 00:57.27 00:49.22 00:47.23 01:02.24 01:44.27 00:58.64 01:03.19 00:54.46 00:57.56 00:56.96 01:31.98
total 07:28.05 07:59.03 08:03.99 07:55.62 08:48.75 09:26.91 08:09.39 08:17.15 11:02.08 09:15.38 09:50.74 10:50.45
11 00:48.11 00:47.80 00:46.74 00:52.68 00:50.31 01:00.07 00:49.70 00:55.52 00:52.76 02:05.46 01:45.57 01:00.44
total 08:16.16 08:46.83 08:50.73 08:48.30 09:39.06 10:26.98 08:59.09 09:12.67 11:54.84 11:20.84 11:36.31 11:50.89
12 00:47.87 00:48.24 00:50.52 00:47.49 00:52.94 00:50.40 00:52.11 00:47.35 03:49.80 01:00.48 01:10.93 01:06.36
total 09:04.03 09:35.07 09:41.25 09:35.79 10:32.00 11:17.38 09:51.20 10:00.02 15:44.64 12:21.32 12:47.24 12:57.25
13 00:46.37 01:05.05 00:52.69 00:50.05 01:07.92 00:48.47 01:03.66 01:08.66 00:57.23 00:56.23 01:19.53 01:17.43
total 09:50.40 10:40.12 10:33.94 10:25.84 11:39.92 12:05.85 10:54.86 11:08.68 16:41.87 13:17.55 14:06.77 14:14.68
14 00:56.82 00:48.51 00:49.15 00:48.79 00:55.72 00:53.72 00:50.87 00:50.34 00:58.04 00:59.42 02:01.95 01:13.27
total 10:47.22 11:28.63 11:23.09 11:14.63 12:35.64 12:59.57 11:45.73 11:59.02 17:39.91 14:16.97 16:08.72 15:27.95
15 00:45.75 00:48.55 01:29.92 00:52.47 00:51.62 00:52.07 00:53.77 00:55.63 00:53.66 01:06.74 00:56.97 01:05.67
total 11:32.97 12:17.18 12:53.01 12:07.10 13:27.26 13:51.64 12:39.50 12:54.65 18:33.57 15:23.71 17:05.69 16:33.62
16 00:50.11 00:52.02 00:59.06 00:51.13 00:55.94 00:52.90 00:48.92 00:54.91 00:55.87 00:59.70 01:09.70 01:14.74
total 12:23.08 13:09.20 13:52.07 12:58.23 14:23.20 14:44.54 13:28.42 13:49.56 19:29.44 16:23.41 18:15.39 17:48.36
17 00:47.11 00:49.09 00:47.69 01:15.00 00:58.95 01:03.43 00:49.95 00:55.53 01:02.40 00:51.32 01:09.59 01:00.42
total 13:10.19 13:58.29 14:39.76 14:13.23 15:22.15 15:47.97 14:18.37 14:45.09 20:31.84 17:14.73 19:24.98 18:48.78
18 00:49.81 00:49.92 00:49.05 00:51.35 00:50.61 01:01.83 00:51.84 00:53.94 00:52.85 00:54.23 01:17.76 01:22.81
total 14:00.00 14:48.21 15:28.81 15:04.58 16:12.76 16:49.80 15:10.21 15:39.03 21:24.69 18:08.96 20:42.74 20:11.59
19 00:46.20 00:50.03 00:53.03 00:47.88 00:51.39 00:49.08 00:49.12 00:49.29 00:52.51 00:52.92 01:23.04 00:58.09
total 14:46.20 15:38.24 16:21.84 15:52.46 17:04.15 17:38.88 15:59.33 16:28.32 22:17.20 19:01.88 22:05.78 21:09.68
20 00:46.37 00:49.18 00:46.62 00:53.98 00:50.72 01:08.36 00:49.79 00:53.30 00:56.39 01:20.97 00:59.37 01:15.22
total 15:32.57 16:27.42 17:08.46 16:46.44 17:54.87 18:47.24 16:49.12 17:21.62 23:13.59 20:22.85 23:05.15 22:24.90
21 00:49.02 00:49.51 01:12.67 00:48.92 00:55.87 00:49.92 00:55.22 00:55.38 00:58.50 00:54.02 01:06.59 01:04.67
total 16:21.59 17:16.93 18:21.13 17:35.36 18:50.74 19:37.16 17:44.34 18:17.00 24:12.09 21:16.87 24:11.74 23:29.57
22 00:45.97 00:50.22 --:--.-- 00:47.72 01:00.45 00:53.90 00:51.70 00:58.54 00:54.38 01:05.27 01:01.08 00:59.30
total 17:07.56 18:07.15 --:--.-- 18:23.08 19:51.19 20:31.06 18:36.04 19:15.54 25:06.47 22:22.14 25:12.82 24:28.87
23 00:51.45 00:49.60 --:--.-- 00:57.07 00:52.16 00:48.75 00:50.88 00:49.17 01:10.27 00:56.09 01:17.19 00:55.14
total 17:59.01 18:56.75 --:--.-- 19:20.15 20:43.35 21:19.81 19:26.92 20:04.71 26:16.74 23:18.23 26:30.01 25:24.01
24 00:52.78 00:49.09 --:--.-- 00:49.28 01:07.25 01:05.80 01:08.46 --:--.-- 00:53.60 01:00.77 --:--.-- 01:02.19
total 18:51.79 19:45.84 --:--.-- 20:09.43 21:50.60 22:25.61 20:35.38 --:--.-- 27:10.34 24:19.00 --:--.-- 26:26.20
25 00:48.06 01:10.00 --:--.-- 01:02.46 00:55.91 00:55.27 00:51.23 --:--.-- 00:54.48 00:54.62 --:--.-- 01:08.41
total 19:39.85 20:55.84 --:--.-- 21:11.89 22:46.51 23:20.88 21:26.61 --:--.-- 28:04.82 25:13.62 --:--.-- 27:34.61
26 01:22.08 00:48.88 --:--.-- 00:48.07 00:52.50 00:49.45 00:53.59 --:--.-- 00:57.59 00:54.39 --:--.-- 00:57.19
total 21:01.93 21:44.72 --:--.-- 21:59.96 23:39.01 24:10.33 22:20.20 --:--.-- 29:02.41 26:08.01 --:--.-- 28:31.80
27 00:48.00 00:49.63 --:--.-- 00:55.64 00:51.74 00:58.50 00:51.50 --:--.-- 00:53.81 00:57.84 --:--.-- 01:02.80
total 21:49.93 22:34.35 --:--.-- 22:55.60 24:30.75 25:08.83 23:11.70 --:--.-- 29:56.22 27:05.85 --:--.-- 29:34.60
28 00:48.72 00:48.52 --:--.-- 00:50.02 00:56.38 01:06.56 00:50.12 --:--.-- 00:54.75 00:56.70 --:--.-- 00:59.38
total 22:38.65 23:22.87 --:--.-- 23:45.62 25:27.13 26:15.39 24:01.82 --:--.-- 30:50.97 28:02.55 --:--.-- 30:33.98
29 00:45.42 00:53.05 --:--.-- 00:48.65 00:53.39 00:52.06 00:51.84 --:--.-- --:--.-- 01:06.65 --:--.-- --:--.--
total 23:24.07 24:15.92 --:--.-- 24:34.27 26:20.52 27:07.45 24:53.66 --:--.-- --:--.-- 29:09.20 --:--.-- --:--.--
30 00:47.22 00:48.71 --:--.-- 01:01.16 00:53.31 00:50.92 00:49.82 --:--.-- --:--.-- 00:56.30 --:--.-- --:--.--
total 24:11.29 25:04.63 --:--.-- 25:35.43 27:13.83 27:58.37 25:43.48 --:--.-- --:--.-- 30:05.50 --:--.-- --:--.--
31 00:45.07 00:48.26 --:--.-- 00:55.15 00:54.07 00:52.31 00:49.11 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 24:56.36 25:52.89 --:--.-- 26:30.58 28:07.90 28:50.68 26:32.59 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
32 00:45.74 00:49.53 --:--.-- 00:50.95 00:51.82 00:49.24 00:49.38 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 25:42.10 26:42.42 --:--.-- 27:21.53 28:59.72 29:39.92 27:21.97 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
33 00:47.11 00:49.87 --:--.-- 00:50.51 00:53.89 00:49.94 00:50.91 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 26:29.21 27:32.29 --:--.-- 28:12.04 29:53.61 30:29.86 28:12.88 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
34 00:46.03 00:50.01 --:--.-- 00:50.90 00:52.39 --:--.-- 00:50.97 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 27:15.24 28:22.30 --:--.-- 29:02.94 30:46.00 --:--.-- 29:03.85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
35 00:46.05 00:48.70 --:--.-- 00:47.69 --:--.-- --:--.-- 00:48.89 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 28:01.29 29:11.00 --:--.-- 29:50.63 --:--.-- --:--.-- 29:52.74 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
36 00:51.99 00:54.35 --:--.-- 00:47.06 --:--.-- --:--.-- 00:51.05 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 28:53.28 30:05.35 --:--.-- 30:37.69 --:--.-- --:--.-- 30:43.79 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
37 00:45.90 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 29:39.18 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
38 00:47.35 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 30:26.53 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 31 2 20 36 11 7 7 12 2 17 4 23
TOUR 00:45.07 00:46.28 00:46.62 00:47.06 00:50.31 00:47.90 00:48.11 00:47.35 00:50.56 00:51.32 00:54.57 00:55.14
DERNIER 38 36 21 36 34 33 36 23 28 30 23 28
POINTAGE 30:26.53 30:05.35 18:21.13 30:37.69 30:46.00 30:29.86 30:43.79 20:04.71 30:50.97 30:05.50 26:30.01 30:33.98
RÉSULTAT 38 36 21 36 34 33 36 23 28 30 23 28
OFFICIEL 30:26.53 30:05.35 30:00.00 30:37.69 30:46.00 30:29.86 30:43.79 30:00.00 30:50.97 30:05.50 30:00.00 30:33.98

9503