OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 1 BLAIZAC Edgard 3 7 05:43.13 10 1
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 3 6 05:11.95 8 2
TT 4 x 2 PROMO A 5 WAREMBOURG Thibault 3 5 05:17.22 7 3
TT 4 x 2 PROMO A 3 PETIT Roland 3 5 05:21.28 6 4
TT 4 x 2 PROMO A 4 TEISSIER Christophe 3 0 PAS PARTI 0 5
TT 4 x 2 OPEN A 6 BLANCHON Christian 3 7 05:10.01 7 1
TT 4 x 2 OPEN A 7 VINSON David 3 7 05:10.75 5 2
TT 4 x 4 PROMO E 10 VERLAGUET Marc 3 9 05:40.37 41 1
TT 4 x 4 PROMO F 12 GUIGLI Vincent 3 8 05:13.82 39 2
TT 4 x 4 PROMO G 5 GIRAUD Cédric 3 8 05:22.94 38 3
TT 4 x 4 PROMO G 9 CAKIR Ismail 3 8 05:27.89 37 4
TT 4 x 4 PROMO E 3 DEBROUX Baptiste 3 8 05:28.06 36 5
TT 4 x 4 PROMO F 11 DI LEO Mario 3 8 05:29.45 35 6
TT 4 x 4 PROMO G 2 CHATILLON Sébastien 3 8 05:29.68 34 7
TT 4 x 4 PROMO F 3 NALDINI David 3 8 05:31.97 33 8
TT 4 x 4 PROMO E 6 AUGER Alexis 3 8 05:34.11 32 9
TT 4 x 4 PROMO F 4 PEYRENT Aurélien 3 8 05:35.67 31 10
TT 4 x 4 PROMO E 7 CAMET Johan 3 8 05:37.21 30 11
TT 4 x 4 PROMO E 8 GAVARD Frédéric 3 8 05:38.24 29 12
TT 4 x 4 PROMO G 3 ECUVILLON Bernard 3 8 05:40.61 28 13
TT 4 x 4 PROMO G 12 MARCON Eliot 3 8 05:44.31 27 14
TT 4 x 4 PROMO F 8 SALICHON Ronan 3 8 06:17.80 26 15
TT 4 x 4 PROMO F 2 MICHEL Eric 3 7 05:00.06 25 16
TT 4 x 4 PROMO F 6 REYBARD Damien 3 7 05:02.95 24 17
TT 4 x 4 PROMO G 11 CARATIS Jean-Marie 3 7 05:03.05 23 18
TT 4 x 4 PROMO F 10 DEBROUX Nicolas 3 7 05:13.19 22 19
TT 4 x 4 PROMO E 1 JARNIAC Vincent 3 7 05:14.99 21 20
TT 4 x 4 PROMO F 1 BORNAND Didier 3 7 05:15.91 20 21
TT 4 x 4 PROMO E 4 BONIN Christophe 3 7 05:30.78 19 22
TT 4 x 4 PROMO G 1 BERTRAND Carole 3 7 05:32.20 18 23
TT 4 x 4 PROMO E 5 AOUICI Mael 3 6 04:20.39 17 24
TT 4 x 4 PROMO G 6 LAFFIN Guillaume 3 6 04:49.98 16 25
TT 4 x 4 PROMO E 9 DESPIERRE John 3 6 05:12.60 15 26
TT 4 x 4 PROMO G 7 LAPAQUETTE Julien 3 6 05:25.48 14 27
TT 4 x 4 PROMO F 7 RUIZ Nicolas 3 6 05:25.56 13 28
TT 4 x 4 PROMO E 12 PINEDA Alexander 3 6 05:27.72 12 29
TT 4 x 4 PROMO F 5 PORTIER Julien 3 6 05:40.66 11 30
TT 4 x 4 PROMO E 2 KALOMIRIS Alexandre 3 5 03:30.57 10 31
TT 4 x 4 PROMO G 4 GAUTHIER Anthony 3 5 05:24.74 9 32
TT 4 x 4 PROMO F 9 VANDAMME Florian 3 4 03:05.55 8 33
TT 4 x 4 PROMO E 11 KLODZINSKI Nicolas 3 4 03:38.26 7 34
TT 4 x 4 PROMO G 8 LOVATO Grégory 3 4 05:44.54 6 35
TT 4 x 4 PROMO G 10 MARMONNIER Johann 3 3 05:15.19 5 36
TT 4 x 4 OPEN B 4 CHOMAZ Erik 3 8 05:00.88 38 1
TT 4 x 4 OPEN D 6 MIRETE Arnaud 3 8 05:03.38 36 2
TT 4 x 4 OPEN B 7 FOURNET Christophe 3 8 05:03.50 35 3
TT 4 x 4 OPEN B 8 GIRAUD Bertrand 3 8 05:03.89 34 4
TT 4 x 4 OPEN D 8 ECUVILLON Jean-Michel 3 8 05:09.68 33 5
TT 4 x 4 OPEN D 2 SAVOYA Jean-Michel 3 8 05:10.75 32 6
TT 4 x 4 OPEN C 10 RIGONI Stéphane 3 8 05:13.94 31 7
TT 4 x 4 OPEN C 1 PHILIPPE Sébastien 3 8 05:14.13 30 8
TT 4 x 4 OPEN B 1 ANGER Thomas 3 8 05:17.02 29 9
TT 4 x 4 OPEN D 10 ROUQUILLE Jérôme 3 8 05:18.25 28 10
TT 4 x 4 OPEN B 11 DIONIS Laurent 3 8 05:18.67 27 11
TT 4 x 4 OPEN D 3 LENOBLE Dylan 3 8 05:20.33 26 12
TT 4 x 4 OPEN C 8 MARCON Yannick 3 8 05:21.04 25 13
TT 4 x 4 OPEN C 2 DESPLACES Julien 3 8 05:21.32 24 14
TT 4 x 4 OPEN D 1 GRUFFAT Joan 3 8 05:24.20 23 15
TT 4 x 4 OPEN D 4 MARCHE Raphaël 3 8 05:28.87 22 16
TT 4 x 4 OPEN B 10 BROZZONI Yannick 3 8 05:29.31 21 17
TT 4 x 4 OPEN C 6 ANTOLINOS Demitrios 3 8 05:38.89 20 18
TT 4 x 4 OPEN C 5 LAGRANGE Laurent 3 8 05:41.19 19 19
TT 4 x 4 OPEN D 9 VEYRIER Serge 3 8 05:43.11 18 20
TT 4 x 4 OPEN B 2 BERNARDO Antoine 3 7 04:48.48 17 21
TT 4 x 4 OPEN B 9 BLAIZAC Michel 3 7 05:04.54 16 22
TT 4 x 4 OPEN B 5 DHEILLY Alain 3 7 05:09.41 15 23
TT 4 x 4 OPEN C 11 GRILLET Michel 3 7 05:13.46 14 24
TT 4 x 4 OPEN D 5 MIMRAM Franck 3 7 05:14.55 13 25
TT 4 x 4 OPEN C 3 GODINHO Joao 3 7 05:21.57 12 26
TT 4 x 4 OPEN B 3 BORGEOT Nicolas 3 6 05:10.69 11 27
TT 4 x 4 OPEN C 9 LANDRIX Nicolas 3 6 05:13.31 10 28
TT 4 x 4 OPEN C 4 JORIOZ Didier 3 6 05:24.24 9 29
TT 4 x 4 OPEN B 6 THIMON Julien 3 5 03:19.18 8 30
TT 4 x 4 OPEN C 7 BERTRAND Sébastien 3 5 03:29.01 7 31
TT 4 x 4 OPEN B 12 FAFOURNOUX Thierry 3 0 PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 OPEN D 7 HERNANDEZ Grégory 3 0 PAS PARTI 0 32

9503