OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 PHILIPPE Sébastien N 09-0018 9610 1°/ 93 T 01:00:39.87 1 10 ° / 60 POINTS
FIN 5 DESPLACES Julien N 09-0281 25541 2°/ 92 T 01:00:22.10 2 12 ° / 58 POINTS
FIN 3 GODINHO Joao N 09-0471 50609 3°/ 91 T 01:00:20.45 3 16 ° / 49 POINTS
FIN 1 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 4°/ 91 T 01:00:36.76 4 5 ° / 68 POINTS
FIN 9 THIMON Julien N 09-0070 40373 5°/ 88 T 01:00:16.92 5 29 ° / 27 POINTS
FIN 7 ANGER Thomas N 09-0281 59338 6°/ 87 T 01:00:02.74 6 11 ° / 58 POINTS
FIN 11 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 7°/ 87 T 01:00:34.81 7 26 ° / 31 POINTS
FIN 6 DIONIS Laurent N 09-0018 56994 8°/ 86 T 01:00:22.87 8 9 ° / 62 POINTS
FIN 10 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 9°/ 86 T 01:00:28.70 9 24 ° / 33 POINTS
FIN 12 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 10°/ 78 T 00:50:55.26 10 4 ° / 69 POINTS
FIN 8 LAGRANGE Laurent N 09-0281 26130 11°/ 63 T 01:00:29.96 11 19 ° / 44 POINTS
FIN 4 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 12°/ 35 T 00:24:39.49 12 13 ° / 57 POINTS
1/2 A 3 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 1°/ 32 T 00:20:13.53 REMONTÉ 5 ° / 68 POINTS
1/2 B 5 PHILIPPE Sébastien N 09-0018 9610 1°/ 32 T 00:20:29.73 REMONTÉ 10 ° / 60 POINTS
1/2 B 8 GODINHO Joao N 09-0471 50609 2°/ 32 T 00:20:34.43 REMONTÉ 16 ° / 49 POINTS
1/2 A 7 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 2°/ 31 T 00:20:06.29 REMONTÉ 13 ° / 57 POINTS
1/2 B 6 DESPLACES Julien N 09-0281 25541 3°/ 31 T 00:20:11.50 REMONTÉ 12 ° / 58 POINTS
1/2 A 5 DIONIS Laurent N 09-0018 56994 3°/ 31 T 00:20:12.50 REMONTÉ 9 ° / 62 POINTS
1/2 A 6 ANGER Thomas N 09-0281 59338 4°/ 31 T 00:20:14.40 REMONTÉ 11 ° / 58 POINTS
1/2 A 11 LAGRANGE Laurent N 09-0281 26130 5°/ 31 T 00:20:21.36 REMONTÉ 19 ° / 44 POINTS
1/2 A 10 THIMON Julien N 09-0070 40373 6°/ 31 T 00:20:24.79 REMONTÉ 29 ° / 27 POINTS
1/2 B 10 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 4°/ 31 T 00:20:28.98 REMONTÉ 24 ° / 33 POINTS
1/2 B 9 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 5°/ 31 T 00:20:31.88 REMONTÉ 26 ° / 31 POINTS
1/2 B 2 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 6°/ 30 T 00:20:09.37 REMONTÉ 4 ° / 69 POINTS
1/2 B 11 BERNARDO Antoine N 09-0471 15852 7°/ 30 T 00:20:10.94 13 22 ° / 37 POINTS
1/2 A 2 RIGONI Stéphane 09-0018 59427 7°/ 30 T 00:20:19.88 14 3 ° / 69 POINTS
1/2 A 8 BROZZONI Yannick N 09-0018 44513 8°/ 30 T 00:20:31.02 15 15 ° / 54 POINTS
1/2 B 7 ROUQUILLE Jérôme N 09-0018 42433 8°/ 29 T 00:20:05.68 16 14 ° / 54 POINTS
1/2 A 4 MIMRAM Franck N 07-0051 65063 9°/ 29 T 00:20:07.64 17 7 ° / 67 POINTS
1/2 A 12 DHEILLY Alain N 10-0935 25378 10°/ 29 T 00:20:29.29 18 31 ° / 25 POINTS
1/2 B 3 MIRETE Arnaud N 09-0281 58587 9°/ 27 T 00:20:11.86 19 6 ° / 68 POINTS
1/2 B 4 ECUVILLON Jean-Michel N 09-0274 32081 10°/ 25 T 00:20:04.23 20 8 ° / 64 POINTS
1/2 A 9 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 11°/ 22 T 00:16:07.26 21 21 ° / 40 POINTS
1/2 B 12 FAFOURNOUX Thierry N 09-0070 32422 11°/ 20 T 00:19:46.66 22 30 ° / 27 POINTS
1/2 B 1 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 12°/ 14 T 00:20:12.66 23 2 ° / 73 POINTS
1/2 A 1 CHOMAZ Erik N 09-0018 50194 12°/ 10 T 00:09:18.86 24 1 ° / 76 POINTS
1/4 A 3 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 1°/ 23 T 00:15:01.35 REMONTÉ 21 ° / 40 POINTS
1/4 A 7 THIMON Julien N 09-0070 40373 2°/ 23 T 00:15:10.22 REMONTÉ 29 ° / 27 POINTS
1/4 B 5 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 1°/ 23 T 00:15:13.41 REMONTÉ 26 ° / 31 POINTS
1/4 B 4 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 2°/ 23 T 00:15:17.24 REMONTÉ 24 ° / 33 POINTS
1/4 B 3 BERNARDO Antoine N 09-0471 15852 3°/ 23 T 00:15:18.91 REMONTÉ 22 ° / 37 POINTS
1/4 A 2 LAGRANGE Laurent N 09-0281 26130 3°/ 23 T 00:15:29.31 REMONTÉ 19 ° / 44 POINTS
1/4 A 8 DHEILLY Alain N 10-0935 25378 4°/ 22 T 00:15:31.79 REMONTÉ 31 ° / 25 POINTS
1/4 B 7 FAFOURNOUX Thierry N 09-0070 32422 4°/ 18 T 00:14:33.11 REMONTÉ 30 ° / 27 POINTS
1/4 A 1 MARCHE Raphaël N 09-0846 57013 5°/ 18 T 00:15:12.03 25 17 ° / 46 POINTS
1/4 B 1 MARCON Yannick N 09-0846 59198 5°/ 18 T 00:15:35.52 26 18 ° / 45 POINTS
1/4 A 4 BORGEOT Nicolas N 09-0281 62451 6°/ 16 T 00:14:39.87 27 23 ° / 35 POINTS
1/4 B 2 GRUFFAT Joan N 09-0274 41399 6°/ 10 T 00:08:51.34 28 20 ° / 41 POINTS
1/4 A 5 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 7°/ 10 T 00:15:17.77 29 25 ° / 33 POINTS
1/4 A 6 GRILLET Michel L 09-0018 57845 8°/ 7 T 00:04:26.72 30 27 ° / 30 POINTS
1/4 B 6 BLAIZAC Michel N 09-0846 9569 7°/ 0 T 00:00:00.00 31 28 ° / 29 POINTS
1/4 B 8 JORIOZ Didier N 09-0471 20591 8°/ 0 T 00:00:00.00 32 32 ° / 25 POINTS

9503