OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE A-PROMO TT 4 x 4

OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM DI LEO GIRAUD GUIGLI DEBROUX PEYRENT CAKIR ECUVILLON KALOMIRIS MICHEL LAPAQUETTE MARCON BERTRAND
PRÉNOM Mario Cédric Vincent Baptiste Aurélien Ismail Bernard Alexandre Eric Julien Eliot Carole
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:12.14 01:05.16 00:15.90 01:04.71 00:23.05 00:18.53 00:18.86 00:15.12 09:33.16 01:09.89 00:22.18 00:17.19
total 00:12.14 01:05.16 00:15.90 01:04.71 00:23.05 00:18.53 00:18.86 00:15.12 09:33.16 01:09.89 00:22.18 00:17.19
2 00:37.02 00:40.58 00:39.30 00:45.60 00:44.04 00:43.83 00:44.93 00:42.99 00:53.62 00:39.13 00:42.85 00:45.75
total 00:49.16 01:45.74 00:55.20 01:50.31 01:07.09 01:02.36 01:03.79 00:58.11 10:26.78 01:49.02 01:05.03 01:02.94
3 00:36.77 00:38.79 00:36.02 00:39.99 00:40.86 00:41.43 00:46.12 00:40.45 00:48.70 00:40.10 00:45.94 00:42.39
total 01:25.93 02:24.53 01:31.22 02:30.30 01:47.95 01:43.79 01:49.91 01:38.56 11:15.48 02:29.12 01:50.97 01:45.33
4 00:37.23 00:39.36 00:40.13 00:40.87 00:42.84 00:52.45 00:43.27 00:41.06 00:46.96 00:37.40 00:43.56 00:43.15
total 02:03.16 03:03.89 02:11.35 03:11.17 02:30.79 02:36.24 02:33.18 02:19.62 12:02.44 03:06.52 02:34.53 02:28.48
5 00:37.45 00:38.47 01:21.95 00:40.58 00:40.84 00:42.08 00:42.53 00:45.88 00:56.08 00:46.96 00:42.82 00:46.23
total 02:40.61 03:42.36 03:33.30 03:51.75 03:11.63 03:18.32 03:15.71 03:05.50 12:58.52 03:53.48 03:17.35 03:14.71
6 00:38.78 00:38.03 00:37.85 00:41.45 00:38.51 00:46.17 00:47.18 00:38.75 00:41.18 00:38.69 00:46.78 00:48.41
total 03:19.39 04:20.39 04:11.15 04:33.20 03:50.14 04:04.49 04:02.89 03:44.25 13:39.70 04:32.17 04:04.13 04:03.12
7 00:42.84 00:38.59 00:38.54 00:39.48 00:44.29 00:44.73 00:44.64 00:41.39 00:45.10 00:48.58 00:42.36 00:45.62
total 04:02.23 04:58.98 04:49.69 05:12.68 04:34.43 04:49.22 04:47.53 04:25.64 14:24.80 05:20.75 04:46.49 04:48.74
8 00:37.67 03:12.22 01:50.55 00:38.65 00:48.93 00:50.33 00:42.13 00:39.76 00:51.26 00:52.98 00:45.10 01:28.69
total 04:39.90 08:11.20 06:40.24 05:51.33 05:23.36 05:39.55 05:29.66 05:05.40 15:16.06 06:13.73 05:31.59 06:17.43
9 00:49.03 00:38.79 00:36.50 00:47.26 00:39.87 00:45.52 00:43.50 00:41.22 00:40.82 00:41.97 01:01.41 00:41.57
total 05:28.93 08:49.99 07:16.74 06:38.59 06:03.23 06:25.07 06:13.16 05:46.62 15:56.88 06:55.70 06:33.00 06:59.00
10 00:38.11 00:41.65 00:42.58 00:38.87 00:44.21 00:40.02 00:42.44 00:40.26 00:40.00 00:37.26 00:40.62 00:44.38
total 06:07.04 09:31.64 07:59.32 07:17.46 06:47.44 07:05.09 06:55.60 06:26.88 16:36.88 07:32.96 07:13.62 07:43.38
11 00:37.68 00:39.10 00:43.81 00:39.40 00:51.48 00:56.92 00:40.65 00:42.11 00:42.24 00:41.18 00:40.44 00:40.76
total 06:44.72 10:10.74 08:43.13 07:56.86 07:38.92 08:02.01 07:36.25 07:08.99 17:19.12 08:14.14 07:54.06 08:24.14
12 00:52.46 00:43.88 00:36.72 01:02.43 00:41.81 00:48.25 00:57.66 00:40.66 00:39.02 00:38.48 00:52.21 00:40.85
total 07:37.18 10:54.62 09:19.85 08:59.29 08:20.73 08:50.26 08:33.91 07:49.65 17:58.14 08:52.62 08:46.27 09:04.99
13 00:40.55 00:39.42 00:36.89 00:43.79 00:45.58 00:45.62 00:43.61 00:54.38 00:58.35 00:37.73 00:47.28 00:42.16
total 08:17.73 11:34.04 09:56.74 09:43.08 09:06.31 09:35.88 09:17.52 08:44.03 18:56.49 09:30.35 09:33.55 09:47.15
14 00:38.95 00:38.76 00:48.12 00:39.01 00:47.27 00:51.15 00:42.72 00:41.30 00:41.05 00:47.46 00:40.58 00:46.28
total 08:56.68 12:12.80 10:44.86 10:22.09 09:53.58 10:27.03 10:00.24 09:25.33 19:37.54 10:17.81 10:14.13 10:33.43
15 00:39.13 00:52.23 01:18.07 00:39.25 00:41.35 00:49.26 00:39.26 00:41.13 00:43.22 00:37.87 00:43.62 00:44.03
total 09:35.81 13:05.03 12:02.93 11:01.34 10:34.93 11:16.29 10:39.50 10:06.46 20:20.76 10:55.68 10:57.75 11:17.46
16 00:39.16 00:39.91 00:38.31 00:38.07 00:54.03 00:43.29 00:42.38 00:45.24 --:--.-- 00:42.23 00:44.37 01:01.81
total 10:14.97 13:44.94 12:41.24 11:39.41 11:28.96 11:59.58 11:21.88 10:51.70 --:--.-- 11:37.91 11:42.12 12:19.27
17 00:39.30 00:38.27 00:37.72 00:39.59 00:39.91 02:03.62 00:53.57 00:44.66 --:--.-- 00:38.03 00:52.70 00:49.54
total 10:54.27 14:23.21 13:18.96 12:19.00 12:08.87 14:03.20 12:15.45 11:36.36 --:--.-- 12:15.94 12:34.82 13:08.81
18 00:37.67 01:06.46 00:44.82 00:48.27 00:40.41 00:38.77 00:50.72 00:39.17 --:--.-- 00:42.13 00:51.71 00:58.24
total 11:31.94 15:29.67 14:03.78 13:07.27 12:49.28 14:41.97 13:06.17 12:15.53 --:--.-- 12:58.07 13:26.53 14:07.05
19 00:39.43 00:41.43 00:47.63 00:40.45 00:43.67 00:43.55 00:46.40 00:40.06 --:--.-- 00:40.45 00:43.88 00:44.98
total 12:11.37 16:11.10 14:51.41 13:47.72 13:32.95 15:25.52 13:52.57 12:55.59 --:--.-- 13:38.52 14:10.41 14:52.03
20 00:36.09 00:38.62 00:39.69 00:48.89 00:39.32 00:50.84 00:47.05 00:41.13 --:--.-- 00:52.36 00:40.79 00:47.07
total 12:47.46 16:49.72 15:31.10 14:36.61 14:12.27 16:16.36 14:39.62 13:36.72 --:--.-- 14:30.88 14:51.20 15:39.10
21 00:38.82 00:37.74 00:39.93 00:40.62 00:52.06 00:42.11 00:53.16 00:39.78 --:--.-- 00:39.64 00:38.14 00:44.32
total 13:26.28 17:27.46 16:11.03 15:17.23 15:04.33 16:58.47 15:32.78 14:16.50 --:--.-- 15:10.52 15:29.34 16:23.42
22 00:42.13 00:38.08 00:39.46 00:42.37 00:41.89 00:42.44 00:46.65 00:52.05 --:--.-- 00:37.68 00:49.21 01:40.39
total 14:08.41 18:05.54 16:50.49 15:59.60 15:46.22 17:40.91 16:19.43 15:08.55 --:--.-- 15:48.20 16:18.55 18:03.81
23 00:55.17 00:39.17 00:36.21 00:40.20 00:38.82 00:43.64 00:48.18 02:01.24 --:--.-- 00:38.07 00:52.74 00:48.39
total 15:03.58 18:44.71 17:26.70 16:39.80 16:25.04 18:24.55 17:07.61 17:09.79 --:--.-- 16:26.27 17:11.29 18:52.20
24 00:39.76 00:39.56 00:36.70 00:41.51 00:44.22 00:39.27 00:38.50 00:52.15 --:--.-- 00:43.95 00:39.12 00:47.19
total 15:43.34 19:24.27 18:03.40 17:21.31 17:09.26 19:03.82 17:46.11 18:01.94 --:--.-- 17:10.22 17:50.41 19:39.39
25 00:40.98 00:39.11 00:43.00 00:38.40 00:46.83 00:42.50 00:42.53 00:41.64 --:--.-- 00:41.82 00:41.76 00:42.23
total 16:24.32 20:03.38 18:46.40 17:59.71 17:56.09 19:46.32 18:28.64 18:43.58 --:--.-- 17:52.04 18:32.17 20:21.62
26 00:45.46 --:--.-- 00:48.69 00:39.55 00:39.47 00:42.32 --:--.-- 00:40.97 --:--.-- 00:39.44 00:40.33 --:--.--
total 17:09.78 --:--.-- 19:35.09 18:39.26 18:35.56 20:28.64 --:--.-- 19:24.55 --:--.-- 18:31.48 19:12.50 --:--.--
27 00:41.38 --:--.-- 00:37.29 00:41.21 00:41.30 --:--.-- --:--.-- 00:46.59 --:--.-- 00:40.17 00:40.62 --:--.--
total 17:51.16 --:--.-- 20:12.38 19:20.47 19:16.86 --:--.-- --:--.-- 20:11.14 --:--.-- 19:11.65 19:53.12 --:--.--
28 00:38.69 --:--.-- --:--.-- 00:40.26 00:38.67 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:40.19 00:43.36 --:--.--
total 18:29.85 --:--.-- --:--.-- 20:00.73 19:55.53 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:51.84 20:36.48 --:--.--
29 00:37.35 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:42.12 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:38.61 --:--.-- --:--.--
total 19:07.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:37.65 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:30.45 --:--.-- --:--.--
30 00:38.69 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:45.89 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
31 00:39.12 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:25.01 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 20 21 3 16 6 18 24 6 12 10 21 11
TOUR 00:36.09 00:37.74 00:36.02 00:38.07 00:38.51 00:38.77 00:38.50 00:38.75 00:39.02 00:37.26 00:38.14 00:40.76
DERNIER 31 25 27 28 29 26 25 27 15 29 28 25
POINTAGE 20:25.01 20:03.38 20:12.38 20:00.73 20:37.65 20:28.64 18:28.64 20:11.14 20:20.76 20:30.45 20:36.48 20:21.62
RÉSULTAT 31 25 27 28 29 26 25 27 15 29 28 25
OFFICIEL 20:25.01 20:03.38 20:12.38 20:00.73 20:37.65 20:28.64 20:00.00 20:11.14 20:20.76 20:30.45 20:36.48 20:21.62

9503