OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE B-PROMO TT 4 x 4

OPEN+PROMO TT1/8 La Motte SX (018)-06/06/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM VERLAGUET DEBROUX CAMET CHATILLON BORNAND AUGER NALDINI GAVARD REYBARD SALICHON KLODZINSKI GAUTHIER
PRÉNOM Marc Nicolas Johan Sébastien Didier Alexis David Frédéric Damien Ronan Nicolas Anthony
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:12.57 00:13.44 00:15.11 00:20.46 00:15.01 00:14.81 00:14.73 00:16.50 00:15.99 00:18.21 00:17.81 00:18.08
total 00:12.57 00:13.44 00:15.11 00:20.46 00:15.01 00:14.81 00:14.73 00:16.50 00:15.99 00:18.21 00:17.81 00:18.08
2 00:36.71 00:42.85 00:39.64 00:41.50 00:42.85 00:43.79 00:42.11 00:42.99 00:49.84 00:44.21 00:45.90 00:49.67
total 00:49.28 00:56.29 00:54.75 01:01.96 00:57.86 00:58.60 00:56.84 00:59.49 01:05.83 01:02.42 01:03.71 01:07.75
3 00:36.95 00:41.33 00:40.01 00:42.22 00:40.24 00:49.67 00:39.86 00:49.10 00:40.27 00:42.42 00:48.73 00:45.26
total 01:26.23 01:37.62 01:34.76 01:44.18 01:38.10 01:48.27 01:36.70 01:48.59 01:46.10 01:44.84 01:52.44 01:53.01
4 00:38.22 00:43.20 00:39.62 00:39.52 00:44.04 00:41.44 00:42.82 00:41.77 00:41.45 00:44.35 00:42.48 00:46.45
total 02:04.45 02:20.82 02:14.38 02:23.70 02:22.14 02:29.71 02:19.52 02:30.36 02:27.55 02:29.19 02:34.92 02:39.46
5 00:37.58 00:42.13 00:39.14 00:39.46 00:40.14 00:41.88 00:38.68 00:41.86 00:40.38 00:43.75 00:43.94 00:42.98
total 02:42.03 03:02.95 02:53.52 03:03.16 03:02.28 03:11.59 02:58.20 03:12.22 03:07.93 03:12.94 03:18.86 03:22.44
6 00:37.34 00:43.90 00:41.44 00:41.83 00:41.02 00:39.18 00:40.85 00:43.53 00:43.41 00:47.64 00:46.13 00:37.95
total 03:19.37 03:46.85 03:34.96 03:44.99 03:43.30 03:50.77 03:39.05 03:55.75 03:51.34 04:00.58 04:04.99 04:00.39
7 00:44.73 00:38.93 00:40.51 00:42.09 00:44.66 00:42.00 00:39.11 00:41.11 00:39.68 00:44.96 00:45.23 00:40.39
total 04:04.10 04:25.78 04:15.47 04:27.08 04:27.96 04:32.77 04:18.16 04:36.86 04:31.02 04:45.54 04:50.22 04:40.78
8 00:37.62 00:47.28 00:40.48 00:45.13 00:52.16 00:41.63 00:45.79 00:40.47 00:40.07 00:44.18 00:44.35 00:41.57
total 04:41.72 05:13.06 04:55.95 05:12.21 05:20.12 05:14.40 05:03.95 05:17.33 05:11.09 05:29.72 05:34.57 05:22.35
9 00:38.49 00:40.92 00:39.71 00:45.41 00:57.13 00:44.05 00:39.63 00:47.99 00:40.32 00:41.05 00:46.99 00:40.29
total 05:20.21 05:53.98 05:35.66 05:57.62 06:17.25 05:58.45 05:43.58 06:05.32 05:51.41 06:10.77 06:21.56 06:02.64
10 00:39.34 00:42.08 00:39.04 00:40.30 00:40.80 00:42.20 00:41.29 00:47.27 00:39.64 00:44.83 00:43.49 00:46.04
total 05:59.55 06:36.06 06:14.70 06:37.92 06:58.05 06:40.65 06:24.87 06:52.59 06:31.05 06:55.60 07:05.05 06:48.68
11 00:42.10 00:57.49 00:39.37 00:57.45 00:42.02 00:38.61 00:39.13 00:40.64 00:40.59 00:40.76 00:59.87 00:38.72
total 06:41.65 07:33.55 06:54.07 07:35.37 07:40.07 07:19.26 07:04.00 07:33.23 07:11.64 07:36.36 08:04.92 07:27.40
12 00:36.56 00:40.03 00:42.89 00:42.59 00:40.17 00:41.98 00:39.75 00:43.17 00:51.73 00:45.89 00:51.92 03:36.28
total 07:18.21 08:13.58 07:36.96 08:17.96 08:20.24 08:01.24 07:43.75 08:16.40 08:03.37 08:22.25 08:56.84 11:03.68
13 00:48.35 00:50.46 00:53.74 00:48.12 00:39.34 00:53.51 00:50.85 00:51.12 00:50.07 00:53.07 00:41.55 00:46.37
total 08:06.56 09:04.04 08:30.70 09:06.08 08:59.58 08:54.75 08:34.60 09:07.52 08:53.44 09:15.32 09:38.39 11:50.05
14 00:44.53 00:51.14 00:37.75 00:43.93 00:42.42 00:59.91 00:41.21 00:44.03 00:41.48 00:43.64 00:42.69 00:45.64
total 08:51.09 09:55.18 09:08.45 09:50.01 09:42.00 09:54.66 09:15.81 09:51.55 09:34.92 09:58.96 10:21.08 12:35.69
15 00:39.47 00:41.58 00:40.36 00:43.47 00:39.84 00:43.57 00:48.57 00:45.83 00:39.44 00:41.39 00:40.65 00:41.23
total 09:30.56 10:36.76 09:48.81 10:33.48 10:21.84 10:38.23 10:04.38 10:37.38 10:14.36 10:40.35 11:01.73 13:16.92
16 00:39.27 00:40.19 00:39.41 00:41.43 00:51.13 00:43.34 00:40.21 00:42.81 00:40.45 00:44.94 00:45.55 00:44.74
total 10:09.83 11:16.95 10:28.22 11:14.91 11:12.97 11:21.57 10:44.59 11:20.19 10:54.81 11:25.29 11:47.28 14:01.66
17 00:36.92 00:54.75 00:39.42 00:38.43 00:38.62 00:42.27 00:39.69 00:55.73 00:43.10 00:41.47 00:47.12 00:42.99
total 10:46.75 12:11.70 11:07.64 11:53.34 11:51.59 12:03.84 11:24.28 12:15.92 11:37.91 12:06.76 12:34.40 14:44.65
18 00:37.14 00:47.20 00:40.89 00:41.15 00:39.99 00:46.70 00:40.71 00:48.60 00:40.65 00:40.78 00:53.30 00:39.76
total 11:23.89 12:58.90 11:48.53 12:34.49 12:31.58 12:50.54 12:04.99 13:04.52 12:18.56 12:47.54 13:27.70 15:24.41
19 00:36.57 00:39.51 00:38.88 00:54.69 00:38.40 00:39.70 00:39.16 00:42.73 00:39.63 00:47.64 00:45.63 00:45.25
total 12:00.46 13:38.41 12:27.41 13:29.18 13:09.98 13:30.24 12:44.15 13:47.25 12:58.19 13:35.18 14:13.33 16:09.66
20 00:37.96 00:54.83 00:39.60 01:08.27 00:46.20 00:41.75 00:46.92 00:58.52 00:53.84 00:42.98 00:55.67 00:41.50
total 12:38.42 14:33.24 13:07.01 14:37.45 13:56.18 14:11.99 13:31.07 14:45.77 13:52.03 14:18.16 15:09.00 16:51.16
21 00:40.26 00:46.56 00:43.25 00:40.85 00:39.91 00:47.62 00:54.20 00:50.65 00:40.65 00:52.63 00:42.28 00:41.71
total 13:18.68 15:19.80 13:50.26 15:18.30 14:36.09 14:59.61 14:25.27 15:36.42 14:32.68 15:10.79 15:51.28 17:32.87
22 00:51.21 00:39.27 00:40.65 00:46.51 00:40.67 01:00.00 00:40.39 00:39.33 00:41.26 00:44.86 00:54.67 00:44.75
total 14:09.89 15:59.07 14:30.91 16:04.81 15:16.76 15:59.61 15:05.66 16:15.75 15:13.94 15:55.65 16:45.95 18:17.62
23 00:36.30 00:41.72 00:39.20 00:38.80 00:46.54 00:38.14 00:40.91 00:50.37 00:39.96 00:47.17 00:50.47 00:46.95
total 14:46.19 16:40.79 15:10.11 16:43.61 16:03.30 16:37.75 15:46.57 17:06.12 15:53.90 16:42.82 17:36.42 19:04.57
24 00:40.64 00:42.99 00:50.69 00:39.58 00:51.01 00:46.45 00:39.82 00:47.76 00:40.13 00:45.83 00:42.06 --:--.--
total 15:26.83 17:23.78 16:00.80 17:23.19 16:54.31 17:24.20 16:26.39 17:53.88 16:34.03 17:28.65 18:18.48 --:--.--
25 00:37.55 00:39.32 00:40.36 00:40.39 00:39.17 00:44.50 00:41.58 00:43.75 00:39.81 00:41.51 00:46.80 --:--.--
total 16:04.38 18:03.10 16:41.16 18:03.58 17:33.48 18:08.70 17:07.97 18:37.63 17:13.84 18:10.16 19:05.28 --:--.--
26 00:36.13 00:42.99 00:44.58 --:--.-- 00:41.03 00:43.01 00:39.77 00:47.81 00:41.22 00:47.47 00:49.70 --:--.--
total 16:40.51 18:46.09 17:25.74 --:--.-- 18:14.51 18:51.71 17:47.74 19:25.44 17:55.06 18:57.63 19:54.98 --:--.--
27 00:35.45 00:42.21 00:39.38 --:--.-- 00:40.66 00:40.26 00:39.37 00:53.88 00:41.33 01:00.26 00:49.37 --:--.--
total 17:15.96 19:28.30 18:05.12 --:--.-- 18:55.17 19:31.97 18:27.11 20:19.32 18:36.39 19:57.89 20:44.35 --:--.--
28 00:37.04 00:42.53 00:53.97 --:--.-- --:--.-- 00:40.60 00:39.18 --:--.-- 00:49.70 00:43.74 --:--.-- --:--.--
total 17:53.00 20:10.83 18:59.09 --:--.-- --:--.-- 20:12.57 19:06.29 --:--.-- 19:26.09 20:41.63 --:--.-- --:--.--
29 00:37.61 --:--.-- 00:41.54 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:40.68 --:--.-- 00:41.26 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 18:30.61 --:--.-- 19:40.63 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:46.97 --:--.-- 20:07.35 --:--.-- --:--.-- --:--.--
30 00:36.20 --:--.-- 00:41.94 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:40.19 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:06.81 --:--.-- 20:22.57 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:27.16 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
31 00:35.45 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:42.26 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
32 00:35.85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:18.11 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 27 7 14 17 19 23 5 22 15 11 15 6
TOUR 00:35.45 00:38.93 00:37.75 00:38.43 00:38.40 00:38.14 00:38.68 00:39.33 00:39.44 00:40.76 00:40.65 00:37.95
DERNIER 32 28 30 25 27 28 30 27 29 28 27 23
POINTAGE 20:18.11 20:10.83 20:22.57 18:03.58 18:55.17 20:12.57 20:27.16 20:19.32 20:07.35 20:41.63 20:44.35 19:04.57
RÉSULTAT 32 28 30 25 27 28 30 27 29 28 27 23
OFFICIEL 20:18.11 20:10.83 20:22.57 20:00.00 20:00.00 20:12.57 20:27.16 20:19.32 20:07.35 20:41.63 20:44.35 20:00.00

9503