OPEN PROMO TT1/8 - BOURG SAINT MAURICE (471) 13/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

OPEN PROMO TT1/8 - BOURG SAINT MAURICE (471) 13/06/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 FERRATO Bastien N 09-0281 28738 1°/ 36 T en 18:23.23 1 2 ° / 34 POINTS
FIN 3 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 2°/ 36 T en 19:06.53 2 7 ° / 27 POINTS
FIN 10 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 3°/ 33 T en 17:41.58 3 1 ° / 36 POINTS
FIN 6 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 4°/ 30 T en 17:19.29 4 12 ° / 18 POINTS
FIN 9 MARCON Yannick N 09-0846 59198 5°/ 26 T en 13:54.13 5 6 ° / 27 POINTS
FIN 4 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 6°/ 25 T en 14:15.87 6 4 ° / 30 POINTS
FIN 7 FAFOURNOUX Thierry N 09-0070 32422 7°/ 24 T en 14:09.79 7 10 ° / 19 POINTS
FIN 8 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 8°/ 22 T en 12:02.69 8 9 ° / 21 POINTS
FIN 2 PHILIPPE Sébastien N 09-0018 9610 9°/ 0 T en 00:00.00 9 3 ° / 30 POINTS
FIN 5 BROZZONI Yannick N 09-0018 44513 10°/ 0 T en 00:00.00 10 11 ° / 18 POINTS
1/2 B 1 FERRATO Bastien N 09-0281 28738 1°/ 40 T en 20:47.21 REMONTÉ 2 ° / 34 POINTS
1/2 A 2 PHILIPPE Sébastien N 09-0018 9610 1°/ 39 T en 20:03.59 REMONTÉ 3 ° / 30 POINTS
1/2 A 4 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 2°/ 39 T en 20:10.77 REMONTÉ 7 ° / 27 POINTS
1/2 B 2 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 2°/ 38 T en 20:23.98 REMONTÉ 4 ° / 30 POINTS
1/2 A 6 BROZZONI Yannick N 09-0018 44513 3°/ 37 T en 20:27.23 REMONTÉ 11 ° / 18 POINTS
1/2 B 6 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 3°/ 36 T en 20:14.06 REMONTÉ 12 ° / 18 POINTS
1/2 B 5 FAFOURNOUX Thierry N 09-0070 32422 4°/ 35 T en 20:04.13 REMONTÉ 10 ° / 19 POINTS
1/2 A 5 LENOBLE Dylan N 09-0274 31018 4°/ 33 T en 20:23.27 REMONTÉ 9 ° / 21 POINTS
1/2 B 3 MARCON Yannick N 09-0846 59198 5°/ 32 T en 20:25.27 REMONTÉ 6 ° / 27 POINTS
1/2 A 1 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 5°/ 31 T en 20:00.67 REMONTÉ 1 ° / 36 POINTS
1/2 A 7 JORIOZ Didier N 09-0471 20591 6°/ 29 T en 20:29.17 11 13 ° / 16 POINTS
1/2 B 4 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 6°/ 28 T en 15:24.25 12 8 ° / 24 POINTS
1/2 A 3 GRUFFAT Joan N 09-0274 41399 7°/ 10 T en 05:02.92 13 5 ° / 28 POINTS

9503