Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO A 6 TEISSIER Christophe 3 6 05:22.07 12 1
TT 4 x 2 PROMO A 3 GRIMAUD Benjamin 3 6 05:23.24 10 2
TT 4 x 2 PROMO A 4 GRIMAUD David 3 6 05:28.03 9 3
TT 4 x 2 PROMO B 7 PETIT Roland 3 6 05:45.17 8 4
TT 4 x 2 PROMO A 5 SALMERON Pedro 3 5 05:08.33 7 5
TT 4 x 2 PROMO A 1 COSTA MENDES Kévin 3 0 PAS PARTI 0 6
TT 4 x 2 PROMO A 2 GOURIN Franck 3 0 PAS PARTI 0 6
TT 4 x 2 OPEN B 9 VINSON David 3 7 05:43.39 14 1
TT 4 x 2 OPEN B 5 MILLERET Marc 3 7 05:48.04 12 2
TT 4 x 2 OPEN B 3 DEVISE Olivier 3 7 05:53.95 11 3
TT 4 x 2 OPEN B 4 FEVRE Samy 3 6 05:00.35 10 4
TT 4 x 2 OPEN B 2 DELAGUETTE Gérald 3 6 05:12.59 9 5
TT 4 x 2 OPEN A 7 PEREY Patrick 3 6 05:14.45 8 6
TT 4 x 2 OPEN B 1 BLANCHON Christian 3 6 05:15.19 7 7
TT 4 x 2 OPEN B 8 ROUSSILLON Marie 3 6 05:30.01 6 8
TT 4 x 2 OPEN B 6 PAJOR Jean-Claude 3 6 05:45.13 5 9
TT 4 x 4 PROMO E 6 KALOMIRIS Alexandre 3 7 05:33.81 42 1
TT 4 x 4 PROMO E 8 VERLAGUET Marc 3 7 05:35.31 40 2
TT 4 x 4 PROMO D 5 GIRAUD Cédric 3 7 05:35.88 39 3
TT 4 x 4 PROMO C 1 AOUICI Mael 3 7 05:42.47 38 4
TT 4 x 4 PROMO C 11 AUGER Alexis 3 7 05:45.08 37 5
TT 4 x 4 PROMO D 12 REYBARD Damien 3 7 05:45.77 36 6
TT 4 x 4 PROMO C 3 CAMET Johan 3 7 05:47.29 35 7
TT 4 x 4 PROMO C 4 COSTA MENDES Kévin 3 6 05:00.36 34 8
TT 4 x 4 PROMO E 12 LAPAQUETTE Julien 3 6 05:00.88 33 9
TT 4 x 4 PROMO D 4 CARATIS Jean-Marie 3 6 05:01.50 32 10
TT 4 x 4 PROMO E 7 PEYRENT Aurélien 3 6 05:02.98 31 11
TT 4 x 4 PROMO C 8 VIGNE Aubry 3 6 05:03.54 30 12
TT 4 x 4 PROMO D 8 CHAUDRILLIER Franck 3 6 05:03.62 29 13
TT 4 x 4 PROMO D 11 FALCOZ Philippe 3 6 05:03.89 28 14
TT 4 x 4 PROMO D 10 ARNAUD Romain 3 6 05:08.49 27 15
TT 4 x 4 PROMO C 7 CILLERO Sébastien 3 6 05:09.42 26 16
TT 4 x 4 PROMO E 5 MICHEL Eric 3 6 05:10.09 25 17
TT 4 x 4 PROMO E 3 MALEZIEUX Julien 3 6 05:12.36 24 18
TT 4 x 4 PROMO C 10 MARMONNIER Johann 3 6 05:15.85 23 19
TT 4 x 4 PROMO C 12 BONIN Christophe 3 6 05:16.36 22 20
TT 4 x 4 PROMO C 6 ECUVILLON Bernard 3 6 05:18.15 21 21
TT 4 x 4 PROMO D 7 MARCON Eliot 3 6 05:19.98 20 22
TT 4 x 4 PROMO E 4 PINEDA Alexander 3 6 05:27.78 19 23
TT 4 x 4 PROMO E 1 ARNAUD Sebastien 3 6 05:28.73 18 24
TT 4 x 4 PROMO D 2 FAVELIN Lucien 3 6 05:39.49 17 25
TT 4 x 4 PROMO D 6 GUIGLI Maxime 3 6 05:43.34 16 26
TT 4 x 4 PROMO D 1 FALCOZ Jordan 3 6 05:54.91 15 27
TT 4 x 4 PROMO E 2 MARMONNIER Geremy 3 6 05:56.12 14 28
TT 4 x 4 PROMO C 5 GUIGLI Vincent 3 4 05:32.77 13 29
TT 4 x 4 PROMO E 10 RUIZ Nicolas 3 4 05:48.34 12 30
TT 4 x 4 PROMO C 9 THIBAUD Bertrand 3 4 05:55.68 11 31
TT 4 x 4 PROMO E 11 PORTIER Julien 3 3 03:30.90 10 32
TT 4 x 4 PROMO D 3 JARNIAC Vincent 3 3 04:15.66 9 33
TT 4 x 4 PROMO C 2 ARNAUD Alexis 3 0 PAS PARTI 0 34
TT 4 x 4 PROMO D 9 SALICHON Ronan 3 0 PAS PARTI 0 34
TT 4 x 4 PROMO E 9 ROUSSET Maryline 3 0 PAS PARTI 0 34
TT 4 x 4 PROMO F 4 DESPIERRE John 3 0 PAS PARTI 0 34
TT 4 x 4 OPEN G 4 DESPLACES Julien 3 7 05:06.66 28 1
TT 4 x 4 OPEN G 6 LANDRIX Nicolas 3 7 05:09.51 26 2
TT 4 x 4 OPEN G 1 AIGOIN Yannick 3 7 05:10.08 25 3
TT 4 x 4 OPEN G 10 FILLOUX Pierre 3 7 05:15.55 24 4
TT 4 x 4 OPEN G 7 ANGER Thomas 3 7 05:20.82 23 5
TT 4 x 4 OPEN G 5 SAVOYA Jean-Michel 3 7 05:27.37 22 6
TT 4 x 4 OPEN G 11 THIMON Julien 3 7 05:28.54 21 7
TT 4 x 4 OPEN G 9 LAGRANGE Laurent 3 7 05:30.71 20 8
TT 4 x 4 OPEN F 5 ECUVILLON Jean-Michel 3 7 05:32.70 19 9
TT 4 x 4 OPEN F 1 ANTOLINOS Demitrios 3 7 05:36.57 18 10
TT 4 x 4 OPEN F 3 BORGEOT Nicolas 3 7 05:36.86 17 11
TT 4 x 4 OPEN F 11 RIGONI Stéphane 3 7 05:39.52 16 12
TT 4 x 4 OPEN F 9 LOMAZZI Sacha 3 7 05:48.12 15 13
TT 4 x 4 OPEN F 6 GODINHO Joao 3 7 05:49.18 14 14
TT 4 x 4 OPEN F 10 MARCON Yannick 3 6 04:48.91 13 15
TT 4 x 4 OPEN G 12 CHOMAZ Erik 3 6 05:07.56 12 16
TT 4 x 4 OPEN G 8 DELAGUETTE Gérald 3 6 05:19.05 11 17
TT 4 x 4 OPEN F 2 BERTRAND Sébastien 3 6 05:24.63 10 18
TT 4 x 4 OPEN F 7 JORIOZ Didier 3 6 05:38.45 9 19
TT 4 x 4 OPEN G 2 FOURNET Christophe 3 1 00:48.85 8 20
TT 4 x 4 OPEN F 8 LAPIERRE Sébastien 3 0 PAS PARTI 0 21
TT 4 x 4 OPEN F 12 VEYRIER Serge 3 0 PAS PARTI 0 21
TT 4 x 4 OPEN G 3 GIRAUD Bertrand 3 0 PAS PARTI 0 21

9503