Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 1°/ 65 T en 45:34.10 1 1 ° / 56 POINTS
FIN 4 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 2°/ 60 T en 45:05.68 2 3 ° / 51 POINTS
FIN 3 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 3°/ 60 T en 45:08.49 3 11 ° / 39 POINTS
FIN 5 ANGER Thomas N 09-0281 59338 4°/ 58 T en 45:16.31 4 4 ° / 49 POINTS
FIN 10 THIMON Julien N 09-0070 40373 5°/ 57 T en 45:21.40 5 10 ° / 39 POINTS
FIN 8 GODINHO Joao N 09-0471 50609 6°/ 57 T en 45:33.14 6 18 ° / 28 POINTS
FIN 11 LOMAZZI Sacha N 08-0642 51624 7°/ 55 T en 45:20.43 7 19 ° / 25 POINTS
FIN 9 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 8°/ 55 T en 45:27.62 8 6 ° / 44 POINTS
FIN 7 CHOMAZ Erik N 09-0018 50194 9°/ 39 T en 33:16.90 9 5 ° / 47 POINTS
FIN 2 DESPLACES Julien N 09-0281 25541 10°/ 36 T en 33:16.27 10 2 ° / 54 POINTS
FIN 12 ECUVILLON Jean-Michel N 09-0274 32081 11°/ 33 T en 29:33.68 11 12 ° / 37 POINTS
FIN 6 BORGEOT Nicolas N 09-0281 62451 12°/ 20 T en 15:46.23 12 7 ° / 42 POINTS
1/2 A 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 1°/ 29 T en 20:04.85 REMONTÉ 1 ° / 56 POINTS
1/2 B 1 DESPLACES Julien N 09-0281 25541 1°/ 27 T en 20:02.02 REMONTÉ 2 ° / 54 POINTS
1/2 A 6 FOURNET Christophe N 09-0943 11822 2°/ 27 T en 20:16.50 REMONTÉ 11 ° / 39 POINTS
1/2 A 2 LANDRIX Nicolas N 09-0281 28328 3°/ 27 T en 20:19.89 REMONTÉ 3 ° / 51 POINTS
1/2 B 2 ANGER Thomas N 09-0281 59338 2°/ 27 T en 20:34.77 REMONTÉ 4 ° / 49 POINTS
1/2 A 4 BORGEOT Nicolas N 09-0281 62451 4°/ 27 T en 20:36.78 REMONTÉ 7 ° / 42 POINTS
1/2 A 3 CHOMAZ Erik N 09-0018 50194 5°/ 26 T en 20:05.93 REMONTÉ 5 ° / 47 POINTS
1/2 B 9 GODINHO Joao N 09-0471 50609 3°/ 26 T en 20:15.17 REMONTÉ 18 ° / 28 POINTS
1/2 B 3 SAVOYA Jean-Michel N 09-0274 10602 4°/ 26 T en 20:21.26 REMONTÉ 6 ° / 44 POINTS
1/2 B 5 THIMON Julien N 09-0070 40373 5°/ 26 T en 20:45.76 REMONTÉ 10 ° / 39 POINTS
1/2 A 10 LOMAZZI Sacha N 08-0642 51624 6°/ 25 T en 20:00.24 REMONTÉ 19 ° / 25 POINTS
1/2 A 5 VEYRIER Serge N 09-0846 55182 7°/ 25 T en 20:04.35 13 9 ° / 40 POINTS
1/2 A 8 MARCON Yannick N 09-0846 59198 8°/ 25 T en 20:33.11 14 15 ° / 31 POINTS
1/2 A 9 DELAGUETTE Gérald N 09-0846 50411 9°/ 25 T en 20:42.09 15 17 ° / 31 POINTS
1/2 B 6 ECUVILLON Jean-Michel N 09-0274 32081 6°/ 25 T en 20:43.53 REMONTÉ 12 ° / 37 POINTS
1/2 B 7 RIGONI Stéphane 09-0018 59427 7°/ 24 T en 20:00.40 16 14 ° / 32 POINTS
1/2 B 4 LAGRANGE Laurent N 09-0281 26130 8°/ 24 T en 20:10.07 17 8 ° / 41 POINTS
1/2 A 7 FILLOUX Pierre N 09-0281 9965 10°/ 23 T en 20:06.24 18 13 ° / 35 POINTS
1/2 A 11 JORIOZ Didier N 09-0471 20591 11°/ 22 T en 20:49.44 19 21 ° / 18 POINTS
1/2 B 10 LAPIERRE Sébastien N 09-0846 38927 9°/ 20 T en 20:24.59 20 20 ° / 22 POINTS
1/2 B 11 BERTRAND Sébastien N 09-0862 44426 10°/ 18 T en 20:11.75 21 22 ° / 17 POINTS
1/2 B 8 ANTOLINOS Demitrios N 09-0281 53980 11°/ 0 T en 00:00.00 22 16 ° / 31 POINTS

9503