Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE A-PROMO TT 4 x 4

Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM VERLAGUET KALOMIRIS REYBARD CAMET ARNAUD VIGNE FALCOZ AOUICI SALICHON CILLERO ECUVILLON JARNIAC
PRÉNOM Marc Alexandre Damien Johan Romain Aubry Philippe Mael Ronan Sébastien Bernard Vincent
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:37.53 00:34.17 00:36.19 00:44.56 00:37.64 00:38.69 00:44.89 00:38.03 00:36.98 00:41.92 00:46.73 00:48.07
total 00:37.53 00:34.17 00:36.19 00:44.56 00:37.64 00:38.69 00:44.89 00:38.03 00:36.98 00:41.92 00:46.73 00:48.07
2 00:43.74 00:47.20 00:48.15 00:51.10 00:44.76 00:48.03 00:50.03 00:47.75 00:46.56 00:50.22 00:55.08 00:47.26
total 01:21.27 01:21.37 01:24.34 01:35.66 01:22.40 01:26.72 01:34.92 01:25.78 01:23.54 01:32.14 01:41.81 01:35.33
3 00:45.44 00:54.53 00:52.26 00:46.71 01:17.62 00:56.67 00:51.75 00:54.46 00:45.87 00:47.39 00:56.75 00:59.15
total 02:06.71 02:15.90 02:16.60 02:22.37 02:40.02 02:23.39 02:26.67 02:20.24 02:09.41 02:19.53 02:38.56 02:34.48
4 00:52.55 00:48.19 00:53.94 01:01.97 00:53.74 00:48.84 00:47.01 00:49.81 00:45.49 00:47.23 00:51.60 00:47.20
total 02:59.26 03:04.09 03:10.54 03:24.34 03:33.76 03:12.23 03:13.68 03:10.05 02:54.90 03:06.76 03:30.16 03:21.68
5 00:45.75 00:50.82 00:46.29 00:46.94 00:49.08 00:47.01 00:55.94 00:50.35 00:47.00 00:48.49 00:47.81 00:47.42
total 03:45.01 03:54.91 03:56.83 04:11.28 04:22.84 03:59.24 04:09.62 04:00.40 03:41.90 03:55.25 04:17.97 04:09.10
6 00:45.44 00:54.89 00:51.83 00:46.38 00:48.44 00:51.83 00:49.69 00:49.86 00:46.60 00:48.20 00:48.20 00:46.94
total 04:30.45 04:49.80 04:48.66 04:57.66 05:11.28 04:51.07 04:59.31 04:50.26 04:28.50 04:43.45 05:06.17 04:56.04
7 00:47.45 00:48.04 00:48.70 00:47.49 00:50.65 00:49.16 00:50.82 00:49.67 00:47.62 00:50.52 00:52.13 00:47.68
total 05:17.90 05:37.84 05:37.36 05:45.15 06:01.93 05:40.23 05:50.13 05:39.93 05:16.12 05:33.97 05:58.30 05:43.72
8 00:44.72 01:00.27 00:46.60 00:46.76 00:50.56 00:56.24 00:50.85 00:57.01 00:47.50 00:47.52 00:58.10 00:46.47
total 06:02.62 06:38.11 06:23.96 06:31.91 06:52.49 06:36.47 06:40.98 06:36.94 06:03.62 06:21.49 06:56.40 06:30.19
9 00:56.96 00:51.18 00:47.33 00:47.82 01:05.30 00:51.79 01:03.07 01:02.13 00:47.43 00:46.60 01:05.68 00:47.84
total 06:59.58 07:29.29 07:11.29 07:19.73 07:57.79 07:28.26 07:44.05 07:39.07 06:51.05 07:08.09 08:02.08 07:18.03
10 00:47.20 00:57.95 01:03.02 00:55.64 00:51.07 01:00.99 00:49.41 01:05.19 00:45.83 00:57.98 00:54.02 00:46.87
total 07:46.78 08:27.24 08:14.31 08:15.37 08:48.86 08:29.25 08:33.46 08:44.26 07:36.88 08:06.07 08:56.10 08:04.90
11 00:44.92 00:48.70 00:45.81 00:48.62 00:51.34 00:48.86 00:50.63 00:49.78 01:00.80 00:47.92 00:47.42 01:21.64
total 08:31.70 09:15.94 09:00.12 09:03.99 09:40.20 09:18.11 09:24.09 09:34.04 08:37.68 08:53.99 09:43.52 09:26.54
12 00:45.41 00:47.12 00:47.32 00:49.87 00:45.65 00:56.59 00:47.45 00:47.13 00:46.62 00:47.77 00:50.39 00:50.49
total 09:17.11 10:03.06 09:47.44 09:53.86 10:25.85 10:14.70 10:11.54 10:21.17 09:24.30 09:41.76 10:33.91 10:17.03
13 00:44.33 00:48.90 00:48.65 00:48.07 00:47.72 00:51.24 --:--.-- 00:46.20 00:48.55 00:47.94 00:53.40 00:49.47
total 10:01.44 10:51.96 10:36.09 10:41.93 11:13.57 11:05.94 --:--.-- 11:07.37 10:12.85 10:29.70 11:27.31 11:06.50
14 00:52.51 00:52.92 00:47.13 00:46.84 00:55.13 00:51.29 --:--.-- 00:49.10 00:52.03 00:46.98 00:54.30 02:30.08
total 10:53.95 11:44.88 11:23.22 11:28.77 12:08.70 11:57.23 --:--.-- 11:56.47 11:04.88 11:16.68 12:21.61 13:36.58
15 00:46.03 00:48.83 00:49.62 00:47.34 00:46.84 00:50.70 --:--.-- 00:46.14 00:46.84 00:57.25 00:55.13 00:47.89
total 11:39.98 12:33.71 12:12.84 12:16.11 12:55.54 12:47.93 --:--.-- 12:42.61 11:51.72 12:13.93 13:16.74 14:24.47
16 00:48.32 00:50.02 00:49.33 00:48.34 00:45.06 00:47.42 --:--.-- 00:45.58 00:47.70 00:48.77 01:01.64 00:49.68
total 12:28.30 13:23.73 13:02.17 13:04.45 13:40.60 13:35.35 --:--.-- 13:28.19 12:39.42 13:02.70 14:18.38 15:14.15
17 00:57.65 00:48.93 00:51.83 00:49.04 01:03.94 00:48.63 --:--.-- 00:49.29 00:46.81 00:50.57 01:09.51 00:49.16
total 13:25.95 14:12.66 13:54.00 13:53.49 14:44.54 14:23.98 --:--.-- 14:17.48 13:26.23 13:53.27 15:27.89 16:03.31
18 00:48.17 00:58.16 00:50.83 00:46.32 00:50.37 01:04.46 --:--.-- 00:47.40 00:48.88 01:00.15 00:48.65 00:46.39
total 14:14.12 15:10.82 14:44.83 14:39.81 15:34.91 15:28.44 --:--.-- 15:04.88 14:15.11 14:53.42 16:16.54 16:49.70
19 02:10.24 00:46.63 01:05.23 00:48.66 00:51.23 00:49.27 --:--.-- 01:01.82 00:48.33 00:50.67 00:54.70 00:47.32
total 16:24.36 15:57.45 15:50.06 15:28.47 16:26.14 16:17.71 --:--.-- 16:06.70 15:03.44 15:44.09 17:11.24 17:37.02
20 00:45.83 00:47.62 00:50.45 00:55.82 00:49.15 00:50.94 --:--.-- 00:48.08 01:05.10 00:47.49 00:49.55 00:49.15
total 17:10.19 16:45.07 16:40.51 16:24.29 17:15.29 17:08.65 --:--.-- 16:54.78 16:08.54 16:31.58 18:00.79 18:26.17
21 00:45.84 00:48.27 00:50.28 00:47.63 00:44.88 00:50.73 --:--.-- 00:51.37 00:54.73 00:48.62 00:51.34 00:49.32
total 17:56.03 17:33.34 17:30.79 17:11.92 18:00.17 17:59.38 --:--.-- 17:46.15 17:03.27 17:20.20 18:52.13 19:15.49
22 00:49.25 00:47.67 00:57.85 00:51.11 00:59.22 00:50.89 --:--.-- 00:47.66 00:48.65 00:47.05 00:56.60 00:49.55
total 18:45.28 18:21.01 18:28.64 18:03.03 18:59.39 18:50.27 --:--.-- 18:33.81 17:51.92 18:07.25 19:48.73 20:05.04
23 00:46.61 00:48.53 00:51.44 00:49.43 00:49.02 00:49.59 --:--.-- 00:48.87 00:46.88 00:48.19 00:51.36 --:--.--
total 19:31.89 19:09.54 19:20.08 18:52.46 19:48.41 19:39.86 --:--.-- 19:22.68 18:38.80 18:55.44 20:40.09 --:--.--
24 00:48.58 00:48.99 00:48.46 00:50.50 00:45.37 00:49.81 --:--.-- 00:46.52 00:56.51 00:51.13 --:--.-- --:--.--
total 20:20.47 19:58.53 20:08.54 19:42.96 20:33.78 20:29.67 --:--.-- 20:09.20 19:35.31 19:46.57 --:--.-- --:--.--
25 --:--.-- 00:57.21 --:--.-- 00:51.24 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:47.43 00:49.55 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 20:55.74 --:--.-- 20:34.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:22.74 20:36.12 --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 2 19 11 18 2 5 4 16 4 9 11 18
TOUR 00:43.74 00:46.63 00:45.81 00:46.32 00:44.76 00:47.01 00:47.01 00:45.58 00:45.49 00:46.60 00:47.42 00:46.39
DERNIER 24 25 24 25 24 24 12 24 25 25 23 22
POINTAGE 20:20.47 20:55.74 20:08.54 20:34.20 20:33.78 20:29.67 10:11.54 20:09.20 20:22.74 20:36.12 20:40.09 20:05.04
RÉSULTAT 24 25 24 25 24 24 12 24 25 25 23 22
OFFICIEL 20:20.47 20:55.74 20:08.54 20:34.20 20:33.78 20:29.67 20:00.00 20:09.20 20:22.74 20:36.12 20:40.09 20:05.04

9503