Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE PROMO TT 4 x 4

Chpt ligue 9 TT 1/8 - CAMSE lyon saint exupery (281) le 20/06/2010

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM LAPAQUETTE GIRAUD COSTA MENDES SALICHON CAMET CILLERO KALOMIRIS REYBARD AOUICI PINEDA PEYRENT CARATIS
PRÉNOM Julien Cédric Kévin Ronan Johan Sébastien Alexandre Damien Mael Alexander Aurélien Jean-Marie
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:32.56 00:33.31 01:55.63 00:34.88 00:42.20 00:42.87 00:37.08 00:44.88 00:41.68 00:38.66 00:37.57 00:40.84
total 00:32.56 00:33.31 01:55.63 00:34.88 00:42.20 00:42.87 00:37.08 00:44.88 00:41.68 00:38.66 00:37.57 00:40.84
2 00:43.59 00:45.83 00:46.64 00:47.05 00:47.70 00:54.34 00:46.71 00:46.70 00:49.24 00:56.91 00:56.05 00:47.24
total 01:16.15 01:19.14 02:42.27 01:21.93 01:29.90 01:37.21 01:23.79 01:31.58 01:30.92 01:35.57 01:33.62 01:28.08
3 00:43.47 00:46.43 00:49.18 00:45.77 00:50.30 00:45.92 00:49.09 00:52.49 01:02.68 00:46.64 00:50.21 00:46.98
total 01:59.62 02:05.57 03:31.45 02:07.70 02:20.20 02:23.13 02:12.88 02:24.07 02:33.60 02:22.21 02:23.83 02:15.06
4 00:47.62 00:45.12 00:53.78 00:47.20 00:51.72 00:48.48 00:46.61 00:53.08 00:49.82 01:00.52 00:49.58 00:49.16
total 02:47.24 02:50.69 04:25.23 02:54.90 03:11.92 03:11.61 02:59.49 03:17.15 03:23.42 03:22.73 03:13.41 03:04.22
5 00:51.53 00:45.17 00:46.18 00:47.42 00:47.59 00:48.10 00:53.41 00:47.34 00:48.88 00:47.97 00:45.89 00:46.89
total 03:38.77 03:35.86 05:11.41 03:42.32 03:59.51 03:59.71 03:52.90 04:04.49 04:12.30 04:10.70 03:59.30 03:51.11
6 00:43.11 00:45.29 00:48.83 00:46.06 00:50.52 01:00.09 00:57.20 00:47.26 00:46.48 00:46.58 00:45.48 00:55.27
total 04:21.88 04:21.15 06:00.24 04:28.38 04:50.03 04:59.80 04:50.10 04:51.75 04:58.78 04:57.28 04:44.78 04:46.38
7 00:44.16 00:51.61 00:46.74 00:46.90 00:51.05 00:47.79 01:01.63 00:48.60 00:48.32 00:46.73 00:51.98 00:48.85
total 05:06.04 05:12.76 06:46.98 05:15.28 05:41.08 05:47.59 05:51.73 05:40.35 05:47.10 05:44.01 05:36.76 05:35.23
8 00:46.58 00:46.68 00:45.48 00:45.97 00:53.37 00:53.66 00:49.91 00:55.36 00:46.50 00:51.09 00:46.16 00:46.78
total 05:52.62 05:59.44 07:32.46 06:01.25 06:34.45 06:41.25 06:41.64 06:35.71 06:33.60 06:35.10 06:22.92 06:22.01
9 00:48.64 00:46.70 00:48.75 00:46.66 00:46.20 00:48.77 00:46.25 00:49.11 00:46.04 00:56.44 00:52.38 00:49.15
total 06:41.26 06:46.14 08:21.21 06:47.91 07:20.65 07:30.02 07:27.89 07:24.82 07:19.64 07:31.54 07:15.30 07:11.16
10 00:45.49 00:46.16 00:54.85 00:47.31 00:54.99 01:04.10 00:46.78 01:03.31 01:03.77 01:03.71 01:00.60 01:54.94
total 07:26.75 07:32.30 09:16.06 07:35.22 08:15.64 08:34.12 08:14.67 08:28.13 08:23.41 08:35.25 08:15.90 09:06.10
11 00:59.48 01:00.91 00:45.92 01:00.92 00:56.84 01:54.48 01:00.47 00:46.19 00:47.44 00:46.70 00:45.98 00:45.13
total 08:26.23 08:33.21 10:01.98 08:36.14 09:12.48 10:28.60 09:15.14 09:14.32 09:10.85 09:21.95 09:01.88 09:51.23
12 00:44.79 00:45.26 00:46.48 00:47.17 00:53.12 00:46.16 00:49.31 00:54.80 00:50.37 00:52.06 00:45.42 00:48.83
total 09:11.02 09:18.47 10:48.46 09:23.31 10:05.60 11:14.76 10:04.45 10:09.12 10:01.22 10:14.01 09:47.30 10:40.06
13 00:45.91 00:45.56 00:47.31 00:48.19 00:45.99 00:48.38 00:48.07 00:45.76 00:44.77 00:48.15 00:46.58 00:51.84
total 09:56.93 10:04.03 11:35.77 10:11.50 10:51.59 12:03.14 10:52.52 10:54.88 10:45.99 11:02.16 10:33.88 11:31.90
14 00:44.65 00:46.33 00:44.44 00:48.94 00:48.19 00:50.44 00:48.09 00:52.68 00:46.69 00:53.33 00:45.57 00:50.98
total 10:41.58 10:50.36 12:20.21 11:00.44 11:39.78 12:53.58 11:40.61 11:47.56 11:32.68 11:55.49 11:19.45 12:22.88
15 00:44.10 00:53.40 00:44.08 00:47.45 00:45.37 00:46.59 00:49.95 00:46.53 00:46.32 00:50.49 00:46.26 00:48.98
total 11:25.68 11:43.76 13:04.29 11:47.89 12:25.15 13:40.17 12:30.56 12:34.09 12:19.00 12:45.98 12:05.71 13:11.86
16 00:45.44 00:45.70 00:53.78 00:46.37 00:48.52 00:51.71 00:49.21 00:51.21 00:54.00 00:46.13 00:54.80 00:56.55
total 12:11.12 12:29.46 13:58.07 12:34.26 13:13.67 14:31.88 13:19.77 13:25.30 13:13.00 13:32.11 13:00.51 14:08.41
17 00:47.21 00:44.69 00:44.41 00:53.54 00:45.88 00:47.55 00:47.54 00:46.56 00:45.54 00:46.43 00:47.36 00:59.04
total 12:58.33 13:14.15 14:42.48 13:27.80 13:59.55 15:19.43 14:07.31 14:11.86 13:58.54 14:18.54 13:47.87 15:07.45
18 00:43.66 00:46.69 00:44.71 00:47.80 00:45.05 00:50.81 00:47.68 00:54.41 00:48.23 00:46.79 00:50.97 00:47.34
total 13:41.99 14:00.84 15:27.19 14:15.60 14:44.60 16:10.24 14:54.99 15:06.27 14:46.77 15:05.33 14:38.84 15:54.79
19 00:44.99 00:48.00 00:50.69 00:48.04 00:45.76 00:56.78 01:00.33 01:01.49 00:47.02 01:01.67 01:00.22 00:53.11
total 14:26.98 14:48.84 16:17.88 15:03.64 15:30.36 17:07.02 15:55.32 16:07.76 15:33.79 16:07.00 15:39.06 16:47.90
20 00:57.38 00:51.23 00:47.75 00:50.75 00:55.84 00:58.44 00:49.18 00:54.07 00:56.59 00:50.14 00:55.73 01:39.33
total 15:24.36 15:40.07 17:05.63 15:54.39 16:26.20 18:05.46 16:44.50 17:01.83 16:30.38 16:57.14 16:34.79 18:27.23
21 00:44.38 01:08.99 00:51.72 00:59.15 00:45.53 00:46.96 00:47.35 00:52.37 00:48.04 00:50.10 00:47.68 00:51.41
total 16:08.74 16:49.06 17:57.35 16:53.54 17:11.73 18:52.42 17:31.85 17:54.20 17:18.42 17:47.24 17:22.47 19:18.64
22 00:44.28 00:48.86 00:59.77 00:48.80 00:46.25 00:46.40 00:49.62 00:53.47 00:45.78 00:48.54 00:46.17 00:49.92
total 16:53.02 17:37.92 18:57.12 17:42.34 17:57.98 19:38.82 18:21.47 18:47.67 18:04.20 18:35.78 18:08.64 20:08.56
23 00:50.66 00:51.41 00:43.55 00:50.22 00:49.04 00:48.05 00:45.74 00:46.52 00:49.05 00:45.97 00:47.96 00:48.62
total 17:43.68 18:29.33 19:40.67 18:32.56 18:47.02 20:26.87 19:07.21 19:34.19 18:53.25 19:21.75 18:56.60 20:57.18
24 00:47.61 00:46.93 00:45.81 00:47.90 04:10.31 00:47.75 00:46.33 00:48.92 00:49.55 00:48.39 00:49.27 00:47.76
total 18:31.29 19:16.26 20:26.48 19:20.46 22:57.33 21:14.62 19:53.54 20:23.11 19:42.80 20:10.14 19:45.87 21:44.94
25 00:45.15 00:52.01 00:50.46 00:48.91 00:47.43 00:51.85 00:49.26 00:49.85 00:46.23 00:49.42 00:45.55 00:50.53
total 19:16.44 20:08.27 21:16.94 20:09.37 23:44.76 22:06.47 20:42.80 21:12.96 20:29.03 20:59.56 20:31.42 22:35.47
26 00:48.04 00:52.62 00:50.93 00:51.87 00:50.52 00:57.55 00:50.42 00:53.72 00:46.46 00:46.97 00:49.49 00:51.60
total 20:04.48 21:00.89 22:07.87 21:01.24 24:35.28 23:04.02 21:33.22 22:06.68 21:15.49 21:46.53 21:20.91 23:27.07
27 00:43.41 00:50.15 00:47.95 00:48.61 00:44.67 00:47.07 00:49.52 00:50.20 00:50.19 00:58.70 01:15.61 01:01.67
total 20:47.89 21:51.04 22:55.82 21:49.85 25:19.95 23:51.09 22:22.74 22:56.88 22:05.68 22:45.23 22:36.52 24:28.74
28 00:45.56 00:50.41 00:44.87 00:50.04 --:--.-- 01:07.79 00:52.39 00:59.01 00:49.44 00:46.09 00:49.39 00:50.30
total 21:33.45 22:41.45 23:40.69 22:39.89 --:--.-- 24:58.88 23:15.13 23:55.89 22:55.12 23:31.32 23:25.91 25:19.04
29 00:46.27 00:49.21 00:44.55 00:49.17 --:--.-- 00:47.27 00:59.99 00:48.98 00:50.91 01:01.14 00:46.35 00:49.20
total 22:19.72 23:30.66 24:25.24 23:29.06 --:--.-- 25:46.15 24:15.12 24:44.87 23:46.03 24:32.46 24:12.26 26:08.24
30 00:55.67 01:15.42 00:43.93 01:03.22 --:--.-- 00:45.97 --:--.-- 00:45.32 00:59.20 00:49.93 00:50.84 00:59.22
total 23:15.39 24:46.08 25:09.17 24:32.28 --:--.-- 26:32.12 --:--.-- 25:30.19 24:45.23 25:22.39 25:03.10 27:07.46
31 00:53.84 00:47.47 00:53.40 00:51.43 --:--.-- 00:46.59 --:--.-- 00:44.65 00:46.14 00:48.17 00:45.70 00:50.01
total 24:09.23 25:33.55 26:02.57 25:23.71 --:--.-- 27:18.71 --:--.-- 26:14.84 25:31.37 26:10.56 25:48.80 27:57.47
32 00:44.75 00:46.91 00:44.89 00:47.64 --:--.-- 00:53.85 --:--.-- 00:49.04 00:48.34 00:46.75 00:45.07 00:50.76
total 24:53.98 26:20.46 26:47.46 26:11.35 --:--.-- 28:12.56 --:--.-- 27:03.88 26:19.71 26:57.31 26:33.87 28:48.23
33 00:47.22 00:47.12 01:02.28 00:52.98 --:--.-- 00:50.25 --:--.-- 00:45.68 00:47.43 00:47.81 00:46.83 00:57.13
total 25:41.20 27:07.58 27:49.74 27:04.33 --:--.-- 29:02.81 --:--.-- 27:49.56 27:07.14 27:45.12 27:20.70 29:45.36
34 00:46.66 00:51.50 00:45.83 00:48.31 --:--.-- 00:50.23 --:--.-- 00:47.42 00:47.83 00:47.97 00:56.68 00:49.81
total 26:27.86 27:59.08 28:35.57 27:52.64 --:--.-- 29:53.04 --:--.-- 28:36.98 27:54.97 28:33.09 28:17.38 30:35.17
35 00:46.39 00:47.37 00:46.84 00:49.91 --:--.-- 00:47.32 --:--.-- 00:51.15 00:49.78 00:51.41 00:45.79 --:--.--
total 27:14.25 28:46.45 29:22.41 28:42.55 --:--.-- 30:40.36 --:--.-- 29:28.13 28:44.75 29:24.50 29:03.17 --:--.--
36 00:43.92 00:46.09 00:44.56 00:48.78 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:48.76 00:45.64 00:48.34 00:47.56 --:--.--
total 27:58.17 29:32.54 30:06.97 29:31.33 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:16.89 29:30.39 30:12.84 29:50.73 --:--.--
37 00:51.28 00:46.80 --:--.-- 00:50.05 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:47.29 --:--.-- 00:45.67 --:--.--
total 28:49.45 30:19.34 --:--.-- 30:21.38 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:17.68 --:--.-- 30:36.40 --:--.--
38 00:47.21 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 29:36.66 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
39 00:45.75 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 30:22.41 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 6 17 23 3 27 3 23 31 13 23 32 11
TOUR 00:43.11 00:44.69 00:43.55 00:45.77 00:44.67 00:45.92 00:45.74 00:44.65 00:44.77 00:45.97 00:45.07 00:45.13
DERNIER 39 37 36 37 27 35 29 36 37 36 37 34
POINTAGE 30:22.41 30:19.34 30:06.97 30:21.38 25:19.95 30:40.36 24:15.12 30:16.89 30:17.68 30:12.84 30:36.40 30:35.17
RÉSULTAT 39 37 36 37 27 35 29 36 37 36 37 34
OFFICIEL 30:22.41 30:19.34 30:06.97 30:21.38 30:00.00 30:40.36 30:00.00 30:16.89 30:17.68 30:12.84 30:36.40 30:35.17

9503